test
| trade_id | hero_id | at(JST) | price | start_price | end_price | seller_id | buyer_id | rarity | lv | attribute | ce | hp | phy | int | vit | mnd | agi | since | until |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91262 | 500009000 | 2026-01-07 16:12:45 | 5999 | 6000 | 5000 | 100349393 | 100668911 | 5 | 100 | 4 | 4376200 | 7732 | 2582 | 1234 | 1496 | 1696 | 236 | 1767801877 | 1768233877 |
| 91261 | 500001464 | 2026-01-07 16:11:41 | 5000 | 5000 | 5000 | 100349393 | 100146973 | 5 | 100 | 2 | 4376200 | 8762 | 1264 | 1415 | 2291 | 2064 | 224 | 1767801847 | 1768233847 |
| 91180 | 200036045 | 2026-01-06 18:36:20 | 106 | 110 | 100 | 100672773 | 100658178 | 2 | 70 | 6 | 196344 | 2883 | 635 | 714 | 915 | 874 | 102 | 1767530665 | 1767962665 |
| 91239 | 200036193 | 2026-01-06 18:32:54 | 80 | 80 | 80 | 100631194 | 100658178 | 2 | 49 | 5 | 65722 | 2557 | 382 | 565 | 692 | 849 | 87 | 1767724264 | 1768156264 |
| 91133 | 300028107 | 2026-01-06 18:23:22 | 357 | 400 | 350 | 100652894 | 100647483 | 3 | 1 | 2 | 1521 | 8 | 498 | 327 | 504 | 78 | 1767351794 | 1767783794 | |
| 91129 | 300028450 | 2026-01-06 18:23:06 | 357 | 400 | 350 | 100652894 | 100647483 | 3 | 1 | 2 | 1536 | 158 | 398 | 381 | 394 | 70 | 1767351670 | 1767783670 | |
| 91152 | 300000886 | 2026-01-06 07:16:46 | 1044 | 1100 | 1000 | 100660157 | 100672548 | 3 | 80 | 6 | 377328 | 4506 | 631 | 502 | 1157 | 1461 | 172 | 1767439989 | 1767871989 |
| 91217 | 300026938 | 2026-01-06 07:07:45 | 361 | 380 | 200 | 100210834 | 100038355 | 3 | 80 | 5 | 377328 | 3544 | 890 | 571 | 1267 | 980 | 117 | 1767635919 | 1768067919 |
| 91147 | 51630021 | 2026-01-05 18:50:02 | 165650 | 250000 | 75000 | 100010082 | 100113840 | 5 | 100 | 4 | 4376200 | 10377 | 1043 | 1827 | 2163 | 2538 | 242 | 1767430692 | 1767862692 |
| 91214 | 400002766 | 2026-01-05 18:10:10 | 1390 | 1390 | 1390 | 100146973 | 100668911 | 4 | 90 | 6 | 1002443 | 3659 | 753 | 1465 | 1000 | 1089 | 160 | 1767632111 | 1768064111 |
| 91198 | 20490127 | 2026-01-05 14:23:26 | 454 | 500 | 10 | 100471058 | 100635322 | 2 | 70 | 6 | 196344 | 3268 | 607 | 988 | 906 | 898 | 98 | 1767581895 | 1768013895 |
| 91197 | 20460037 | 2026-01-05 14:23:17 | 454 | 500 | 10 | 100471058 | 100635322 | 2 | 67 | 3 | 176344 | 2917 | 1078 | 688 | 724 | 635 | 124 | 1767581882 | 1768013882 |
| 91199 | 30170114 | 2026-01-05 04:57:13 | 493 | 500 | 10 | 100471058 | 100660157 | 3 | 80 | 6 | 377328 | 3028 | 1190 | 968 | 1007 | 782 | 135 | 1767581916 | 1768013916 |
| 91200 | 30530094 | 2026-01-05 04:56:23 | 493 | 500 | 10 | 100471058 | 100660157 | 3 | 80 | 2 | 377328 | 3375 | 1046 | 662 | 1044 | 892 | 152 | 1767581935 | 1768013935 |
| 91203 | 30510048 | 2026-01-05 03:46:31 | 498 | 500 | 10 | 100471058 | 100668928 | 3 | 80 | 1 | 377328 | 4099 | 1211 | 517 | 869 | 754 | 146 | 1767581992 | 1768013992 |
| 91201 | 30550066 | 2026-01-05 03:46:07 | 498 | 500 | 10 | 100471058 | 100668928 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2180 | 657 | 136 | 527 | 299 | 57 | 1767581954 | 1768013954 |
| 91202 | 30540112 | 2026-01-05 03:42:00 | 498 | 500 | 10 | 100471058 | 100649477 | 3 | 80 | 3 | 377328 | 3687 | 879 | 1146 | 841 | 965 | 124 | 1767581970 | 1768013970 |
表示上限: 200件。必要ならページングを追加します。


コメント