ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026年1月19日、運用開始。
2026年1月22日、自動更新テスト中。
スフィアトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-01-22 14:28:07 / エラー: なし
表示上限: 200件
| ユニットID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300017715 | 2026-01-22 12:10:39 | 5743 | 9980 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 雷 | 5118 | 611 | 602 | 1556 | 1664 | 107 |
| 30030356 | 2026-01-22 06:49:51 | 1962 | 2440 | 1110 | 100395143 | 100038355 | R | 80 | 水 | 3984 | 1215 | 570 | 997 | 734 | 148 |
| 200032749 | 2026-01-21 18:50:33 | 400 | 400 | 400 | 100657748 | 100665836 | U | 43 | 光 | 2619 | 935 | 383 | 562 | 597 | 91 |
| 400013451 | 2026-01-21 18:31:37 | 1029 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013467 | 2026-01-21 18:00:41 | 1034 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013444 | 2026-01-21 18:00:19 | 1034 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013453 | 2026-01-21 18:00:06 | 1034 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013454 | 2026-01-21 17:59:51 | 1034 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013464 | 2026-01-21 17:58:38 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013459 | 2026-01-21 17:58:22 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013457 | 2026-01-21 17:58:09 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013455 | 2026-01-21 17:57:55 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013448 | 2026-01-21 17:56:01 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013449 | 2026-01-21 17:55:47 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013447 | 2026-01-21 17:55:30 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013446 | 2026-01-21 17:55:11 | 1035 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 300015933 | 2026-01-21 16:53:43 | 7338 | 9980 | 10 | 100655184 | 100038355 | R | 80 | 光 | 5155 | 619 | 557 | 1329 | 1441 | 181 |
| 400013445 | 2026-01-21 16:51:55 | 1046 | 1200 | 10 | 100655184 | 100649477 | E | 79 | 闇 | 2934 | 881 | 881 | 911 | 911 | 101 |
| 400013383 | 2026-01-21 16:51:49 | 1046 | 1200 | 10 | 100655184 | 100649477 | E | 77 | 闇 | 2916 | 875 | 875 | 905 | 905 | 100 |
| 400013450 | 2026-01-21 16:51:39 | 1046 | 1200 | 10 | 100655184 | 100649477 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 500012216 | 2026-01-21 16:33:39 | 4589 | 8000 | 10 | 100655184 | 100597247 | L(LL) | 100 | 雷 | 7885 | 2026 | 2223 | 1328 | 1434 | 225 |
| 400013458 | 2026-01-21 15:21:09 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013452 | 2026-01-21 15:20:55 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013456 | 2026-01-21 15:20:39 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013462 | 2026-01-21 15:20:23 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013460 | 2026-01-21 15:19:30 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013463 | 2026-01-21 15:19:17 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013461 | 2026-01-21 15:18:58 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013466 | 2026-01-21 15:18:41 | 1060 | 1200 | 10 | 100655184 | 100146973 | E | 80 | 闇 | 2997 | 902 | 902 | 932 | 932 | 103 |
| 400013653 | 2026-01-21 11:42:48 | 939 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 闇 | 3070 | 849 | 720 | 925 | 1010 | 121 |
| 400012864 | 2026-01-21 11:42:34 | 939 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 樹 | 3535 | 1352 | 1226 | 882 | 925 | 138 |
| 400013657 | 2026-01-21 11:42:18 | 939 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 光 | 3462 | 702 | 973 | 746 | 825 | 130 |
| 400013654 | 2026-01-21 11:42:03 | 939 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 78 | 闇 | 3366 | 712 | 921 | 902 | 814 | 124 |
| 400013655 | 2026-01-21 11:41:48 | 939 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 闇 | 3344 | 942 | 696 | 921 | 763 | 129 |
| 300018515 | 2026-01-21 07:03:37 | 1409 | 10000 | 10 | 100655184 | 100006912 | R | 80 | 闇 | 4114 | 641 | 1535 | 1025 | 955 | 183 |
| 300013751 | 2026-01-21 07:03:25 | 1399 | 10000 | 10 | 100655184 | 100006912 | R | 80 | 雷 | 5178 | 704 | 723 | 1128 | 1159 | 181 |
| 300017993 | 2026-01-21 05:31:58 | 1529 | 10000 | 10 | 100655184 | 100019808 | R | 80 | 闇 | 4194 | 1520 | 667 | 997 | 829 | 179 |
| 300017994 | 2026-01-21 05:31:47 | 1529 | 10000 | 10 | 100655184 | 100019808 | R | 80 | 雷 | 3877 | 1590 | 701 | 850 | 909 | 179 |
| 300028163 | 2026-01-21 04:50:51 | 1579 | 10000 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 樹 | 5107 | 509 | 659 | 1679 | 1397 | 124 |
| 300018516 | 2026-01-21 04:50:01 | 1589 | 10000 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 樹 | 5100 | 603 | 611 | 1516 | 1645 | 124 |
| 300027779 | 2026-01-21 04:13:08 | 1639 | 10000 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 闇 | 5157 | 604 | 561 | 1608 | 1208 | 171 |
| 400013656 | 2026-01-21 04:12:28 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 闇 | 3247 | 595 | 831 | 1092 | 1000 | 108 |
| 400013651 | 2026-01-21 04:12:00 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 樹 | 3224 | 610 | 1043 | 1007 | 787 | 103 |
| 400011767 | 2026-01-21 04:11:05 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 光 | 3795 | 1202 | 922 | 1178 | 1026 | 117 |
| 400006765 | 2026-01-21 04:10:51 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 光 | 3284 | 1198 | 894 | 1204 | 1275 | 116 |
| 400009112 | 2026-01-21 04:09:45 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 闇 | 4222 | 1356 | 776 | 854 | 1185 | 138 |
| 400012452 | 2026-01-21 04:09:19 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 光 | 3708 | 784 | 789 | 1200 | 1051 | 121 |
| 400013658 | 2026-01-21 04:08:57 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 77 | 雷 | 2900 | 782 | 985 | 950 | 795 | 117 |
| 400009079 | 2026-01-21 04:07:38 | 1014 | 1200 | 10 | 100655184 | 100668911 | E | 90 | 樹 | 3355 | 1451 | 657 | 997 | 1178 | 150 |
| 200034784 | 2026-01-21 01:52:45 | 150 | 150 | 150 | 100657748 | 100015033 | U | 48 | 雷 | 2356 | 718 | 391 | 754 | 639 | 87 |
| 200027979 | 2026-01-21 01:50:02 | 100 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 樹 | 1848 | 265 | 315 | 218 | 308 | 43 |
| 200027982 | 2026-01-21 01:49:44 | 100 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 炎 | 1747 | 292 | 162 | 387 | 250 | 84 |
| 200027980 | 2026-01-21 01:49:30 | 100 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 樹 | 1612 | 77 | 334 | 348 | 503 | 53 |
| 200027984 | 2026-01-21 01:49:15 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 光 | 1337 | 399 | 141 | 500 | 218 | 81 |
| 200027978 | 2026-01-21 01:49:01 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 光 | 1507 | 149 | 233 | 570 | 389 | 47 |
| 200027973 | 2026-01-21 01:48:47 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 水 | 1325 | 70 | 336 | 538 | 485 | 43 |
| 200027976 | 2026-01-21 01:48:33 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 光 | 1602 | 152 | 232 | 406 | 511 | 45 |
| 200027985 | 2026-01-21 01:48:19 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 光 | 1434 | 213 | 321 | 398 | 274 | 84 |
| 200027975 | 2026-01-21 01:48:06 | 88 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 水 | 1422 | 409 | 272 | 383 | 204 | 42 |
| 200010387 | 2026-01-21 00:57:29 | 149 | 149 | 149 | 100554102 | 100015033 | U | 70 | 炎 | 3872 | 576 | 576 | 1224 | 1216 | 91 |
| 200017053 | 2026-01-21 00:57:06 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 闇 | 2718 | 968 | 781 | 709 | 1008 | 144 |
| 200027393 | 2026-01-21 00:56:50 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 樹 | 3090 | 762 | 547 | 762 | 909 | 127 |
| 200027724 | 2026-01-21 00:56:35 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 炎 | 3014 | 666 | 671 | 777 | 963 | 103 |
| 200017179 | 2026-01-21 00:56:15 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 雷 | 3622 | 484 | 681 | 1178 | 1026 | 125 |
| 200031857 | 2026-01-21 00:55:59 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 水 | 3004 | 766 | 993 | 835 | 868 | 124 |
| 200018707 | 2026-01-21 00:55:41 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 光 | 3133 | 771 | 989 | 768 | 762 | 146 |
| 200017180 | 2026-01-21 00:55:24 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 樹 | 3353 | 946 | 509 | 886 | 1021 | 148 |
| 200015209 | 2026-01-21 00:55:09 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 炎 | 2789 | 742 | 1073 | 1203 | 868 | 93 |
| 200031901 | 2026-01-21 00:54:49 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 樹 | 2715 | 685 | 916 | 744 | 713 | 120 |
| 200027966 | 2026-01-21 00:54:35 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 炎 | 1552 | 161 | 186 | 542 | 463 | 41 |
| 200027977 | 2026-01-21 00:54:18 | 89 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 1 | 闇 | 1394 | 206 | 323 | 543 | 269 | 44 |
| 200024875 | 2026-01-21 00:53:59 | 87 | 90 | 60 | 100651444 | 100015033 | U | 70 | 雷 | 2868 | 745 | 685 | 994 | 731 | 86 |
| 200016317 | 2026-01-21 00:53:43 | 87 | 90 | 60 | 100651444 | 100015033 | U | 70 | 闇 | 3180 | 575 | 827 | 847 | 670 | 121 |
| 300017699 | 2026-01-21 00:45:07 | 1929 | 10000 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 闇 | 4846 | 560 | 1459 | 868 | 971 | 183 |
| 300027282 | 2026-01-21 00:44:49 | 350 | 350 | 350 | 100447659 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 3744 | 622 | 1226 | 856 | 773 | 123 |
| 300025154 | 2026-01-21 00:44:29 | 349 | 349 | 349 | 100554102 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 4198 | 670 | 1169 | 786 | 806 | 160 |
| 300029829 | 2026-01-21 00:44:08 | 349 | 349 | 349 | 100554102 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 3480 | 1093 | 728 | 611 | 593 | 150 |
| 300007417 | 2026-01-21 00:43:50 | 349 | 349 | 349 | 100554102 | 100015033 | R | 80 | 炎 | 3645 | 760 | 1211 | 777 | 836 | 127 |
| 300013437 | 2026-01-21 00:43:30 | 330 | 350 | 190 | 100659739 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 3544 | 669 | 628 | 1037 | 1007 | 130 |
| 300010161 | 2026-01-21 00:43:16 | 311 | 330 | 180 | 100659739 | 100015033 | R | 80 | 水 | 3998 | 1009 | 439 | 958 | 1006 | 130 |
| 300025036 | 2026-01-21 00:43:00 | 299 | 299 | 299 | 100598532 | 100015033 | R | 80 | 水 | 3909 | 654 | 1315 | 734 | 805 | 124 |
| 300026211 | 2026-01-21 00:42:43 | 299 | 299 | 299 | 100598532 | 100015033 | R | 80 | 水 | 3822 | 438 | 1043 | 895 | 666 | 143 |
| 300016674 | 2026-01-21 00:42:29 | 298 | 320 | 280 | 100447659 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 3733 | 843 | 909 | 933 | 911 | 108 |
| 300027198 | 2026-01-21 00:41:18 | 1929 | 10000 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 5078 | 586 | 624 | 1603 | 1619 | 111 |
| 300027492 | 2026-01-20 23:14:31 | 2058 | 10000 | 10 | 100655184 | 100668928 | R | 80 | 闇 | 4407 | 1603 | 564 | 783 | 963 | 180 |
| 400013187 | 2026-01-20 22:31:43 | 1250 | 1250 | 1250 | 100631194 | 100665749 | E | 90 | 雷 | 4360 | 1120 | 609 | 1306 | 1334 | 128 |
| 400012863 | 2026-01-20 22:25:45 | 1071 | 1200 | 10 | 100655184 | 100665749 | E | 90 | 光 | 3539 | 957 | 1513 | 853 | 1034 | 148 |
| 300013886 | 2026-01-20 19:28:54 | 2338 | 10000 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 樹 | 4271 | 1542 | 650 | 969 | 873 | 179 |
| 300026374 | 2026-01-20 17:45:57 | 2508 | 10000 | 10 | 100655184 | 100655051 | R | 80 | 炎 | 4232 | 808 | 1493 | 841 | 805 | 183 |
| 300024574 | 2026-01-20 17:03:41 | 2568 | 10000 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 80 | 光 | 4243 | 565 | 1575 | 946 | 993 | 178 |
| 300029706 | 2026-01-20 17:01:11 | 469 | 500 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 77 | 雷 | 3687 | 674 | 524 | 1134 | 778 | 135 |
| 300012405 | 2026-01-20 17:00:25 | 469 | 500 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 80 | 光 | 2838 | 1348 | 957 | 817 | 777 | 128 |
| 300018117 | 2026-01-20 16:58:05 | 469 | 500 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 80 | 樹 | 4228 | 677 | 768 | 878 | 1047 | 163 |
| 300029703 | 2026-01-20 16:56:44 | 469 | 500 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 77 | 光 | 3569 | 551 | 843 | 700 | 1008 | 128 |
| 300029776 | 2026-01-20 16:55:57 | 300 | 300 | 300 | 100631194 | 100015033 | R | 80 | 雷 | 3762 | 530 | 625 | 1119 | 1092 | 106 |
| 300017921 | 2026-01-20 16:55:31 | 300 | 320 | 280 | 100447659 | 100015033 | R | 80 | 光 | 3841 | 707 | 1146 | 799 | 951 | 97 |
| 300017181 | 2026-01-20 16:55:16 | 300 | 320 | 280 | 100447659 | 100015033 | R | 80 | 闇 | 3213 | 670 | 1041 | 1161 | 883 | 137 |
| 300016171 | 2026-01-20 16:21:47 | 2628 | 10000 | 10 | 100655184 | 100382525 | R | 80 | 闇 | 4450 | 596 | 1499 | 937 | 912 | 182 |
| 500012259 | 2026-01-20 14:29:32 | 4743 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 99 | 雷 | 7684 | 1904 | 2440 | 1342 | 1463 | 187 |
| 500011273 | 2026-01-20 14:28:08 | 4749 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 86 | 雷 | 7200 | 2157 | 2041 | 1336 | 1425 | 191 |
| 500011325 | 2026-01-20 14:27:47 | 4749 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 97 | 闇 | 9108 | 1432 | 1083 | 2325 | 1981 | 197 |
| 500012261 | 2026-01-20 14:27:26 | 4749 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 85 | 闇 | 8243 | 1229 | 2010 | 1306 | 1594 | 234 |
| 200019548 | 2026-01-20 13:41:57 | 97 | 100 | 10 | 100655184 | 100015033 | U | 70 | 水 | 3112 | 539 | 885 | 903 | 1124 | 113 |
| 500001873 | 2026-01-20 13:27:49 | 5700 | 5700 | 5700 | 100012450 | 100015033 | L(LL) | 93 | 炎 | 8411 | 1347 | 2132 | 1524 | 1511 | 235 |
| 500012217 | 2026-01-20 13:26:52 | 4797 | 6000 | 10 | 100655184 | 100015033 | L(LL) | 99 | 闇 | 7888 | 2118 | 2041 | 1250 | 1332 | 231 |
| 500011272 | 2026-01-20 13:25:44 | 4797 | 6000 | 10 | 100655184 | 100015033 | L(LL) | 99 | 炎 | 8422 | 2402 | 1591 | 1270 | 1325 | 217 |
| 400009111 | 2026-01-20 13:19:55 | 1161 | 1200 | 10 | 100655184 | 100015033 | E | 90 | 水 | 3377 | 1116 | 780 | 1288 | 1220 | 149 |
| 400013659 | 2026-01-20 13:18:08 | 1161 | 1200 | 10 | 100655184 | 100015033 | E | 77 | 樹 | 2965 | 930 | 669 | 1085 | 892 | 109 |
| 400013652 | 2026-01-20 13:16:44 | 1161 | 1200 | 10 | 100655184 | 100015033 | E | 77 | 樹 | 3107 | 1001 | 791 | 761 | 861 | 113 |
| 400008854 | 2026-01-20 13:15:43 | 1161 | 1200 | 10 | 100655184 | 100015033 | E | 90 | 光 | 3536 | 763 | 1144 | 1142 | 1371 | 121 |
| 300018435 | 2026-01-20 13:06:11 | 2000 | 2000 | 2000 | 100660157 | 100015033 | R | 80 | 闇 | 3729 | 824 | 1278 | 851 | 858 | 134 |
| 500011269 | 2026-01-20 12:23:12 | 4850 | 6000 | 10 | 100655184 | 100621431 | L(LL) | 100 | 水 | 8492 | 1208 | 2431 | 1448 | 1744 | 218 |
| 500012260 | 2026-01-20 12:22:32 | 4850 | 6000 | 10 | 100655184 | 100621431 | L(LL) | 100 | 光 | 7589 | 2045 | 2498 | 1190 | 1370 | 206 |
| 500012218 | 2026-01-20 12:17:45 | 4856 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 100 | 樹 | 7587 | 2147 | 2109 | 1454 | 1568 | 208 |
| 500011274 | 2026-01-20 12:17:15 | 4856 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 100 | 光 | 7545 | 1484 | 2524 | 1566 | 1641 | 224 |
| 500012219 | 2026-01-20 12:11:02 | 4862 | 6000 | 10 | 100655184 | 100146973 | L(LL) | 99 | 炎 | 7583 | 2292 | 2133 | 1251 | 1404 | 205 |
| 300013885 | 2026-01-20 11:39:27 | 2952 | 9980 | 10 | 100655184 | 100382525 | R | 80 | 水 | 4370 | 1559 | 544 | 1007 | 843 | 179 |
| 300024944 | 2026-01-20 11:31:00 | 3027 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 雷 | 5058 | 1392 | 598 | 839 | 898 | 184 |
| 300024575 | 2026-01-20 11:30:05 | 3027 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 炎 | 5186 | 617 | 569 | 1372 | 1351 | 182 |
| 300015601 | 2026-01-20 11:28:50 | 3037 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 闇 | 4827 | 602 | 1426 | 868 | 992 | 182 |
| 300027200 | 2026-01-20 11:27:08 | 3037 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 炎 | 4932 | 555 | 1494 | 781 | 884 | 180 |
| 300015175 | 2026-01-20 11:26:00 | 3037 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 光 | 4200 | 710 | 1517 | 917 | 805 | 184 |
| 300017002 | 2026-01-20 11:25:08 | 3037 | 10000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 光 | 5094 | 549 | 532 | 1579 | 1665 | 113 |
| 300027684 | 2026-01-20 11:24:20 | 1522 | 5000 | 10 | 100655184 | 100615909 | R | 80 | 樹 | 5111 | 693 | 585 | 1530 | 1389 | 91 |
| 300025670 | 2026-01-20 11:14:01 | 492 | 500 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 光 | 3951 | 1274 | 534 | 780 | 848 | 157 |
| 300024572 | 2026-01-20 11:13:30 | 492 | 500 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 水 | 3896 | 1294 | 807 | 756 | 789 | 119 |
| 300013752 | 2026-01-20 06:03:19 | 689 | 2000 | 10 | 100655184 | 100016111 | R | 80 | 樹 | 4366 | 1496 | 541 | 814 | 740 | 157 |
| 500008310 | 2026-01-20 05:53:33 | 4803 | 5500 | 10 | 100013845 | 100601509 | L(LL) | 97 | 水 | 9154 | 1353 | 1274 | 2250 | 2183 | 180 |
| 300027295 | 2026-01-20 04:23:14 | 219 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 水 | 3281 | 1060 | 591 | 925 | 713 | 139 |
| 300025747 | 2026-01-20 04:23:01 | 219 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 3691 | 1027 | 692 | 959 | 961 | 121 |
| 300027294 | 2026-01-20 04:22:50 | 219 | 290 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 3609 | 1130 | 597 | 718 | 712 | 119 |
| 300027519 | 2026-01-20 04:22:38 | 219 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 2966 | 937 | 776 | 796 | 972 | 115 |
| 30030293 | 2026-01-20 04:22:26 | 3627 | 10000 | 10 | 100655184 | 100668911 | R | 80 | 水 | 4793 | 1450 | 653 | 1043 | 765 | 167 |
| 300025666 | 2026-01-20 01:55:31 | 3827 | 10000 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 光 | 5100 | 586 | 620 | 1558 | 1624 | 123 |
| 400013708 | 2026-01-19 23:50:13 | 1800 | 1800 | 1800 | 100597247 | 100647485 | E | 90 | 闇 | 3201 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 110 |
| 200023462 | 2026-01-19 23:42:20 | 39 | 50 | 10 | 100625418 | 100672548 | U | 70 | 水 | 3180 | 670 | 614 | 1093 | 1059 | 90 |
| 300027303 | 2026-01-19 22:05:33 | 4146 | 10000 | 10 | 100655184 | 100660157 | R | 80 | 闇 | 5117 | 620 | 623 | 1322 | 1324 | 184 |
| 300025586 | 2026-01-19 21:58:02 | 4156 | 10000 | 10 | 100655184 | 100671241 | R | 80 | 闇 | 4731 | 1496 | 618 | 775 | 855 | 183 |
| 300026428 | 2026-01-19 20:45:58 | 3000 | 3000 | 3000 | 100625556 | 100600682 | R | 80 | 光 | 4612 | 1426 | 561 | 766 | 794 | 175 |
| 300027726 | 2026-01-19 20:10:02 | 4306 | 10000 | 10 | 100655184 | 100382525 | R | 80 | 闇 | 5265 | 598 | 678 | 1466 | 1130 | 180 |
| 52030028 | 2026-01-19 20:08:32 | 75000 | 75000 | 75000 | 100657033 | 100625438 | L(LL) | 89 | 雷 | 9539 | 1152 | 2673 | 1560 | 1932 | 242 |
| 300017004 | 2026-01-19 20:06:48 | 4286 | 10000 | 10 | 100655184 | 100382525 | R | 80 | 炎 | 4326 | 1576 | 691 | 815 | 825 | 182 |
| 30450010 | 2026-01-19 19:55:14 | 4326 | 10000 | 10 | 100655184 | 100015033 | R | 80 | 水 | 5015 | 581 | 774 | 1527 | 1461 | 119 |
| 400008579 | 2026-01-19 19:48:31 | 2000 | 2000 | 2000 | 100626144 | 100015033 | E | 90 | 水 | 4557 | 647 | 685 | 1396 | 1479 | 130 |
| 300028202 | 2026-01-19 19:45:38 | 240 | 290 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 水 | 2974 | 806 | 673 | 1037 | 1116 | 96 |
| 400006948 | 2026-01-19 19:43:32 | 2000 | 2000 | 2000 | 100626144 | 100015033 | E | 90 | 光 | 3782 | 1424 | 1104 | 1126 | 798 | 118 |
| 400005508 | 2026-01-19 19:42:36 | 2000 | 2000 | 2000 | 100626144 | 100015033 | E | 90 | 炎 | 3274 | 1449 | 921 | 849 | 1356 | 129 |
| 400007449 | 2026-01-19 19:41:09 | 1597 | 1900 | 1100 | 100013845 | 100015033 | E | 90 | 樹 | 4032 | 1228 | 799 | 1018 | 978 | 159 |
| 400005778 | 2026-01-19 19:40:14 | 1597 | 1900 | 1100 | 100013845 | 100015033 | E | 90 | 闇 | 3093 | 905 | 1277 | 871 | 1371 | 162 |
| 300028201 | 2026-01-19 17:06:04 | 242 | 250 | 10 | 100625418 | 100661750 | R | 80 | 光 | 2986 | 766 | 781 | 1115 | 818 | 137 |
| 300029782 | 2026-01-19 17:05:55 | 242 | 250 | 10 | 100625418 | 100661750 | R | 80 | 光 | 3802 | 759 | 794 | 806 | 746 | 131 |
| 300029783 | 2026-01-19 17:05:49 | 242 | 250 | 10 | 100625418 | 100661750 | R | 80 | 樹 | 3762 | 530 | 625 | 1119 | 1092 | 106 |
| 30600224 | 2026-01-19 16:50:04 | 9106 | 20000 | 10 | 100655184 | 100573323 | R | 80 | 樹 | 3950 | 779 | 1389 | 873 | 892 | 139 |
| 300027296 | 2026-01-19 16:32:19 | 243 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 雷 | 2970 | 838 | 686 | 1150 | 834 | 133 |
| 300028197 | 2026-01-19 15:11:42 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 3654 | 908 | 569 | 945 | 764 | 139 |
| 300029785 | 2026-01-19 15:11:31 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 水 | 3284 | 1049 | 751 | 769 | 726 | 114 |
| 300024661 | 2026-01-19 15:11:20 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 光 | 3839 | 765 | 882 | 949 | 998 | 134 |
| 300024660 | 2026-01-19 15:11:08 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 光 | 3729 | 806 | 949 | 929 | 879 | 145 |
| 300029779 | 2026-01-19 15:10:57 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 炎 | 3810 | 705 | 937 | 757 | 733 | 107 |
| 300029781 | 2026-01-19 15:10:45 | 240 | 250 | 10 | 100625418 | 100668911 | R | 80 | 水 | 3094 | 639 | 1061 | 712 | 962 | 133 |
