ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19/:運用開始
2026/1/22/:自動更新対応
2026/01/28:アイコン、ユニット名、BB名表示、検索項目追加
スフィアトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-11-22 02:13:32 / エラー: なし
検索結果: 2,775件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | ユニット名 | BB名 | ユニットID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 翠天騎神ヒスイ | ディマイズ | 300005860 | 2026-11-03 01:09:55 | 257 | 370 | 190 | 100082614 | 100230841 | R | 80 | 樹 | 4183 | 1124 | 491 | 929 | 1086 | 122 |
![]() | 白麗の彗神ジャニス | ファラガ=モナルク | 300011048 | 2026-11-01 21:45:14 | 288 | 360 | 180 | 100082614 | 100230841 | R | 80 | 光 | 3689 | 548 | 1027 | 1211 | 1020 | 156 |
![]() | 緋徨の巡黎神レダ | ドラグローム | 500014223 | 2026-10-31 22:22:23 | 5150 | 5200 | 4000 | 100082614 | 100618360 | L(LL) | 100 | 炎 | 7374 | 935 | 1711 | 1953 | 1641 | 208 |
![]() | 呪錨溟神ディク・レゾ | 鉅竜の閃嵐 | 500014225 | 2026-10-31 16:16:11 | 4582 | 4600 | 3500 | 100082614 | 100455744 | L(LL) | 100 | 闇 | 7827 | 1754 | 1069 | 1494 | 1634 | 207 |
![]() | 聖冠の神綺リナセーラ | 黒対刃『ステルガルM7』 | 500014226 | 2026-10-31 16:15:52 | 4880 | 4900 | 3700 | 100082614 | 100455744 | L(LL) | 100 | 光 | 7724 | 1472 | 1758 | 1374 | 1219 | 208 |
![]() | 森麗神エルシス | 特製爆弾スプレッド | 200033751 | 2026-10-30 12:44:12 | 200 | 1000 | 100 | 100426163 | 100016948 | U | 67 | 樹 | 3442 | 558 | 823 | 1296 | 1092 | 109 |
![]() | 技神工ガルナン | エストレアルフォール | 200033749 | 2026-10-30 12:44:02 | 200 | 1000 | 100 | 100426163 | 100016948 | U | 69 | 雷 | 4126 | 732 | 935 | 645 | 851 | 143 |
![]() | 輝聖賢神アスタール | エレクジオ | 200033748 | 2026-10-30 12:42:57 | 200 | 1000 | 100 | 100426163 | 100210834 | U | 70 | 光 | 3650 | 482 | 810 | 1241 | 1162 | 89 |
![]() | 烙賊漢マリアーノ | ガイアストライク | 200011325 | 2026-10-30 12:42:53 | 200 | 1000 | 100 | 100426163 | 100210834 | U | 70 | 炎 | 3610 | 1208 | 532 | 817 | 911 | 147 |
![]() | 彩苛棘神レオナ | マグス=ジストレス | 200005339 | 2026-10-29 07:34:12 | 269 | 269 | 269 | 100598532 | 100210834 | U | 70 | 樹 | 3822 | 753 | 1175 | 732 | 749 | 150 |
![]() | 渾刃義将ザルツ | マグス=ジストレス | 200031883 | 2026-10-29 07:30:28 | 269 | 269 | 269 | 100598532 | 100210834 | U | 70 | 水 | 3990 | 614 | 1212 | 889 | 744 | 156 |
![]() | 重装姫アンジェ | 秋黎扇 | 300025106 | 2026-10-27 01:11:31 | 2652 | 6000 | 2000 | 100621431 | 100615909 | R | 80 | 炎 | 4609 | 578 | 1457 | 1021 | 903 | 170 |
![]() | 嵐碧牙神ディセ | 毒蜘蛛煙獄 | 500005715 | 2026-10-26 18:52:42 | 7700 | 7700 | 7700 | 100146973 | 100577372 | L(LL) | 100 | 樹 | 7704 | 1185 | 2721 | 1609 | 1941 | 263 |
![]() | 鍛帝ガーラント | 麗剣『フリューレット』 | 200033750 | 2026-10-23 16:52:35 | 201 | 1000 | 100 | 100426163 | 100597247 | U | 70 | 炎 | 3516 | 1041 | 595 | 981 | 765 | 129 |
![]() | 錬壊の翠法司ルーリー | ラディアガード | 300026368 | 2026-10-18 03:42:03 | 600 | 600 | 600 | 100660157 | 100657033 | R | 80 | 樹 | 3606 | 1094 | 540 | 712 | 781 | 144 |
![]() | 英駿騎帥ナタリィ | グラビトン・アーム | 400016253 | 2026-10-17 04:20:42 | 1470 | 1470 | 1470 | 100146973 | 100597721 | E | 90 | 闇 | 3759 | 1536 | 879 | 907 | 795 | 166 |
![]() | 炎皇神アグネア | 命紡の聖約 | 500002133 | 2026-10-12 15:01:15 | 7500 | 7500 | 7500 | 100660157 | 100038355 | L(LL) | 98 | 炎 | 9339 | 1444 | 1414 | 2106 | 2315 | 240 |
![]() | 怪弄忌ゾラ | 冥神柱の呪霊 | 300020902 | 2026-10-11 02:20:41 | 3500 | 3500 | 3500 | 100038355 | 100615909 | R | 80 | 雷 | 4939 | 638 | 637 | 1690 | 1475 | 121 |
![]() | 蒼瞳の竜母神マリエラ | ロスヴァイセ | 300025041 | 2026-10-11 02:20:37 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100615909 | R | 80 | 水 | 4316 | 767 | 1424 | 829 | 956 | 183 |
![]() | 狩盗神レミオ | 魔導法『エレクペル』 | 400008550 | 2026-10-11 02:20:32 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100615909 | E | 90 | 雷 | 5087 | 712 | 834 | 1567 | 1626 | 128 |
![]() | 澪綺の創流神ホーリア | 護の章『フェノリアス』 | 400012739 | 2026-10-11 02:20:18 | 4500 | 4500 | 4500 | 100038355 | 100615909 | E | 90 | 水 | 5060 | 855 | 881 | 1689 | 1084 | 183 |
![]() | 滅双闘神ラギナ | ゴラフ!全力ラッシュだ! | 300018095 | 2026-10-10 23:07:59 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100382525 | R | 80 | 闇 | 5004 | 1365 | 573 | 886 | 823 | 177 |
![]() | 誠炎の剣勇神アムス | レグラディメギラ | 300024624 | 2026-10-10 23:07:46 | 2500 | 2500 | 2500 | 100038355 | 100382525 | R | 80 | 炎 | 4482 | 561 | 1384 | 821 | 991 | 179 |
![]() | 輝導宮宰ジョアン | 誓法紋書特記 | 300028255 | 2026-10-09 20:34:15 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100561955 | R | 80 | 光 | 4592 | 652 | 1499 | 810 | 884 | 180 |
![]() | 輝導宮宰ジョアン | 誓法紋書特記 | 300028305 | 2026-10-09 20:33:21 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100655051 | R | 80 | 光 | 4885 | 640 | 1403 | 917 | 845 | 183 |
![]() | 謀焔神キルファ | 魔導法『エレクペル』 | 400004574 | 2026-10-09 20:21:32 | 7500 | 7500 | 7500 | 100038355 | 100013995 | E | 90 | 炎 | 5596 | 897 | 789 | 1844 | 1881 | 105 |
![]() | 冥銀の黎神グラデンス | ヴァリアブル・ライズ | 51870040 | 2026-10-09 19:05:20 | 86793 | 110000 | 10 | 100012450 | 100006372 | L(LL) | 100 | 闇 | 10359 | 1539 | 2875 | 1898 | 1751 | 279 |
![]() | 勇唱励姫ルノ | ドリーム・ライブ | 30350043 | 2026-10-09 16:17:32 | 12000 | 12000 | 12000 | 100038355 | 100597247 | R | 80 | 闇 | 4306 | 729 | 1001 | 1305 | 1062 | 152 |
![]() | 陽天導使ラクペル | ラグナストレート | 300027550 | 2026-10-09 16:11:32 | 3000 | 3000 | 3000 | 100038355 | 100597247 | R | 80 | 雷 | 4319 | 1436 | 586 | 831 | 1022 | 179 |
![]() | 義導の護剣神セグルド | ラディアガード | 300012856 | 2026-10-09 14:31:25 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 光 | 3544 | 669 | 628 | 1037 | 1007 | 130 |
![]() | 死統霊神レムリア | アダマースマッシャー | 300024773 | 2026-10-09 14:31:05 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 闇 | 2898 | 1127 | 620 | 927 | 825 | 115 |
![]() | 暁貴卿クリストフ | ヒノカグツチ | 300020613 | 2026-10-09 14:30:54 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 炎 | 3805 | 540 | 1043 | 765 | 766 | 123 |
![]() | 叢煉剣神セージュ | 虐砕の刑! | 300005728 | 2026-10-09 14:30:24 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 樹 | 4445 | 1156 | 515 | 850 | 689 | 135 |
![]() | 闇虚旋神ジール | 燐拷術式 | 300020618 | 2026-10-09 14:30:10 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 闇 | 3454 | 700 | 926 | 863 | 731 | 138 |
![]() | 白輝龍神ディラゲイズ | アクセルレイド | 300022309 | 2026-10-09 14:30:00 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 光 | 3756 | 725 | 810 | 752 | 879 | 120 |
![]() | 法光司神ライラ | ラスタグラデーション | 300003751 | 2026-10-09 14:29:46 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 光 | 3702 | 751 | 541 | 1125 | 836 | 135 |
![]() | 蛮鎖燬神バルバラ | ラディアガード | 300017769 | 2026-10-09 14:29:37 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 炎 | 3544 | 669 | 628 | 1037 | 1007 | 130 |
![]() | 翠司軍神エステル | 竜双刃 | 300020614 | 2026-10-09 14:29:27 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 樹 | 3612 | 923 | 684 | 832 | 714 | 138 |
![]() | 白麗の彗神ジャニス | 冥神柱の呪霊 | 300020615 | 2026-10-09 14:29:16 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100561955 | R | 80 | 光 | 3488 | 1063 | 662 | 746 | 742 | 120 |
![]() | 渾刃義将ザルツ | 雷昂幻武拳 | 200036357 | 2026-10-09 13:05:07 | 276 | 500 | 250 | 100121531 | 100671570 | U | 70 | 水 | 3555 | 1011 | 372 | 604 | 617 | 146 |
![]() | 奏霞氷神ソレイユ | マグス=ジストレス | 200036356 | 2026-10-09 13:04:37 | 276 | 500 | 250 | 100121531 | 100671570 | U | 70 | 水 | 3216 | 444 | 1145 | 424 | 657 | 139 |
![]() | 雪薙麗神スティア | ロスヴァイセ | 300029883 | 2026-10-09 13:04:01 | 760 | 3000 | 500 | 100121531 | 100671570 | R | 80 | 水 | 3442 | 420 | 1264 | 696 | 740 | 153 |
![]() | 雷剛破神バルグラン | ノキシアスコーラル | 300029884 | 2026-10-09 13:03:44 | 656 | 2000 | 500 | 100121531 | 100671570 | R | 80 | 雷 | 4011 | 378 | 452 | 1292 | 1255 | 113 |
![]() | 海竜マルナパリス | エイドラグナ | 200032810 | 2026-10-08 06:57:02 | 12 | 500 | 10 | 100602808 | 100672000 | U | 70 | 水 | 2799 | 943 | 593 | 721 | 786 | 121 |
![]() | 鎗騎神帝ヴェルニル | エルドネス | 200032809 | 2026-10-08 06:56:56 | 12 | 500 | 10 | 100602808 | 100672000 | U | 70 | 水 | 3032 | 662 | 612 | 927 | 866 | 113 |
![]() | 鎗騎神帝ヴェルニル | ノクターゼ | 200032811 | 2026-10-08 06:56:49 | 12 | 500 | 10 | 100602808 | 100672000 | U | 70 | 水 | 2715 | 685 | 916 | 744 | 713 | 120 |
![]() | 月導神妃アリシア | ヴェルソリオート | 200008204 | 2026-10-08 05:56:56 | 16 | 500 | 10 | 100602808 | 100597247 | U | 70 | 光 | 3904 | 1215 | 498 | 804 | 832 | 109 |
![]() | 竜友騎帝バルゲイオス | エレクジオ | 200007841 | 2026-10-07 21:52:03 | 516 | 3000 | 300 | 100602808 | 100597247 | U | 70 | 雷 | 4246 | 638 | 563 | 1466 | 1438 | 104 |
![]() | 渾刃義将ザルツ | オースティアロール | 200016720 | 2026-10-07 20:38:11 | 543 | 3000 | 300 | 100602808 | 100597247 | U | 70 | 水 | 4012 | 682 | 566 | 1481 | 1493 | 100 |
![]() | 妖魔姫レメナラ | マグス=ジストレス | 200020389 | 2026-10-07 20:37:37 | 543 | 3000 | 300 | 100602808 | 100597247 | U | 70 | 樹 | 4317 | 543 | 1225 | 829 | 755 | 168 |
![]() | メタルゴースト | 通常攻撃 | 300029431 | 2026-10-06 09:49:25 | 500 | 500 | 500 | 100649687 | 100623647 | R | 80 | 闇 | 3624 | 800 | 800 | 800 | 800 | 120 |
![]() | 真雷の女神ゼーレ | 第七神式『デンシン』 | 20290035 | 2026-10-06 07:37:06 | 1897 | 4000 | 500 | 100602808 | 100034799 | U | 70 | 雷 | 3633 | 1180 | 679 | 752 | 794 | 133 |
![]() | メタルゴースト | 通常攻撃 | 300029423 | 2026-10-06 03:42:59 | 500 | 500 | 500 | 100649687 | 100038861 | R | 80 | 闇 | 3624 | 800 | 800 | 800 | 800 | 120 |
![]() | 魔鎧の鋭霆雄ランゲ | アルマドゥラ・カヴォート | 30050023 | 2026-10-05 22:02:32 | 5995 | 10000 | 10 | 100649687 | 100618360 | R | 80 | 雷 | 4640 | 606 | 724 | 1190 | 1205 | 96 |
![]() | 雷剛破神バルグラン | カテナ・ファクル | 300020621 | 2026-10-05 07:26:44 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100013995 | R | 80 | 雷 | 2937 | 1127 | 636 | 771 | 882 | 135 |
![]() | 魔喰姫リラ=ウス | 武尽烈槍 | 300025582 | 2026-10-05 07:15:24 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100012450 | R | 80 | 闇 | 3606 | 1094 | 540 | 712 | 781 | 144 |
![]() | 弑皇騎レギル | 雷昂幻武拳 | 200009421 | 2026-10-05 06:06:18 | 1950 | 3000 | 300 | 100602808 | 100597247 | U | 70 | 光 | 4392 | 1292 | 569 | 770 | 808 | 169 |
![]() | 機炎鳥フェルザー | イグニードフェザー | 20440398 | 2026-10-05 02:17:04 | 326 | 500 | 10 | 100602808 | 100016111 | U | 70 | 炎 | 3430 | 1121 | 703 | 651 | 645 | 127 |
![]() | 勇拳老神ガイツ | 雷塊掌 | 30090057 | 2026-10-05 01:29:30 | 3000 | 3000 | 1000 | 100121531 | 100655051 | R | 80 | 雷 | 4067 | 1312 | 665 | 923 | 908 | 174 |
![]() | 陽天導使ラクペル | ラディアガード | 300031217 | 2026-10-05 00:30:29 | 293 | 300 | 30 | 100649687 | 100230841 | R | 80 | 雷 | 3544 | 669 | 628 | 1037 | 1007 | 130 |
![]() | 破壊の大天使ロヌエル | グリーフレヴナント | 300017652 | 2026-10-04 21:14:48 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100615909 | R | 80 | 雷 | 2654 | 519 | 750 | 1287 | 1062 | 151 |
![]() | 彫祷呪師マディク | ヘレティック | 300022310 | 2026-10-04 21:14:41 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100615909 | R | 80 | 闇 | 3666 | 537 | 1080 | 730 | 836 | 117 |
![]() | 白光の女神テミス | 魔喰炎斬 | 300001392 | 2026-10-04 21:14:35 | 300 | 300 | 300 | 100649687 | 100615909 | R | 80 | 光 | 3453 | 931 | 882 | 1176 | 893 | 123 |
![]() | 輝鎧神アグニ | 神竜滅葬斬 | 20100412 | 2026-10-04 00:39:14 | 430 | 500 | 10 | 100602808 | 100034799 | U | 70 | 炎 | 3738 | 1042 | 507 | 901 | 815 | 105 |
![]() | 重装姫アンジェ | 秋黎扇 | 300025273 | 2026-10-03 23:02:55 | 500 | 500 | 500 | 100649687 | 100230841 | R | 80 | 炎 | 3428 | 767 | 964 | 754 | 833 | 92 |
![]() | 瑞晶憐神シアン | 喰獣『マーグ』 | 400007649 | 2026-10-03 22:38:08 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 樹 | 3660 | 1203 | 1114 | 1087 | 880 | 135 |
![]() | 魔焔征神アデル | ジェノサイド・レビン | 400007808 | 2026-10-03 22:37:22 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 炎 | 4092 | 883 | 1038 | 1093 | 1407 | 119 |
![]() | 魔岩大神グラビオン | ディセント・スティング | 400004373 | 2026-10-03 22:36:58 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 樹 | 3238 | 902 | 1473 | 1012 | 1022 | 138 |
![]() | 玲洸神騎レセウス | グラビトン・アーム | 400007755 | 2026-10-03 22:36:38 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 光 | 4028 | 1172 | 877 | 1246 | 924 | 125 |
![]() | 魄魔断神ザルヴァード | 喰獣『マーグ』 | 400007368 | 2026-10-03 22:36:15 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 闇 | 3901 | 1234 | 734 | 1218 | 1098 | 127 |
![]() | 魔操神帝クダ | 白煤の掻牙 | 400007289 | 2026-10-03 22:35:50 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 闇 | 4005 | 852 | 1207 | 1046 | 1149 | 117 |
![]() | 地皇神ダロス | 神潔の聖浄 | 400007751 | 2026-10-03 22:35:05 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 樹 | 4182 | 761 | 1113 | 1055 | 1348 | 130 |
![]() | 燐黒晶神リネス | 大地崩砕 | 400007370 | 2026-10-03 22:34:34 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 炎 | 3673 | 884 | 775 | 878 | 1230 | 134 |
![]() | 凛槍天将イズナ | リニアフロスト | 400004729 | 2026-10-03 22:34:12 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 光 | 3913 | 759 | 1252 | 1201 | 1087 | 145 |
![]() | 神獣エクスヴェル | 黒宝晶の熾光 | 400007988 | 2026-10-03 22:33:43 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 雷 | 3803 | 959 | 903 | 1363 | 1064 | 145 |
![]() | 雷星神エミリア | ディセント・スティング | 400007985 | 2026-10-03 22:33:12 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649687 | 100618360 | E | 90 | 雷 | 3817 | 764 | 1177 | 1312 | 1001 | 138 |
![]() | 雷迅王ゼレン | 飛燕雷神連脚 | 20350126 | 2026-10-03 10:00:46 | 3927 | 4000 | 500 | 100602808 | 100034799 | U | 70 | 雷 | 4040 | 1338 | 644 | 947 | 764 | 153 |
![]() | 王神アリウス | エスティーンスティング | 20080044 | 2026-10-03 08:04:31 | 498 | 500 | 10 | 100602808 | 100655051 | U | 70 | 水 | 3688 | 953 | 678 | 776 | 759 | 117 |
![]() | 闘神姫ヨハネ | 雷昂幻武拳 | 200026905 | 2026-10-03 06:10:36 | 126 | 300 | 10 | 100660146 | 100016111 | U | 70 | 光 | 3949 | 1231 | 525 | 749 | 676 | 129 |
![]() | 輝聖賢神アスタール | オースティアロール | 200009151 | 2026-10-03 06:10:29 | 126 | 300 | 10 | 100660146 | 100016111 | U | 70 | 光 | 3903 | 808 | 746 | 1015 | 977 | 113 |
![]() | 弑皇騎レギル | マグス=ジストレス | 200018874 | 2026-10-03 06:10:25 | 126 | 300 | 10 | 100660146 | 100016111 | U | 70 | 光 | 3572 | 582 | 1200 | 866 | 709 | 115 |
![]() | 月導神妃アリシア | オースティアロール | 200009152 | 2026-10-03 06:10:19 | 126 | 300 | 10 | 100660146 | 100016111 | U | 70 | 光 | 3169 | 794 | 666 | 1351 | 1228 | 91 |
![]() | 輝聖賢神アスタール | エストレアルフォール | 200016785 | 2026-10-03 06:10:14 | 126 | 300 | 10 | 100660146 | 100016111 | U | 70 | 光 | 3952 | 514 | 1281 | 674 | 813 | 149 |
![]() | 幽剋の羅侠ゼクウ | 魔霜流滅閃 | 400001775 | 2026-10-02 20:50:47 | 3250 | 3250 | 3250 | 100146973 | 100230841 | E | 90 | 闇 | 4783 | 671 | 1567 | 1018 | 1078 | 175 |
![]() | 死魄神ミゾ=ドルテ | 魔霜流滅閃 | 400010545 | 2026-10-02 19:19:24 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 闇 | 3873 | 477 | 1306 | 823 | 903 | 149 |
![]() | 征威統帥ラナス | 豪尽壊 | 400010306 | 2026-10-02 19:19:17 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 闇 | 3316 | 1444 | 864 | 965 | 1158 | 158 |
![]() | 陰陽神イヲリ | ツヴァイ・レイド | 400011361 | 2026-10-02 19:19:11 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 炎 | 3651 | 706 | 806 | 1190 | 1130 | 137 |
![]() | 魄魔断神ザルヴァード | ディセント・スティング | 400010521 | 2026-10-02 19:17:51 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 闇 | 3897 | 1460 | 897 | 976 | 992 | 123 |
![]() | 魔操神帝クダ | 魔操術・終『神無し』 | 400010319 | 2026-10-02 19:17:42 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 闇 | 3448 | 1506 | 827 | 1040 | 869 | 133 |
![]() | 神帝皇オルヴェン | 雷軍神の大号令 | 400006596 | 2026-10-02 19:17:35 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 炎 | 3877 | 1450 | 728 | 905 | 1152 | 163 |
![]() | 燐黒晶神リネス | キュアレビンフィールド | 400010060 | 2026-10-02 19:17:30 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100146973 | E | 90 | 炎 | 4275 | 596 | 1316 | 980 | 1045 | 164 |
![]() | 黄魔の法神エレノア | 魔操術・終『神無し』 | 400010517 | 2026-10-02 19:05:06 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100655051 | E | 90 | 雷 | 3039 | 1189 | 755 | 958 | 807 | 151 |
![]() | 蒼瞑皇妃テスラ | 魔操術・終『神無し』 | 400010210 | 2026-10-02 18:57:11 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100655051 | E | 90 | 水 | 3208 | 1476 | 792 | 995 | 1192 | 148 |
![]() | 聖魔神騎フェブロス | クレフトブルーム | 400010220 | 2026-10-02 18:55:36 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100655051 | E | 90 | 闇 | 4483 | 806 | 1409 | 1035 | 821 | 132 |
![]() | 瑞晶憐神シアン | 魔操術・終『神無し』 | 400010211 | 2026-10-02 18:54:35 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100655051 | E | 90 | 樹 | 3912 | 1478 | 587 | 938 | 1223 | 148 |
![]() | 創聖剣皇アラン | セロ・テトラ | 400010061 | 2026-10-02 18:49:40 | 1000 | 1000 | 1000 | 100666821 | 100655051 | E | 90 | 光 | 4310 | 691 | 799 | 1512 | 1327 | 115 |
![]() | 武兇羅神シュラ | ディセント・スティング | 400007286 | 2026-10-01 16:02:33 | 1075 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 炎 | 3891 | 821 | 1186 | 1276 | 1094 | 120 |
![]() | 冴槍の貴神ノア | 星辰 | 400005732 | 2026-10-01 16:02:25 | 1075 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 水 | 3708 | 764 | 1133 | 914 | 920 | 105 |
![]() | 蒼晶聖徒ルーミス | 護の章『フェノリアス』 | 400008058 | 2026-10-01 16:02:18 | 1075 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 水 | 3899 | 851 | 958 | 1199 | 1357 | 149 |
![]() | 閃韋騎リヒト | 異騒の冥風 | 400003331 | 2026-10-01 16:01:38 | 1075 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 雷 | 3777 | 868 | 1042 | 1333 | 1066 | 131 |
![]() | 白炎の暴鬼リュウゴ | ディセント・スティング | 400004372 | 2026-10-01 16:01:31 | 1075 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 炎 | 3222 | 940 | 1503 | 887 | 1040 | 140 |
![]() | 咆威神狼ゼクト | リニアフロスト | 400005766 | 2026-10-01 12:10:50 | 1139 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 光 | 3838 | 808 | 1382 | 963 | 1208 | 130 |
![]() | 義剣の創伝師ナギト | 大地崩砕 | 400007366 | 2026-10-01 12:09:29 | 1139 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 樹 | 4017 | 1114 | 927 | 1047 | 1166 | 136 |
![]() | 翠書賢神クリム | キュアレビンフィールド | 400008091 | 2026-10-01 12:07:42 | 1141 | 2000 | 10 | 100649687 | 100146973 | E | 90 | 樹 | 3863 | 927 | 966 | 1062 | 1375 | 151 |
![]() | 紅熾鷲騎ローリ | ロイヤルイレクス | 400012537 | 2026-10-01 10:41:11 | 1165 | 2000 | 10 | 100649687 | 100597721 | E | 90 | 炎 | 3503 | 995 | 778 | 1039 | 987 | 134 |
![]() | 獣魔神ネ・カウ | ディセント・スティング | 400004910 | 2026-09-30 22:36:50 | 1364 | 2000 | 10 | 100649687 | 100597721 | E | 90 | 水 | 4058 | 944 | 1339 | 1213 | 929 | 115 |
![]() | 蒼珠閃神メディナ | 改修型ディバインセイバー | 500014761 | 2026-09-29 19:03:30 | 5035 | 10000 | 10 | 100006737 | 100625242 | L(LL) | 83 | 水 | 5937 | 1931 | 1474 | 1077 | 1399 | 169 |
![]() | 洸閃晶姫シーナ | 毒蜘蛛煙獄 | 500007856 | 2026-09-29 15:39:37 | 4885 | 7000 | 2000 | 100019113 | 100146973 | L(LL) | 100 | 水 | 7290 | 1170 | 2396 | 2160 | 1543 | 251 |
![]() | 氷訝忌カミラ | クロノ・ブレイカー | 300035977 | 2026-09-29 08:51:29 | 3267 | 6000 | 3000 | 100669250 | 100597721 | R | 80 | 水 | 4612 | 1338 | 541 | 801 | 861 | 174 |
![]() | 魔蟲樹神モルデリム | 燿の雷剣『黄綺』 | 500007337 | 2026-09-27 19:31:44 | 5923 | 8500 | 5500 | 100643599 | 100034799 | L(LL) | 100 | 樹 | 8659 | 899 | 2654 | 1301 | 1755 | 241 |
![]() | 神鎧の宝麗皇エデア | エターナルシンフォニー | 500012678 | 2026-09-27 17:10:00 | 3910 | 100000 | 10 | 100649687 | 100628725 | L(LL) | 100 | 樹 | 6955 | 1719 | 2503 | 1380 | 1604 | 254 |
![]() | 竜駆焔騎ルデロ | テトラ・ストラクチャー | 500012836 | 2026-09-27 16:44:13 | 4310 | 100000 | 10 | 100649687 | 100382525 | L(LL) | 100 | 炎 | 9516 | 1220 | 1115 | 2584 | 1798 | 246 |
![]() | 烈蒼瀑神ナイゼル | 熱留式バスターシークエンス | 500010393 | 2026-09-27 16:44:05 | 4310 | 100000 | 10 | 100649687 | 100382525 | L(LL) | 100 | 水 | 7519 | 2718 | 1303 | 1463 | 1730 | 228 |
![]() | 炎皇神アグネア | 熱留式バスターシークエンス | 500009076 | 2026-09-27 16:43:54 | 4310 | 100000 | 10 | 100649687 | 100382525 | L(LL) | 100 | 炎 | 8239 | 2616 | 1275 | 1226 | 1767 | 248 |
![]() | 人型掃討兵器リリスΩ | 毒蜘蛛煙獄 | 500003750 | 2026-09-27 12:17:40 | 8010 | 100000 | 10 | 100649687 | 100019113 | L(LL) | 100 | 光 | 8921 | 1084 | 2635 | 1784 | 1697 | 264 |
![]() | 疾風薙神ディオン | フェイゾン | 500012477 | 2026-09-27 09:53:55 | 10009 | 100000 | 10 | 100649687 | 100007509 | L(LL) | 100 | 樹 | 8348 | 1248 | 2779 | 1353 | 1935 | 256 |
![]() | 蒼瞳の竜母神マリエラ | ルシードダガー | 300025585 | 2026-09-27 08:34:27 | 574 | 5000 | 10 | 100649687 | 100655051 | R | 80 | 水 | 3606 | 1094 | 540 | 712 | 781 | 144 |
![]() | 雷瞬神姫ディアナ | スティミュラス | 40570101 | 2026-09-27 08:34:14 | 11209 | 100000 | 10 | 100649687 | 100655051 | E | 90 | 雷 | 3873 | 1283 | 1191 | 876 | 869 | 149 |
![]() | 遵征の憐姫メル | ヘリクスディセクト | 51910050 | 2026-09-27 07:30:28 | 12009 | 100000 | 10 | 100649687 | 100034799 | L(LL) | 100 | 光 | 8362 | 1645 | 2515 | 1203 | 1234 | 240 |
![]() | 神覇煌騎ヴァルガス | フェイゾン | 500011924 | 2026-09-26 18:51:38 | 22508 | 100000 | 10 | 100649687 | 100382525 | L(LL) | 100 | 炎 | 8367 | 1301 | 2798 | 1430 | 1967 | 263 |
