ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-10-23 02:13:20 / エラー: なし
検索結果: 5,414件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 31293004 | 2026-10-23 01:20:52 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
| - | - | 31242842 | 2026-10-23 01:20:46 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292444 | 2026-10-21 21:44:36 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242833 | 2026-10-21 21:44:24 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293447 | 2026-10-20 20:42:02 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540477 | 2026-10-20 20:41:59 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243436 | 2026-10-20 20:41:56 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550474 | 2026-10-20 20:41:53 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560410 | 2026-10-20 20:41:50 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283429 | 2026-10-20 20:41:46 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21263370 | 2026-10-20 20:41:43 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283437 | 2026-10-20 20:41:40 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293450 | 2026-10-20 20:41:37 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540471 | 2026-10-20 20:41:33 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293442 | 2026-10-20 20:41:31 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243426 | 2026-10-20 20:41:27 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253388 | 2026-10-20 20:41:25 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321083 | 2026-10-20 08:46:11 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 23 | 404 | 223 | 5 | |||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911016 | 2026-10-19 18:55:08 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100628725 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 肆烈斬 | 20850603 | 2026-10-19 10:23:08 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100615489 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20851218 | 2026-10-19 10:22:52 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100615489 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253384 | 2026-10-19 01:30:12 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21263367 | 2026-10-19 01:30:08 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540452 | 2026-10-19 01:27:10 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550472 | 2026-10-19 01:26:40 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253378 | 2026-10-19 01:26:37 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283427 | 2026-10-19 01:26:29 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243428 | 2026-10-19 01:26:21 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293418 | 2026-10-19 01:26:16 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253386 | 2026-10-19 01:26:13 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293440 | 2026-10-19 01:26:06 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570473 | 2026-10-19 01:25:59 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20471307 | 2026-10-19 01:25:54 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20471327 | 2026-10-19 01:25:51 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540469 | 2026-10-19 01:25:46 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580468 | 2026-10-19 01:25:42 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590468 | 2026-10-19 01:25:39 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560407 | 2026-10-19 01:25:36 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253385 | 2026-10-19 01:25:32 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243409 | 2026-10-19 01:25:30 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253368 | 2026-10-19 01:25:24 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560408 | 2026-10-19 01:25:20 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590469 | 2026-10-19 01:25:17 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303410 | 2026-10-19 01:25:14 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303409 | 2026-10-19 01:25:11 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283405 | 2026-10-19 01:25:08 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21263360 | 2026-10-19 01:25:05 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243404 | 2026-10-19 01:25:01 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580467 | 2026-10-19 01:24:57 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550471 | 2026-10-19 01:24:54 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21263368 | 2026-10-19 01:24:51 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303402 | 2026-10-19 01:24:49 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570474 | 2026-10-19 01:24:46 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283410 | 2026-10-19 01:24:43 | 85 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830131 | 2026-10-18 23:12:37 | 900 | 900 | 900 | 100632558 | 100615909 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | 瀧瀑弓フォーディル | 40800155 | 2026-10-18 22:08:12 | 700 | 700 | 700 | 100632558 | 100455744 | E | 1 | 234 | 76 | 304 | 6 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590461 | 2026-10-18 20:01:27 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303392 | 2026-10-18 20:01:23 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570466 | 2026-10-18 20:01:20 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283426 | 2026-10-18 20:01:16 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550464 | 2026-10-18 20:01:14 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560400 | 2026-10-18 20:01:11 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580466 | 2026-10-18 20:01:08 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540456 | 2026-10-18 20:01:05 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21263366 | 2026-10-18 20:01:03 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293423 | 2026-10-18 20:01:01 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580460 | 2026-10-18 20:00:58 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243425 | 2026-10-18 20:00:56 | 84 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321067 | 2026-10-18 18:00:33 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 27 | 438 | 233 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321006 | 2026-10-17 22:49:59 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 27 | 438 | 233 | 5 | |||
![]() | 聖銀の外套 | 51470036 | 2026-10-17 01:41:19 | 47310 | 75000 | 45000 | 100643599 | 100615909 | L | 1 | 1419 | 30 | 20 | 1 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171236 | 2026-10-16 20:55:00 | 89 | 89 | 89 | 100598532 | 100628725 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | エレメントラヴァライト | 21171322 | 2026-10-16 20:54:56 | 89 | 89 | 89 | 100598532 | 100628725 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260120 | 2026-10-15 23:40:07 | 3000 | 3000 | 3000 | 100034799 | 100642315 | L | 1 | 102 | 336 | 200 | |||
![]() | サンクオーレの希玩具 | 50770077 | 2026-10-15 22:47:23 | 40000 | 40000 | 40000 | 100671578 | 100008495 | L | 100 | 2761 | 258 | 359 | 26 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242824 | 2026-10-15 22:44:44 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292832 | 2026-10-15 22:44:38 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282900 | 2026-10-15 22:44:32 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320971 | 2026-10-15 21:37:06 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100623647 | C | 20 | 393 | 219 | 5 | |||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290429 | 2026-10-15 21:36:46 | 390 | 390 | 390 | 100146973 | 100623647 | E | 1 | 339 | 333 | 26 | 3 | ||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292968 | 2026-10-15 21:27:57 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282891 | 2026-10-15 21:27:52 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242825 | 2026-10-15 21:27:43 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320702 | 2026-10-15 18:59:56 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 15 | 355 | 208 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320612 | 2026-10-15 18:59:52 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 22 | 400 | 221 | 5 | |||
![]() | 聖銀の外套 | 51470035 | 2026-10-15 06:43:22 | 40000 | 40000 | 40000 | 100561955 | 100671570 | L | 1 | 1419 | 30 | 20 | 1 | ||
![]() | 紅白草鞋 | 11320367 | 2026-10-14 19:16:35 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 24 | 409 | 224 | 5 | |||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580439 | 2026-10-14 14:02:13 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243372 | 2026-10-14 14:02:08 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283380 | 2026-10-14 14:02:00 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283392 | 2026-10-14 14:01:53 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570445 | 2026-10-14 14:01:45 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293393 | 2026-10-14 14:01:41 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303382 | 2026-10-14 14:01:37 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243391 | 2026-10-14 14:01:33 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590440 | 2026-10-14 14:01:29 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540442 | 2026-10-14 14:01:22 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560379 | 2026-10-14 14:01:18 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20471299 | 2026-10-14 14:01:14 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590412 | 2026-10-14 14:01:09 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550443 | 2026-10-14 14:01:04 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580411 | 2026-10-14 14:01:00 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20471298 | 2026-10-14 14:00:55 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293405 | 2026-10-14 14:00:52 | 88 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243349 | 2026-10-14 01:50:20 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293362 | 2026-10-14 01:50:17 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283349 | 2026-10-14 01:50:13 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21263304 | 2026-10-14 01:50:10 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252990 | 2026-10-14 01:50:06 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253323 | 2026-10-14 01:50:03 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321230 | 2026-10-14 00:37:24 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 22 | 400 | 221 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321218 | 2026-10-14 00:37:19 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 13 | 330 | 200 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321249 | 2026-10-12 18:52:53 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100655051 | C | 19 | 371 | 212 | 5 | |||
![]() | 氷晶神剣サリュオン | 41190046 | 2026-10-12 06:13:27 | 14000 | 14000 | 14000 | 100660157 | 100657625 | E | 90 | 1164 | 941 | 20 | |||
![]() | 古の聖杯『金麟』 | 31261625 | 2026-10-12 01:26:20 | 100 | 100 | 100 | 100657949 | 100655051 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31290540 | 2026-10-12 01:26:16 | 100 | 100 | 100 | 100644177 | 100655051 | R | 80 | 1878 | 444 | 156 | 12 | ||
![]() | 柑橘の一滴 | 11590031 | 2026-10-11 14:02:48 | 30 | 30 | 30 | 100121531 | 100628725 | C | 1 | 453 | 223 | 3 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321280 | 2026-10-11 14:02:27 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100628725 | C | 22 | 400 | 221 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11321097 | 2026-10-11 14:02:24 | 10 | 10 | 10 | 100006737 | 100628725 | C | 16 | 359 | 209 | 5 | |||
![]() | インドラの轟雷 | 51240177 | 2026-10-11 13:04:38 | 2200 | 2200 | 2200 | 100146973 | 100671578 | L | 1 | 549 | 257 | 100 | |||
![]() | 宿杖ラクネシス | 40420223 | 2026-10-10 07:16:03 | 480 | 480 | 480 | 100632558 | 100038355 | E | 1 | 334 | 183 | 4 | |||
![]() | 天羽々矢 | 41240458 | 2026-10-10 07:15:54 | 390 | 390 | 390 | 100146973 | 100038355 | E | 1 | 504 | 237 | 93 | |||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290352 | 2026-10-10 07:15:35 | 390 | 390 | 390 | 100146973 | 100038355 | E | 1 | 339 | 333 | 26 | 3 | ||
![]() | 翠潔刀『彗華』 | 51480032 | 2026-10-10 06:26:43 | 18126 | 20000 | 18000 | 100425463 | 100016111 | L | 100 | 1407 | 995 | 14 | |||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242796 | 2026-10-09 19:58:58 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282872 | 2026-10-09 19:58:45 | 150 | 150 | 150 | 100146973 | 100623647 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 貴光鎧メルフォルナ | 51060009 | 2026-10-09 19:04:55 | 86793 | 110000 | 10 | 100012450 | 100006372 | L | 100 | 1416 | 521 | 593 | 8 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560341 | 2026-10-09 13:11:26 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540404 | 2026-10-09 13:11:18 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21300470 | 2026-10-09 13:11:03 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 70 | 2094 | 388 | 97 | 13 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21250072 | 2026-10-09 13:10:52 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 70 | 258 | 755 | 306 | 8 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21300791 | 2026-10-09 13:10:39 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 69 | 2025 | 382 | 96 | 13 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302164 | 2026-10-09 13:10:27 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 69 | 2025 | 382 | 96 | 13 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252149 | 2026-10-09 13:10:16 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 63 | 237 | 694 | 288 | 8 | ||
![]() | 黄金のベル・ソラ | 41280441 | 2026-10-08 20:17:31 | 330 | 330 | 330 | 100146973 | 100669250 | E | 1 | 357 | 254 | 139 | |||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290415 | 2026-10-08 20:17:24 | 330 | 330 | 330 | 100146973 | 100669250 | E | 1 | 339 | 333 | 26 | 3 | ||
![]() | 天羽々矢 | 41240439 | 2026-10-08 20:17:16 | 330 | 330 | 330 | 100146973 | 100669250 | E | 1 | 504 | 237 | 93 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540402 | 2026-10-08 17:42:30 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580395 | 2026-10-08 17:42:27 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20471259 | 2026-10-08 17:42:23 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293352 | 2026-10-08 17:42:20 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243338 | 2026-10-08 17:42:16 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560334 | 2026-10-08 17:42:13 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283338 | 2026-10-08 17:42:09 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570400 | 2026-10-08 17:42:07 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590396 | 2026-10-08 17:42:04 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243340 | 2026-10-08 17:42:01 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540399 | 2026-10-08 17:41:58 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293350 | 2026-10-08 17:41:55 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253318 | 2026-10-08 17:41:52 | 71 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21151005 | 2026-10-08 11:13:30 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 68 | 402 | 710 | 266 | |||
![]() | 古樹の飛棍 | 10851094 | 2026-10-08 11:13:04 | 30 | 30 | 30 | 100121531 | 100671570 | C | 53 | 492 | 575 | 177 | 8 | ||
![]() | 古樹の飛棍 | 10851093 | 2026-10-08 11:12:43 | 30 | 30 | 30 | 100121531 | 100671570 | C | 53 | 492 | 575 | 177 | 8 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262133 | 2026-10-08 11:12:02 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 58 | 234 | 661 | 274 | 8 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181321 | 2026-10-08 11:11:28 | 99 | 99 | 99 | 100121531 | 100671570 | U | 67 | 1221 | 225 | 73 | 375 | 8 | |
![]() | 呪刻剣ギリンゼ | 40430236 | 2026-10-08 11:11:03 | 327 | 1000 | 10 | 100121531 | 100671570 | E | 44 | 390 | 505 | 288 | 13 | ||
![]() | ソウルオブアームズ | 30790393 | 2026-10-08 11:10:45 | 167 | 500 | 10 | 100121531 | 100671570 | R | 78 | 808 | 406 | 25 | |||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410539 | 2026-10-08 08:57:39 | 177 | 500 | 10 | 100121531 | 100649789 | R | 70 | 315 | 683 | 396 | 8 | ||
![]() | 蛇華の骸 | 41160253 | 2026-10-07 22:52:49 | 429 | 1000 | 10 | 100121531 | 100673287 | E | 59 | 501 | 67 | 612 | 236 | ||
