ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-09-04 02:12:20 / エラー: なし
検索結果: 4,937件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鳳梨輝石 | 31180506 | 2026-09-03 22:04:25 | 350 | 350 | 350 | 100596863 | 100668928 | R | 1 | 951 | 67 | 27 | 54 | ||
![]() | 緋緋色金のベル・シド | 51280144 | 2026-09-03 20:08:06 | 1990 | 1990 | 1990 | 100146973 | 100625242 | L | 1 | 390 | 275 | 150 | |||
![]() | 古樹の飛棍 | 10851084 | 2026-09-03 15:06:13 | 40 | 40 | 40 | 100554102 | 100628725 | C | 1 | 192 | 239 | 110 | |||
![]() | 邪眼冠メイゾ | 10761895 | 2026-09-03 15:06:09 | 40 | 40 | 40 | 100554102 | 100628725 | C | 60 | 443 | 519 | 10 | |||
![]() | 邪眼冠メイゾ | 10761887 | 2026-09-03 15:06:06 | 40 | 40 | 40 | 100554102 | 100628725 | C | 60 | 443 | 519 | 10 | |||
![]() | 邪眼冠メイゾ | 10761914 | 2026-09-03 15:06:04 | 40 | 40 | 40 | 100554102 | 100628725 | C | 60 | 443 | 519 | 10 | |||
![]() | 薙断刀 | 10822171 | 2026-09-03 15:06:01 | 40 | 40 | 40 | 100554102 | 100628725 | C | 1 | 222 | 158 | ||||
![]() | 験金:鍬形 | 41300319 | 2026-09-03 00:01:38 | 999 | 999 | 999 | 100013995 | 100673287 | E | 90 | 2628 | 465 | 113 | 6 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243097 | 2026-09-02 22:10:53 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550203 | 2026-09-02 22:10:49 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540196 | 2026-09-02 22:10:46 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243098 | 2026-09-02 22:10:42 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540163 | 2026-09-02 22:10:32 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20471074 | 2026-09-02 22:10:28 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253128 | 2026-09-02 22:10:24 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21263110 | 2026-09-02 22:10:21 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21283096 | 2026-09-02 22:10:17 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21243095 | 2026-09-02 22:10:13 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21131240 | 2026-09-02 22:10:09 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 微炭の泡珠 | 21590198 | 2026-09-02 22:10:00 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21303150 | 2026-09-02 22:09:55 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21253126 | 2026-09-02 22:09:46 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590200 | 2026-09-02 22:09:40 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570200 | 2026-09-02 22:09:34 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540177 | 2026-09-02 22:09:29 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540203 | 2026-09-02 22:09:25 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560135 | 2026-09-02 22:09:20 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21293109 | 2026-09-02 22:09:17 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560137 | 2026-09-02 22:09:13 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570202 | 2026-09-02 22:09:09 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580200 | 2026-09-02 22:09:06 | 95 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 餓獣牙ガボギギ | 40720254 | 2026-09-02 17:29:30 | 999 | 999 | 999 | 100013995 | 100032888 | E | 90 | 1004 | 876 | 194 | |||
![]() | 封氷幻符 | 40840136 | 2026-09-02 07:55:50 | 999 | 999 | 999 | 100013995 | 100618360 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 封氷幻符 | 40840090 | 2026-09-02 07:55:44 | 999 | 999 | 999 | 100013995 | 100618360 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540192 | 2026-09-01 23:31:34 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570191 | 2026-09-01 23:31:31 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560109 | 2026-09-01 23:31:28 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590180 | 2026-09-01 23:31:25 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 王宮の戦棍 | 51250115 | 2026-09-01 00:05:55 | 5000 | 5000 | 5000 | 100013845 | 100113840 | L | 62 | 246 | 761 | 324 | |||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260116 | 2026-08-31 23:48:30 | 5000 | 5000 | 5000 | 100013845 | 100113840 | L | 99 | 366 | 1016 | 392 | |||
![]() | 聖銀の外套 | 51470031 | 2026-08-31 15:19:04 | 67080 | 75000 | 60000 | 100673287 | 100016111 | L | 1 | 1419 | 30 | 20 | 1 | ||
![]() | ファルバナの像 | 31000523 | 2026-08-30 23:55:56 | 350 | 600 | 300 | 100210834 | 100672000 | R | 80 | 2610 | 166 | 219 | |||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970186 | 2026-08-30 20:15:10 | 607 | 650 | 500 | 100632558 | 100455744 | E | 1 | 114 | 95 | 98 | 118 | 184 | 14 |
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410515 | 2026-08-30 00:31:18 | 202 | 400 | 200 | 100310145 | 100623647 | R | 80 | 342 | 745 | 427 | |||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242405 | 2026-08-29 22:24:04 | 195 | 350 | 100 | 100210834 | 100623647 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 日出国ノ正装靴 | 51320051 | 2026-08-29 21:26:04 | 10010 | 15000 | 10000 | 100007460 | 100649789 | L | 1 | 320 | 207 | 23 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320155 | 2026-08-29 19:08:33 | 40 | 40 | 40 | 100671815 | 100628725 | C | 60 | 695 | 312 | 6 | |||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260099 | 2026-08-29 02:53:25 | 5000 | 5000 | 5000 | 100034799 | 100113840 | L | 100 | 402 | 10 | 1037 | 398 | ||
![]() | 呪刻剣ギリンゼ | 40430244 | 2026-08-29 00:42:50 | 300 | 300 | 300 | 100673802 | 100623647 | E | 90 | 606 | 794 | 405 | 6 | ||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20780819 | 2026-08-28 19:36:13 | 196 | 196 | 196 | 100554102 | 100069146 | U | 70 | 921 | 776 | 15 | |||
![]() | 輪廻の髏 | 31160042 | 2026-08-27 23:16:56 | 160 | 2000 | 10 | 100625438 | 100623647 | R | 80 | 657 | 69 | 739 | 251 | 8 | |
![]() | 輪廻の髏 | 31160362 | 2026-08-27 23:16:19 | 162 | 2000 | 10 | 100625438 | 100623647 | R | 80 | 657 | 69 | 739 | 251 | 8 | |
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830474 | 2026-08-27 23:16:00 | 162 | 2000 | 10 | 100625438 | 100623647 | R | 80 | 643 | 362 | 362 | 146 | 146 | 24 |
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150530 | 2026-08-27 22:23:08 | 967 | 1500 | 900 | 100618360 | 100615489 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | 8 | ||
![]() | 黄輝の薬液レムル | 31120088 | 2026-08-27 22:22:58 | 496 | 496 | 496 | 100554102 | 100615489 | R | 80 | 924 | 921 | 8 | |||
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830069 | 2026-08-27 18:44:13 | 235 | 2000 | 10 | 100625438 | 100597721 | R | 80 | 643 | 362 | 362 | 146 | 146 | 24 |
![]() | 紫穢の鎖鎌 | 31080296 | 2026-08-27 15:18:57 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 1 | 219 | 251 | 106 | 5 | ||
![]() | 紫穢の鎖鎌 | 31080305 | 2026-08-27 15:18:47 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 612 | 764 | 244 | 7 | ||
![]() | 戒杖ラクシュミ | 30420286 | 2026-08-27 15:18:28 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 875 | 392 | 13 | |||
![]() | 光閃弓レイメライ | 30800206 | 2026-08-27 15:18:16 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 591 | 223 | 794 | 14 | ||
![]() | 創星剣セティリア | 30480537 | 2026-08-27 15:17:54 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 875 | 211 | 196 | 8 | ||
![]() | アルゼオンの珠 | 30240203 | 2026-08-27 15:17:47 | 151 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 1064 | 423 | 533 | |||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320053 | 2026-08-27 10:36:02 | 190 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 1 | 280 | 189 | 14 | |||
![]() | 神王盾ディバディン | 30140592 | 2026-08-27 10:34:48 | 191 | 1000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 1266 | 643 | 309 | |||
![]() | 虹晶杯菓 | 21560089 | 2026-08-27 08:50:49 | 91 | 100 | 10 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 465 | 218 | 50 | 1 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540157 | 2026-08-27 08:50:45 | 91 | 100 | 10 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590154 | 2026-08-27 08:50:42 | 91 | 100 | 10 | 100657033 | 100628725 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 血染めの華扇 | 41090050 | 2026-08-27 05:08:02 | 220 | 10000 | 10 | 100625438 | 100013995 | E | 90 | 974 | 271 | 186 | |||
![]() | 堕光の羽 | 31130210 | 2026-08-27 01:31:10 | 270 | 5000 | 10 | 100625438 | 100660157 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 18 | |
![]() | 古の六光 | 41170217 | 2026-08-27 01:27:14 | 265 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | E | 90 | 1791 | 106 | 287 | 375 | 19 | |
![]() | 古の六光 | 41170180 | 2026-08-27 01:27:03 | 265 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | E | 90 | 1791 | 106 | 287 | 375 | 19 | |
![]() | バズブロカント | 41140038 | 2026-08-27 01:26:50 | 270 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140025 | 2026-08-27 01:26:43 | 270 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140193 | 2026-08-27 01:26:32 | 270 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | 黒霊の剣 | 20490675 | 2026-08-27 01:07:58 | 137 | 180 | 130 | 100082614 | 100455744 | U | 24 | 435 | 235 | 8 | |||
![]() | 光鎌ラシクス | 20580441 | 2026-08-27 01:07:35 | 136 | 170 | 130 | 100082614 | 100455744 | U | 70 | 705 | 258 | 199 | 8 | ||
![]() | 十星の宵札 | 20840480 | 2026-08-27 01:07:01 | 139 | 139 | 139 | 100554102 | 100455744 | U | 70 | 827 | 165 | 133 | 14 | ||
![]() | 十星の宵札 | 20840881 | 2026-08-27 01:06:38 | 139 | 139 | 139 | 100598532 | 100455744 | U | 70 | 827 | 165 | 133 | 14 | ||
![]() | 誓いの女神像 | 41000061 | 2026-08-27 01:03:59 | 560 | 10000 | 10 | 100625438 | 100455744 | E | 90 | 2943 | 185 | 241 | |||
![]() | ファルバナの像 | 31000184 | 2026-08-27 01:00:32 | 295 | 5000 | 10 | 100625438 | 100455744 | R | 80 | 2610 | 166 | 219 | 8 | ||
![]() | 魔翼の妖鏡 | 20660943 | 2026-08-27 00:58:24 | 146 | 180 | 140 | 100082614 | 100455744 | U | 70 | 795 | 349 | 8 | |||
![]() | 光斧アギオン | 20710306 | 2026-08-27 00:58:05 | 136 | 170 | 130 | 100082614 | 100455744 | U | 49 | 395 | 395 | 83 | 12 | ||
![]() | 魔衣ビヒル | 20751292 | 2026-08-27 00:55:54 | 160 | 220 | 150 | 100082614 | 100455744 | U | 70 | 1278 | 673 | 8 | |||
![]() | バズブロカント | 41140194 | 2026-08-27 00:55:15 | 290 | 5000 | 10 | 100625438 | 100635322 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | レギロンハンマー | 20731259 | 2026-08-27 00:55:03 | 135 | 160 | 130 | 100082614 | 100455744 | U | 1 | 468 | 254 | ||||
![]() | 女神の像 | 21000622 | 2026-08-27 00:53:34 | 119 | 119 | 119 | 100554102 | 100455744 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 英知の盾『エクセイル』 | 20541329 | 2026-08-27 00:52:22 | 214 | 300 | 200 | 100082614 | 100455744 | U | 1 | 653 | 138 | 138 | |||
![]() | 艶刃『桜華迅』 | 30820076 | 2026-08-27 00:50:13 | 590 | 10000 | 10 | 100625438 | 100455744 | R | 80 | 716 | 523 | 4 | |||
![]() | 巨角兜ホーリズ | 30810264 | 2026-08-27 00:36:29 | 273 | 1000 | 10 | 100625438 | 100455744 | R | 80 | 1602 | 830 | ||||
![]() | 鳳梨輝石 | 31180108 | 2026-08-27 00:34:57 | 273 | 1000 | 10 | 100625438 | 100455744 | R | 1 | 951 | 67 | 27 | 54 | ||
![]() | 鳳梨輝石 | 31180303 | 2026-08-27 00:22:24 | 274 | 1000 | 10 | 100625438 | 100643599 | R | 80 | 1365 | 264 | 86 | 449 | ||
![]() | 英知の羽扇 | 31090075 | 2026-08-27 00:17:19 | 199 | 3000 | 10 | 100625438 | 100623647 | R | 80 | 880 | 248 | 170 | 8 | ||
![]() | 極銀銃”シルヴァ” | 31140262 | 2026-08-27 00:16:44 | 199 | 3000 | 10 | 100625438 | 100623647 | R | 80 | 186 | 816 | 281 | 8 | ||
![]() | 両刃ガンダベルンダ | 30910090 | 2026-08-26 23:50:24 | 670 | 10000 | 10 | 100625438 | 100660157 | R | 80 | 429 | 783 | 184 | 121 | 18 | |
![]() | 両刃ガンダベルンダ | 30910073 | 2026-08-26 23:50:18 | 670 | 10000 | 10 | 100625438 | 100660157 | R | 80 | 429 | 783 | 184 | 121 | 18 | |
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830131 | 2026-08-26 23:49:22 | 340 | 5000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | バズブロカント | 41140033 | 2026-08-26 23:48:54 | 335 | 5000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150235 | 2026-08-26 23:40:14 | 350 | 5000 | 10 | 100625438 | 100643599 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | 8 | ||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710140 | 2026-08-26 23:34:38 | 350 | 5000 | 10 | 100625438 | 100615489 | E | 90 | 632 | 612 | 133 | 9 | ||
![]() | 絶槍・獄焉 | 40470006 | 2026-08-26 23:34:21 | 350 | 5000 | 10 | 100625438 | 100615489 | E | 90 | 1074 | 621 | 389 | 19 | ||
![]() | 魔晶原石 | 40220130 | 2026-08-26 22:13:50 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100016948 | E | 90 | 1194 | 461 | 586 | 8 | ||
![]() | 救済の神箱 | 40530202 | 2026-08-26 22:13:45 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100016948 | E | 90 | 1110 | 463 | 494 | 14 | ||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970198 | 2026-08-26 22:10:25 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100210834 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | 怨嗟の鎖鎌アズライル | 41080235 | 2026-08-26 22:10:19 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100210834 | E | 90 | 675 | 845 | 267 | 9 | ||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290014 | 2026-08-26 22:06:27 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100210834 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 13 | ||
![]() | 天羽々矢 | 41240353 | 2026-08-26 22:06:21 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100210834 | E | 1 | 504 | 237 | 93 | |||
![]() | 映幻靴ルナ・グレイス | 41270319 | 2026-08-26 22:06:17 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100210834 | E | 90 | 201 | 829 | 365 | 21 | ||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290095 | 2026-08-26 22:04:42 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100016948 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 13 | ||
![]() | 天羽々矢 | 41240113 | 2026-08-26 22:04:31 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100016948 | E | 90 | 570 | 978 | 219 | |||
![]() | 聖職者のメイス | 41250084 | 2026-08-26 22:04:23 | 247 | 3000 | 10 | 100625438 | 100016948 | E | 90 | 315 | 939 | 371 | 8 | ||
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300036 | 2026-08-26 21:28:53 | 870 | 10000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 天来の幻龍宝 | 40650162 | 2026-08-26 21:28:06 | 860 | 10000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 420 | 741 | 10 | 234 | ||
![]() | 神貫雷弓『エシュオン』 | 40030070 | 2026-08-26 21:27:51 | 870 | 10000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 931 | 492 | 10 | 4 | ||
![]() | 聖職者のメイス | 41250242 | 2026-08-26 21:27:01 | 265 | 3000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 345 | 939 | 371 | 4 | ||
![]() | 天羽々矢 | 41240034 | 2026-08-26 21:26:23 | 265 | 3000 | 10 | 100625438 | 100632558 | E | 90 | 570 | 978 | 219 | 8 | ||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970115 | 2026-08-26 20:50:42 | 280 | 3000 | 10 | 100625438 | 100013995 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | 創天剣ベガリアス | 40330044 | 2026-08-26 20:44:58 | 930 | 10000 | 10 | 100625438 | 100020195 | E | 90 | 1920 | 346 | 343 | |||
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830263 | 2026-08-26 20:38:51 | 470 | 5000 | 10 | 100625438 | 100660157 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | ボズデルボム | 30960287 | 2026-08-26 20:37:31 | 289 | 3000 | 10 | 100625438 | 100660157 | R | 80 | 453 | 284 | 793 | 8 | ||
![]() | 蒼燕双斧エリザーク | 30900570 | 2026-08-26 20:36:18 | 289 | 3000 | 10 | 100625438 | 100660157 | R | 80 | 576 | 897 | 171 | 8 | ||
![]() | キングボズデルボム | 40960257 | 2026-08-26 20:15:07 | 970 | 10000 | 10 | 100625438 | 100615489 | E | 90 | 501 | 313 | 899 | |||
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150318 | 2026-08-26 18:54:46 | 544 | 5000 | 10 | 100625438 | 100597247 | R | 80 | 504 | 824 | 10 | 300 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600238 | 2026-08-26 17:55:03 | 584 | 5000 | 10 | 100625438 | 100013995 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 封氷幻符 | 40840265 | 2026-08-26 17:54:49 | 584 | 5000 | 10 | 100625438 | 100013995 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 封氷幻符 | 40840136 | 2026-08-26 17:54:35 | 584 | 5000 | 10 | 100625438 | 100013995 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 廻雲 | 30850102 | 2026-08-26 17:43:19 | 594 | 5000 | 10 | 100625438 | 100633536 | R | 80 | 690 | 805 | 233 | 8 | ||
![]() | 宿杖ラクネシス | 40420200 | 2026-08-26 17:16:05 | 614 | 5000 | 10 | 100625438 | 100615489 | E | 90 | 964 | 435 | 14 | |||
![]() | 破壊斧デス=クリムゾン | 30210321 | 2026-08-26 17:00:59 | 335 | 1000 | 10 | 100625438 | 100038355 | R | 80 | 1239 | 816 | 8 | |||
![]() | 験金:鍬形 | 41300198 | 2026-08-26 16:58:34 | 375 | 3000 | 10 | 100625438 | 100382525 | E | 90 | 2628 | 465 | 113 | 14 | ||
![]() | 食炎神の烈火盤 | 31370006 | 2026-08-26 16:48:56 | 1259 | 10000 | 10 | 100625438 | 100016111 | R | 80 | 873 | 582 | 496 | |||
![]() | クリスタルピアス | 30780471 | 2026-08-26 16:48:32 | 1259 | 10000 | 10 | 100625438 | 100016111 | R | 80 | 1023 | 868 | 17 | |||
![]() | 禁断の果実メラ | 41180131 | 2026-08-26 16:47:59 | 1249 | 10000 | 10 | 100625438 | 100016111 | E | 90 | 1545 | 293 | 94 | 502 | ||
![]() | 皇飾の邪鬼翼 | 41130130 | 2026-08-26 16:47:47 | 1249 | 10000 | 10 | 100625438 | 100016111 | E | 90 | 465 | 893 | 145 | 164 | 20 | |
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150042 | 2026-08-26 15:23:09 | 694 | 5000 | 10 | 100625438 | 100597247 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | 8 | ||
![]() | 廻雲 | 30850285 | 2026-08-26 15:22:54 | 694 | 5000 | 10 | 100625438 | 100597247 | R | 80 | 690 | 805 | 233 | 8 | ||
![]() | 廻雲 | 30850196 | 2026-08-26 15:22:48 | 694 | 5000 | 10 | 100625438 | 100597247 | R | 80 | 690 | 805 | 233 | 8 | ||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910174 | 2026-08-26 14:30:15 | 1439 | 10000 | 10 | 100625438 | 100628725 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 宝聖の白銀冠 | 30760189 | 2026-08-26 14:29:20 | 734 | 5000 | 10 | 100625438 | 100655051 | R | 80 | 559 | 677 | 5 | |||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320060 | 2026-08-26 14:28:57 | 356 | 1000 | 10 | 100625438 | 100600682 | R | 1 | 280 | 189 | 14 | |||
![]() | 呪いの鉄球 | 31250794 | 2026-08-26 14:28:43 | 211 | 220 | 210 | 100082614 | 100600682 | R | 80 | 285 | 847 | 339 | 8 | ||
![]() | 呪いの鉄球 | 31251288 | 2026-08-26 14:28:33 | 201 | 210 | 200 | 100082614 | 100600682 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910269 | 2026-08-26 14:21:54 | 1449 | 10000 | 10 | 100625438 | 100597247 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 神鎧コキュートス | 30270455 | 2026-08-26 14:04:21 | 749 | 5000 | 10 | 100625438 | 100005093 | R | 80 | 2154 | 589 | 8 | |||
![]() | 宝聖の白銀冠 | 30760470 | 2026-08-26 14:03:55 | 749 | 5000 | 10 | 100625438 | 100005093 | R | 80 | 559 | 657 | 10 | 9 | ||
![]() | 螳螂之斧 | 31301773 | 2026-08-26 14:03:40 | 250 | 250 | 250 | 100128630 | 100005093 | R | 1 | 585 | 262 | 86 | 1 | ||
![]() | 螳螂之斧 | 31301693 | 2026-08-26 14:02:51 | 221 | 250 | 220 | 100082614 | 100005093 | R | 1 | 585 | 262 | 86 | 1 | ||
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810157 | 2026-08-26 14:01:32 | 744 | 5000 | 10 | 100625438 | 100005093 | E | 90 | 1800 | 897 | ||||
![]() | 封氷幻符 | 40840259 | 2026-08-26 14:00:59 | 744 | 5000 | 10 | 100625438 | 100005093 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910154 | 2026-08-26 14:00:37 | 1479 | 10000 | 10 | 100625438 | 100005093 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910145 | 2026-08-26 13:58:17 | 1479 | 10000 | 10 | 100625438 | 100005093 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | イノセントパール | 40590158 | 2026-08-26 13:36:58 | 462 | 3000 | 10 | 100625438 | 100671578 | E | 90 | 1210 | 20 | 505 | 564 | 11 | |
![]() | イノセントパール | 40590226 | 2026-08-26 12:25:50 | 492 | 3000 | 10 | 100625438 | 100671570 | E | 90 | 1210 | 505 | 564 | 19 | ||
![]() | 煌幻珠『焔獄龍』 | 50260047 | 2026-08-26 11:00:02 | 15570 | 30000 | 15000 | 100082614 | 100007509 | L | 100 | 3006 | 570 | 8 | |||
![]() | 女神の旗印 | 40990089 | 2026-08-26 10:50:51 | 528 | 3000 | 10 | 100625438 | 100660157 | E | 90 | 1548 | 232 | 380 | 334 | ||
![]() | クリスタルクラッシャー | 40730025 | 2026-08-26 08:50:37 | 964 | 5000 | 10 | 100625438 | 100628725 | E | 90 | 1572 | 835 | 8 | |||
![]() | 紅の刺『ルフス=レイト』 | 30640437 | 2026-08-26 08:13:53 | 600 | 3000 | 10 | 100625438 | 100019808 | R | 80 | 856 | 733 | 188 | 18 | ||
