ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-07-21 02:17:35 / エラー: なし
検索結果: 4,011件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クリスタルスカル | 21161329 | 2026-07-11 04:25:34 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171317 | 2026-07-11 04:25:22 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | アーマメントバズーカ | 21141284 | 2026-07-11 04:25:03 | 106 | 106 | 106 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121285 | 2026-07-11 04:24:52 | 106 | 106 | 106 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081240 | 2026-07-11 04:24:39 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121254 | 2026-07-11 04:24:28 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080932 | 2026-07-11 04:24:15 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 女神の像 | 21000582 | 2026-07-11 04:24:03 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130868 | 2026-07-11 04:23:51 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 女神の像 | 21000769 | 2026-07-11 04:23:40 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130845 | 2026-07-11 04:23:27 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 月光の白銀器 | 21262480 | 2026-07-11 04:23:15 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262438 | 2026-07-11 04:23:03 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302487 | 2026-07-11 04:22:51 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282579 | 2026-07-11 04:22:39 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292254 | 2026-07-11 04:22:28 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292259 | 2026-07-11 04:22:15 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282300 | 2026-07-11 04:22:03 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252730 | 2026-07-11 04:21:51 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252499 | 2026-07-11 04:21:39 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302464 | 2026-07-11 04:21:28 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911217 | 2026-07-10 23:34:33 | 149 | 149 | 149 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21150893 | 2026-07-10 23:34:22 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 78 | 270 | 163 | |||
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21151030 | 2026-07-10 23:34:17 | 149 | 149 | 149 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 78 | 270 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292456 | 2026-07-10 23:33:59 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171321 | 2026-07-10 23:33:55 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280888 | 2026-07-10 23:33:51 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 曜暦の指輪 | 20610967 | 2026-07-10 23:33:47 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 70 | 913 | 795 | 8 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181237 | 2026-07-10 23:33:44 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302638 | 2026-07-10 23:33:40 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302393 | 2026-07-10 23:33:36 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081344 | 2026-07-10 23:33:32 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262027 | 2026-07-10 23:33:28 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121322 | 2026-07-10 23:33:21 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251982 | 2026-07-10 23:33:18 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141305 | 2026-07-10 23:33:14 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | 女神の像 | 21000540 | 2026-07-10 23:33:10 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161214 | 2026-07-10 23:33:07 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251526 | 2026-07-10 23:33:02 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470264 | 2026-07-10 23:32:58 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262006 | 2026-07-10 23:32:50 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520011 | 2026-07-10 22:37:02 | 15920 | 20000 | 10000 | 100007509 | 100615489 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 霊紋虎の招き | 31510061 | 2026-07-10 22:35:32 | 2999 | 2999 | 2999 | 100657748 | 100615489 | R | 80 | 2658 | 205 | 188 | 11 | ||
![]() | 女神の像 | 21001085 | 2026-07-10 15:47:43 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001084 | 2026-07-10 15:47:32 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130881 | 2026-07-10 15:47:20 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31290384 | 2026-07-10 07:18:05 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100674003 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410316 | 2026-07-10 07:17:53 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100674003 | R | 1 | 126 | 265 | 190 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181279 | 2026-07-10 07:17:42 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 1272 | 235 | 86 | 396 | ||
![]() | クリスタルスカル | 21161213 | 2026-07-10 07:17:30 | 96 | 96 | 96 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 582 | 64 | 658 | 230 | ||
![]() | 雷閃刀ラギル | 20640369 | 2026-07-10 07:17:17 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 262 | 246 | 65 | 6 | ||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141088 | 2026-07-10 07:17:05 | 89 | 89 | 89 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 169 | 724 | 258 | 8 | ||
![]() | 曜暦の指輪 | 20610730 | 2026-07-10 07:16:53 | 89 | 89 | 89 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 913 | 795 | 8 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171350 | 2026-07-10 07:13:31 | 69 | 69 | 69 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121309 | 2026-07-10 07:13:19 | 69 | 69 | 69 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081331 | 2026-07-10 07:13:07 | 69 | 69 | 69 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | アーマメントバズーカ | 21140667 | 2026-07-10 07:12:55 | 69 | 69 | 69 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 30 | 83 | 207 | 172 | 10 | |
![]() | 輝乃紅娘 | 21302291 | 2026-07-10 07:10:59 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282466 | 2026-07-10 07:10:48 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292403 | 2026-07-10 07:10:35 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261905 | 2026-07-10 07:10:19 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252241 | 2026-07-10 07:10:06 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130855 | 2026-07-10 07:09:54 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 女神の像 | 21000662 | 2026-07-10 07:09:43 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470218 | 2026-07-10 07:09:30 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242557 | 2026-07-10 07:07:35 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530040 | 2026-07-10 01:47:49 | 4999 | 4999 | 4999 | 100554102 | 100668928 | R | 80 | 1080 | 822 | 28 | 28 | 8 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530051 | 2026-07-10 00:47:19 | 2800 | 2800 | 2800 | 100632558 | 100668928 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292639 | 2026-07-09 09:53:09 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282622 | 2026-07-09 09:53:04 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242627 | 2026-07-09 09:53:00 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282627 | 2026-07-09 09:52:56 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242622 | 2026-07-09 09:52:49 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410255 | 2026-07-08 23:22:29 | 199 | 199 | 199 | 100598532 | 100670207 | R | 80 | 342 | 745 | 427 | 8 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292557 | 2026-07-08 16:21:50 | 60 | 60 | 60 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470396 | 2026-07-08 16:21:46 | 60 | 60 | 60 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 呪いの鉄球 | 31251191 | 2026-07-08 11:43:53 | 108 | 274 | 10 | 100006737 | 100643599 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470701 | 2026-07-08 09:20:39 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470713 | 2026-07-08 09:20:32 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470711 | 2026-07-08 09:20:27 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242621 | 2026-07-08 09:20:17 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242607 | 2026-07-08 09:20:14 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242618 | 2026-07-08 09:20:10 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292618 | 2026-07-08 09:20:06 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252748 | 2026-07-08 09:20:02 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262736 | 2026-07-08 09:19:57 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262748 | 2026-07-08 09:19:53 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282607 | 2026-07-08 09:19:47 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282621 | 2026-07-08 09:19:44 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282618 | 2026-07-08 09:19:40 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302787 | 2026-07-08 09:19:36 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302775 | 2026-07-08 09:19:32 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262746 | 2026-07-07 21:30:51 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100643599 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 幻異霊冠エル・リュード | 40010024 | 2026-07-07 20:15:17 | 10 | 10 | 10 | 100647485 | 100455744 | E | 90 | 1459 | 96 | 777 | 8 | ||
![]() | 誓いの女神像 | 41000153 | 2026-07-07 20:15:06 | 10 | 10 | 10 | 100647485 | 100455744 | E | 90 | 2883 | 185 | 241 | 8 | ||
![]() | 堕光の羽 | 31130461 | 2026-07-07 15:51:30 | 800 | 800 | 800 | 100660157 | 100007016 | R | 1 | 126 | 330 | 33 | 50 | 5 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130457 | 2026-07-07 15:51:26 | 800 | 800 | 800 | 100660157 | 100007016 | R | 1 | 126 | 330 | 33 | 50 | 5 | |
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520009 | 2026-07-07 15:38:43 | 17860 | 20000 | 10000 | 100013995 | 100007016 | E | 1 | 330 | 314 | 30 | 30 | 2 | |
![]() | 輝金冠ドレイル | 20761146 | 2026-07-07 08:38:05 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100382525 | U | 55 | 433 | 506 | 3 | |||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320133 | 2026-07-07 08:31:28 | 1000 | 1000 | 1000 | 100643599 | 100382525 | R | 1 | 280 | 189 | 14 | |||
![]() | 肆烈斬 | 20851245 | 2026-07-07 07:19:11 | 181 | 250 | 180 | 100082614 | 100657748 | U | 1 | 204 | 259 | 119 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261355 | 2026-07-07 06:45:01 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 10 | 268 | 173 | ||
![]() | 女神の像 | 21000581 | 2026-07-07 06:44:53 | 59 | 59 | 59 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470610 | 2026-07-07 06:44:48 | 59 | 59 | 59 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130826 | 2026-07-07 06:44:28 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 月光の白銀器 | 21261906 | 2026-07-07 06:44:23 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981155 | 2026-07-07 06:44:18 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130806 | 2026-07-07 06:44:14 | 59 | 59 | 59 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 輝乃紅娘 | 21302724 | 2026-07-07 06:44:09 | 59 | 59 | 59 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302679 | 2026-07-07 06:44:05 | 59 | 59 | 59 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝金冠ドレイル | 20760052 | 2026-07-06 19:24:19 | 286 | 330 | 280 | 100082614 | 100382525 | U | 70 | 501 | 588 | 12 | |||
![]() | 巨人盾エビオボ | 10141550 | 2026-07-06 14:34:20 | 22 | 30 | 20 | 100082614 | 100016111 | C | 60 | 957 | 514 | 243 | 8 | ||
![]() | 創剣ベルス | 10331630 | 2026-07-06 14:34:15 | 22 | 30 | 20 | 100082614 | 100016111 | C | 60 | 1332 | 235 | 230 | 8 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261083 | 2026-07-06 14:34:00 | 60 | 60 | 60 | 100671815 | 100016111 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530016 | 2026-07-06 13:35:55 | 1880 | 1880 | 1880 | 100632558 | 100615489 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 木材駒下駄 | 21320362 | 2026-07-06 11:13:36 | 57 | 65 | 55 | 100082614 | 100006240 | U | 1 | 263 | 182 | 10 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252112 | 2026-07-06 11:13:14 | 55 | 55 | 55 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292390 | 2026-07-06 11:13:10 | 55 | 55 | 55 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242580 | 2026-07-06 11:13:06 | 55 | 55 | 55 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470482 | 2026-07-06 11:13:02 | 55 | 55 | 55 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282280 | 2026-07-06 11:12:57 | 55 | 55 | 55 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530009 | 2026-07-05 16:27:12 | 2282 | 3000 | 300 | 100005796 | 100359758 | R | 80 | 1080 | 822 | 28 | 28 | 8 | |
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981188 | 2026-07-05 11:17:38 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262731 | 2026-07-05 11:17:34 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302770 | 2026-07-05 11:17:28 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130847 | 2026-07-05 11:17:22 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130852 | 2026-07-05 11:17:13 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 螳螂之斧 | 31301510 | 2026-07-05 01:40:49 | 200 | 200 | 200 | 100643599 | 100008495 | R | 1 | 585 | 262 | 86 | 1 | ||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31291788 | 2026-07-05 01:40:37 | 190 | 200 | 150 | 100643599 | 100008495 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 虹女神の封護符 | 51460077 | 2026-07-05 00:57:10 | 20000 | 20000 | 20000 | 100425463 | 100008495 | L | 100 | 2898 | 279 | 406 | |||
![]() | 魔神斧ロード・マグレス | 20211305 | 2026-07-04 23:10:08 | 174 | 200 | 150 | 100082614 | 100628725 | U | 70 | 1110 | 730 | 8 | |||
![]() | 輝鎧ルディバ・マクス | 20281121 | 2026-07-04 23:09:46 | 500 | 500 | 500 | 100643599 | 100628725 | U | 70 | 2175 | 431 | 8 | |||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20781344 | 2026-07-04 21:24:07 | 320 | 350 | 290 | 100082614 | 100008495 | U | 70 | 921 | 776 | 15 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161296 | 2026-07-03 22:19:48 | 60 | 60 | 60 | 100633536 | 100016111 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261955 | 2026-07-03 22:17:24 | 57 | 60 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251976 | 2026-07-03 22:17:18 | 57 | 60 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 木材駒下駄 | 21320396 | 2026-07-03 22:17:13 | 57 | 60 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 263 | 182 | 10 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302218 | 2026-07-03 22:17:04 | 54 | 55 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281911 | 2026-07-03 22:16:59 | 54 | 55 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 木材駒下駄 | 21320376 | 2026-07-03 22:16:56 | 54 | 55 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 263 | 182 | 10 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291907 | 2026-07-03 22:16:52 | 54 | 55 | 50 | 100082614 | 100016111 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 紅白草鞋 | 11320416 | 2026-07-03 22:16:32 | 19 | 25 | 15 | 100082614 | 100016111 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320850 | 2026-07-03 22:16:27 | 20 | 30 | 15 | 100082614 | 100016111 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320724 | 2026-07-03 22:16:19 | 15 | 25 | 10 | 100082614 | 100016111 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320843 | 2026-07-03 22:16:14 | 14 | 20 | 10 | 100082614 | 100016111 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 聖衣エメルディア | 20270419 | 2026-07-03 10:01:16 | 327 | 340 | 280 | 100082614 | 100657748 | U | 70 | 1932 | 527 | 8 | |||
![]() | 輝鎧ルディバ・マクス | 20281295 | 2026-07-03 10:00:49 | 327 | 340 | 280 | 100082614 | 100657748 | U | 70 | 2175 | 431 | 8 | |||
![]() | 狂気の凶刃 | 20400852 | 2026-07-03 10:00:25 | 170 | 180 | 130 | 100082614 | 100657748 | U | 70 | 779 | 371 | 8 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320594 | 2026-07-02 23:05:27 | 12 | 12 | 10 | 100082614 | 100615909 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 硝子桜桃 | 11180016 | 2026-07-02 23:05:01 | 29 | 30 | 20 | 100082614 | 100615909 | C | 60 | 1119 | 206 | 68 | 344 | 8 | |
![]() | モエルスの玩具 | 10770182 | 2026-07-02 23:04:53 | 29 | 30 | 20 | 100082614 | 100615909 | C | 60 | 1815 | 169 | 236 | 14 | ||
![]() | 花剣ブルオム | 10780846 | 2026-07-02 23:04:47 | 29 | 30 | 20 | 100082614 | 100615909 | C | 60 | 822 | 684 | 12 | |||
![]() | 邪眼冠メイゾ | 10761779 | 2026-07-02 23:04:41 | 29 | 30 | 20 | 100082614 | 100615909 | C | 60 | 443 | 519 | 10 | |||
![]() | 渦巻きの槍 | 11101098 | 2026-07-02 23:04:33 | 20 | 20 | 15 | 100082614 | 100615909 | C | 17 | 366 | 261 | 201 | 8 | ||
![]() | 女神の像 | 21001050 | 2026-07-02 09:27:40 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001041 | 2026-07-02 09:27:36 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242583 | 2026-07-02 09:27:32 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282582 | 2026-07-02 09:27:28 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252727 | 2026-07-02 09:27:24 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292593 | 2026-07-02 09:27:20 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
