ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-09-20 02:14:04 / エラー: なし
検索結果: 5,119件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070246 | 2026-08-13 20:03:07 | 1870 | 2000 | 1700 | 100666478 | 100008802 | E | 90 | 666 | 823 | 90 | 297 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580068 | 2026-08-13 18:16:25 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100669250 | U | 69 | 963 | 729 | 8 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590068 | 2026-08-13 18:16:10 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100669250 | U | 69 | 945 | 735 | 8 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161341 | 2026-08-13 17:49:15 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121283 | 2026-08-13 17:49:11 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 381 | 293 | 10 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121217 | 2026-08-13 17:49:08 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141314 | 2026-08-13 17:49:05 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171263 | 2026-08-13 17:49:01 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130993 | 2026-08-13 17:48:07 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130787 | 2026-08-13 17:48:02 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | アーマメントバズーカ | 21141335 | 2026-08-13 17:47:55 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161255 | 2026-08-13 17:47:52 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580034 | 2026-08-13 17:41:47 | 119 | 119 | 119 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550034 | 2026-08-13 17:41:38 | 119 | 119 | 119 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580015 | 2026-08-13 17:41:33 | 119 | 119 | 119 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590034 | 2026-08-13 17:41:28 | 119 | 119 | 119 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20780303 | 2026-08-13 17:41:19 | 145 | 200 | 50 | 100657033 | 100008495 | U | 70 | 921 | 796 | 7 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550067 | 2026-08-13 17:15:31 | 97 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540067 | 2026-08-13 17:15:26 | 97 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550065 | 2026-08-13 17:15:18 | 97 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540060 | 2026-08-13 17:15:12 | 97 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550066 | 2026-08-13 17:15:07 | 97 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20780250 | 2026-08-13 12:51:34 | 151 | 200 | 50 | 100657033 | 100008495 | U | 70 | 921 | 776 | 10 | 11 | ||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320222 | 2026-08-13 05:48:22 | 300 | 300 | 300 | 100005796 | 100655051 | R | 80 | 879 | 373 | 16 | |||
![]() | 誓いの女神像 | 41000217 | 2026-08-13 01:55:29 | 705 | 1200 | 300 | 100016948 | 100006240 | E | 90 | 2883 | 185 | 251 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262558 | 2026-08-13 01:55:13 | 100 | 100 | 100 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302976 | 2026-08-13 01:55:09 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 2025 | 382 | 96 | 5 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21131068 | 2026-08-13 01:55:05 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 366 | 708 | 113 | 129 | 8 | |
![]() | 迅槍セレイン | 20470900 | 2026-08-13 01:55:02 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 827 | 502 | 308 | 7 | ||
![]() | 女神の像 | 21001274 | 2026-08-13 01:54:59 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 2277 | 142 | 191 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261956 | 2026-08-13 01:54:56 | 100 | 100 | 100 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242866 | 2026-08-13 01:54:52 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 486 | 756 | 175 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262937 | 2026-08-13 01:54:47 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100006240 | U | 69 | 264 | 734 | 294 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262283 | 2026-08-13 01:54:43 | 100 | 100 | 100 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 呪いの鉄球 | 31251561 | 2026-08-13 01:53:46 | 250 | 250 | 250 | 100643599 | 100006240 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550061 | 2026-08-13 01:26:30 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550053 | 2026-08-13 01:26:26 | 94 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520065 | 2026-08-12 18:47:09 | 4996 | 5000 | 1000 | 100007509 | 100615489 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 微炭の泡珠 | 21590023 | 2026-08-12 18:09:56 | 100 | 100 | 95 | 100661466 | 100643599 | U | 69 | 945 | 735 | 8 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570061 | 2026-08-12 14:41:37 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550060 | 2026-08-12 14:41:17 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570060 | 2026-08-12 14:41:04 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 緋晶冠ブリクスト | 41420058 | 2026-08-12 13:17:14 | 6000 | 6000 | 6000 | 100012450 | 100615489 | E | 1 | 342 | 350 | 3 | |||
![]() | 恒耀兜ファルシャム | 40500179 | 2026-08-12 12:56:02 | 491 | 800 | 100 | 100016948 | 100020195 | E | 90 | 909 | 526 | 4 | |||
![]() | 堕光の羽 | 31130386 | 2026-08-12 12:55:25 | 990 | 990 | 990 | 100013845 | 100020195 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 10 | |
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150084 | 2026-08-12 07:24:47 | 934 | 1500 | 500 | 100618360 | 100615489 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | 8 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530251 | 2026-08-12 07:20:06 | 400 | 400 | 400 | 100056471 | 100671570 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530333 | 2026-08-12 07:19:52 | 380 | 380 | 380 | 100146973 | 100671570 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320141 | 2026-08-12 07:08:52 | 320 | 320 | 320 | 100146973 | 100382525 | R | 1 | 280 | 189 | 14 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570051 | 2026-08-11 23:12:44 | 100 | 100 | 100 | 100554102 | 100671578 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540053 | 2026-08-11 23:12:20 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671578 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540057 | 2026-08-11 23:12:00 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671578 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550057 | 2026-08-11 23:11:50 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671578 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550056 | 2026-08-11 23:11:41 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100671578 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 黄輝の薬液レムル | 31120024 | 2026-08-11 22:52:17 | 496 | 496 | 496 | 100554102 | 100615489 | R | 80 | 924 | 921 | 8 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570057 | 2026-08-11 21:56:23 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570056 | 2026-08-11 21:56:08 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 1 | 480 | 213 | 50 | 1 | ||
![]() | ファルバナの像 | 31000531 | 2026-08-11 17:08:08 | 290 | 450 | 200 | 100310145 | 100038355 | R | 1 | 1032 | 35 | 88 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31281841 | 2026-08-11 16:35:44 | 223 | 350 | 150 | 100310145 | 100038355 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292313 | 2026-08-11 16:35:41 | 208 | 250 | 100 | 100310145 | 100038355 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 堕光の羽 | 31130056 | 2026-08-10 07:17:33 | 950 | 950 | 950 | 100056471 | 100657748 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 18 | |
![]() | 古麗裁ヴァスティエ | 31070556 | 2026-08-10 07:16:44 | 459 | 600 | 400 | 100660157 | 100657748 | R | 80 | 597 | 732 | 82 | 264 | 8 | |
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20780402 | 2026-08-10 07:15:58 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100657748 | U | 70 | 951 | 776 | 11 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282297 | 2026-08-10 00:27:49 | 252 | 300 | 250 | 100632558 | 100038355 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 古の聖杯『金麟』 | 31260240 | 2026-08-10 00:27:45 | 223 | 400 | 200 | 100113534 | 100038355 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31291892 | 2026-08-10 00:26:15 | 212 | 260 | 100 | 100310145 | 100038355 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262709 | 2026-08-10 00:04:11 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251924 | 2026-08-10 00:04:08 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262232 | 2026-08-10 00:04:04 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252251 | 2026-08-10 00:04:00 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282452 | 2026-08-10 00:03:56 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302596 | 2026-08-10 00:03:53 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302512 | 2026-08-10 00:03:49 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252252 | 2026-08-10 00:03:45 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262768 | 2026-08-10 00:03:42 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100623647 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 天来の幻龍宝 | 40650248 | 2026-08-09 18:36:16 | 469 | 5000 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 410 | 741 | 234 | 8 | ||
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740140 | 2026-08-09 18:36:05 | 434 | 2500 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 朱蒼の双竜刃 | 40630001 | 2026-08-09 18:35:53 | 430 | 2500 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 888 | 540 | 8 | |||
![]() | 恒耀兜ファルシャム | 40500061 | 2026-08-09 17:26:26 | 451 | 2500 | 400 | 100015637 | 100623647 | E | 90 | 909 | 516 | 8 | |||
![]() | 界統盾オルデセクト | 40460044 | 2026-08-09 17:24:48 | 451 | 2500 | 400 | 100015637 | 100623647 | E | 90 | 502 | 986 | 8 | |||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170307 | 2026-08-09 17:24:33 | 451 | 2500 | 400 | 100015637 | 100623647 | E | 90 | 1377 | 335 | 700 | 8 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550044 | 2026-08-09 16:02:10 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550041 | 2026-08-09 16:02:00 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550043 | 2026-08-09 16:01:47 | 99 | 100 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 冥槍スリーメニアン | 40360025 | 2026-08-09 12:54:20 | 531 | 2500 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 897 | 841 | 248 | 8 | ||
![]() | 救済の神箱 | 40530038 | 2026-08-09 12:54:15 | 533 | 2500 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 1110 | 463 | 494 | 22 | ||
![]() | 覇究盾アルトダイン | 40140275 | 2026-08-09 12:54:06 | 531 | 2500 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 1332 | 706 | 344 | 8 | ||
![]() | 森守の継笛ピレワー | 40690158 | 2026-08-09 12:53:54 | 533 | 2500 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 1120 | 495 | 461 | 21 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540044 | 2026-08-09 12:20:49 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540039 | 2026-08-09 12:19:52 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540042 | 2026-08-09 12:19:42 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540041 | 2026-08-09 12:11:34 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540043 | 2026-08-09 12:11:21 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570041 | 2026-08-09 12:11:05 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 807 | 730 | 107 | 3 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570044 | 2026-08-09 12:10:55 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 807 | 730 | 107 | 3 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570043 | 2026-08-09 12:10:38 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 807 | 730 | 107 | 3 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540040 | 2026-08-09 12:09:58 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550039 | 2026-08-09 12:09:40 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550042 | 2026-08-09 12:09:24 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100671570 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470910 | 2026-08-09 12:09:07 | 99 | 99 | 99 | 100657748 | 100671570 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 女神の像 | 21001284 | 2026-08-09 12:08:56 | 99 | 99 | 99 | 100657748 | 100671570 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 微炭の泡珠 | 21590033 | 2026-08-09 11:57:58 | 99 | 99 | 99 | 100657748 | 100643599 | U | 1 | 486 | 236 | 6 | |||
![]() | 空喰ノ刷毛 | 21580033 | 2026-08-09 11:57:50 | 99 | 99 | 99 | 100657748 | 100643599 | U | 1 | 504 | 230 | 6 | |||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570042 | 2026-08-09 11:57:10 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 807 | 730 | 107 | 3 | ||
![]() | 双界望遠鏡 | 21570040 | 2026-08-09 11:56:16 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 807 | 730 | 107 | 3 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550040 | 2026-08-09 11:55:25 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600125 | 2026-08-09 10:53:48 | 566 | 2500 | 400 | 100015637 | 100013995 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 救天の廻鎌 | 40580185 | 2026-08-09 10:52:03 | 568 | 2500 | 400 | 100015637 | 100013995 | E | 90 | 866 | 318 | 250 | 8 | ||
![]() | 酒精灯の蒼炎 | 21550033 | 2026-08-09 08:24:21 | 99 | 99 | 99 | 100657748 | 100643599 | U | 1 | 444 | 205 | 76 | 2 | ||
![]() | 精霊剣ティアット | 40490249 | 2026-08-09 08:15:24 | 613 | 2500 | 400 | 100015637 | 100618360 | E | 90 | 932 | 490 | 8 | |||
![]() | 正宗 | 40190109 | 2026-08-09 08:13:40 | 613 | 2500 | 400 | 100015637 | 100618360 | E | 90 | 931 | 491 | 8 | |||
![]() | 紅蓮皇鏡 | 40660244 | 2026-08-09 06:46:48 | 638 | 2500 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 969 | 447 | 8 | |||
![]() | 餓獣牙ガボギギ | 40720262 | 2026-08-09 06:45:59 | 754 | 3500 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 1004 | 856 | 194 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140019 | 2026-08-09 06:43:08 | 636 | 2500 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530205 | 2026-08-09 01:57:31 | 340 | 340 | 340 | 100146973 | 100660157 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530274 | 2026-08-09 01:19:14 | 340 | 340 | 340 | 100146973 | 100660157 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 叫剣バジェラ | 40450012 | 2026-08-08 23:48:41 | 1187 | 5000 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 420 | 928 | 332 | 8 | ||
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300010 | 2026-08-08 23:48:18 | 1187 | 5000 | 400 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242822 | 2026-08-08 21:23:54 | 100 | 100 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540006 | 2026-08-08 20:18:02 | 120 | 120 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540011 | 2026-08-08 20:17:55 | 120 | 120 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540005 | 2026-08-08 20:16:06 | 120 | 120 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 鶏風の掌『翔爪』 | 21540012 | 2026-08-08 19:04:17 | 120 | 120 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 70 | 771 | 693 | 162 | 4 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302190 | 2026-08-08 17:11:49 | 100 | 100 | 100 | 100671815 | 100623647 | U | 70 | 2094 | 388 | 97 | 5 | ||
![]() | 桜宝輪プリム=ルリム | 40610260 | 2026-08-08 09:04:05 | 1016 | 2500 | 400 | 100015637 | 100034799 | E | 90 | 1147 | 977 | 8 | |||
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770077 | 2026-08-08 08:44:00 | 1984 | 5000 | 1000 | 100671570 | 100019808 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910234 | 2026-08-08 05:42:23 | 3889 | 10000 | 1000 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 暗邪剣ガジュバグ | 40640269 | 2026-08-08 05:41:04 | 1882 | 5000 | 400 | 100015637 | 100632558 | E | 90 | 935 | 812 | 208 | 20 | ||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282677 | 2026-08-08 02:19:41 | 199 | 350 | 100 | 100016948 | 100623647 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130797 | 2026-08-08 00:23:04 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081110 | 2026-08-08 00:23:00 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130832 | 2026-08-08 00:22:57 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121261 | 2026-08-08 00:22:54 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | クリスタルスカル | 21161272 | 2026-08-08 00:22:50 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141324 | 2026-08-08 00:22:46 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161343 | 2026-08-08 00:22:43 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 女神の像 | 21001155 | 2026-08-08 00:17:33 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21000636 | 2026-08-08 00:16:21 | 106 | 106 | 106 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081349 | 2026-08-08 00:16:16 | 106 | 106 | 106 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171246 | 2026-08-08 00:16:09 | 106 | 106 | 106 | 100598532 | 100623647 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | クリスタルスカル | 21161235 | 2026-08-08 00:15:45 | 100 | 100 | 100 | 100633536 | 100623647 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 聖麗弦アルテミュジア | 40940045 | 2026-08-07 23:49:44 | 1004 | 4500 | 1000 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 943 | 455 | 21 | |||
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830141 | 2026-08-07 23:49:36 | 1002 | 2500 | 1000 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | 女神の旗印 | 40990016 | 2026-08-07 23:49:16 | 802 | 2500 | 800 | 100015637 | 100597721 | E | 90 | 1548 | 232 | 380 | 334 | 8 | |
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070235 | 2026-08-07 23:33:30 | 605 | 2000 | 600 | 100015637 | 100633536 | E | 90 | 666 | 813 | 90 | 287 | 8 | |
![]() | 封氷幻符 | 40840171 | 2026-08-07 20:57:05 | 843 | 2500 | 800 | 100015637 | 100635322 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810062 | 2026-08-07 20:56:48 | 648 | 2500 | 600 | 100015637 | 100635322 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | 灯の精 | 31170517 | 2026-08-07 19:48:53 | 396 | 396 | 396 | 100598532 | 100038355 | R | 80 | 1638 | 97 | 257 | 337 | 9 | |
![]() | 虹の女神像 | 51000086 | 2026-08-07 14:11:31 | 5600 | 50000 | 2000 | 100015637 | 100455744 | L | 100 | 3180 | 205 | 265 | 8 | ||
![]() | 祖竜のイヤリング | 40980083 | 2026-08-07 13:19:05 | 950 | 2500 | 800 | 100015637 | 100628725 | E | 90 | 1659 | 516 | 334 | 8 | ||
![]() | 聖律斧エクゼ・フーゲル | 50710090 | 2026-08-07 09:48:11 | 2896 | 10000 | 2000 | 100015637 | 100597721 | L | 100 | 673 | 673 | 149 | 20 | ||
![]() | 砂の七聖界 | 50560062 | 2026-08-07 09:47:54 | 2336 | 5000 | 2000 | 100015637 | 100597721 | L | 100 | 543 | 452 | 590 | 28 | ||
![]() | 天界の宝笛フォー・ルエン | 50690003 | 2026-08-07 09:47:30 | 2333 | 5000 | 2000 | 100015637 | 100597721 | L | 100 | 1238 | 541 | 508 | 26 | ||
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740076 | 2026-08-07 05:02:08 | 522 | 1500 | 150 | 100671578 | 100669250 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 禁蝕呪ドヌル・カルヴァ | 41120242 | 2026-08-06 23:48:54 | 600 | 1000 | 500 | 100015637 | 100615489 | E | 90 | 1017 | 1020 | 8 | |||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320198 | 2026-08-06 22:22:35 | 250 | 250 | 250 | 100005796 | 100668928 | R | 80 | 879 | 373 | 16 | |||
