ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-10-23 02:13:20 / エラー: なし
検索結果: 5,414件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830241 | 2026-02-10 11:26:47 | 382 | 2800 | 10 | 100005471 | 100649789 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | 聖職者のメイス | 41250259 | 2026-02-10 09:58:51 | 146 | 300 | 10 | 100005471 | 100617673 | E | 90 | 315 | 939 | 371 | |||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710134 | 2026-02-10 08:42:17 | 148 | 900 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 9 | ||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710155 | 2026-02-10 08:42:04 | 148 | 900 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 9 | ||
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740227 | 2026-02-10 08:41:51 | 148 | 900 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740004 | 2026-02-10 08:41:39 | 148 | 900 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970029 | 2026-02-10 08:41:19 | 118 | 700 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | 光速魔導通信機 | 40970074 | 2026-02-10 08:41:08 | 118 | 700 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | 救冥の廻斧 | 40710133 | 2026-02-10 08:21:48 | 151 | 900 | 10 | 100005471 | 100597247 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 17 | ||
![]() | 時紡の廻古盤 | 40520263 | 2026-02-10 08:21:03 | 152 | 900 | 10 | 100005471 | 100597247 | E | 90 | 1698 | 464 | 407 | 17 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980661 | 2026-02-10 07:45:43 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241966 | 2026-02-10 07:45:38 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281954 | 2026-02-10 07:45:33 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081101 | 2026-02-10 07:45:27 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302212 | 2026-02-10 07:45:22 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291948 | 2026-02-10 07:45:17 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470160 | 2026-02-10 07:45:12 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | インドラの轟雷 | 51240072 | 2026-02-10 07:41:37 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649032 | 100657033 | L | 1 | 549 | 257 | 100 | |||
![]() | 冥破槍バスティマ | 50360067 | 2026-02-10 07:28:38 | 1000 | 1000 | 1000 | 100649032 | 100601509 | L | 100 | 978 | 924 | 285 | 8 | ||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970072 | 2026-02-10 06:47:14 | 128 | 700 | 10 | 100005471 | 100034799 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810132 | 2026-02-10 05:56:44 | 305 | 600 | 10 | 100005471 | 100655051 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | 正宗 | 40190062 | 2026-02-10 04:24:39 | 161 | 800 | 10 | 100005471 | 100668911 | E | 90 | 931 | 491 | 8 | |||
![]() | 正宗 | 40190114 | 2026-02-10 04:22:42 | 161 | 800 | 10 | 100005471 | 100668911 | E | 90 | 931 | 491 | 8 | |||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230029 | 2026-02-10 03:50:19 | 2000 | 2000 | 2000 | 100013033 | 100651337 | L | 100 | 917 | 240 | 380 | 22 | ||
![]() | 氷双アイスレイン | 20630923 | 2026-02-10 03:38:24 | 26 | 30 | 10 | 100156826 | 100597721 | U | 70 | 718 | 441 | ||||
![]() | 竜覇剣ザビュー・ゼスタ | 40410267 | 2026-02-10 03:35:38 | 186 | 900 | 10 | 100005471 | 100597721 | E | 90 | 378 | 826 | 467 | 8 | ||
![]() | 覇究盾アルトダイン | 40140230 | 2026-02-10 03:35:31 | 178 | 1000 | 10 | 100046328 | 100597721 | E | 90 | 1332 | 706 | 344 | 8 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600252 | 2026-02-10 02:28:04 | 195 | 900 | 10 | 100005471 | 100657033 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291940 | 2026-02-10 02:27:45 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262172 | 2026-02-10 02:27:34 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980659 | 2026-02-10 02:27:26 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281946 | 2026-02-10 02:27:18 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251630 | 2026-02-10 02:27:14 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 70 | 258 | 755 | 306 | 8 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302206 | 2026-02-10 02:27:09 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 39 | 1356 | 320 | 89 | 3 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241958 | 2026-02-10 02:27:04 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241963 | 2026-02-10 02:26:58 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281951 | 2026-02-10 02:26:50 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291945 | 2026-02-10 02:26:45 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261613 | 2026-02-10 02:26:38 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | 8 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980649 | 2026-02-10 02:26:27 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281580 | 2026-02-10 02:26:22 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 70 | 360 | 797 | 219 | 8 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470158 | 2026-02-10 02:26:18 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081094 | 2026-02-10 02:26:13 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261612 | 2026-02-10 02:26:08 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | 8 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081099 | 2026-02-10 02:26:03 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100657033 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300084 | 2026-02-10 01:15:00 | 1619 | 3000 | 10 | 100005471 | 100617673 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 15 | ||
![]() | インドラの轟雷 | 51240043 | 2026-02-10 01:07:43 | 1517 | 2800 | 10 | 100005471 | 100651337 | L | 100 | 621 | 1082 | 240 | 8 | ||
![]() | 煌幻珠『焔獄龍』 | 50260022 | 2026-02-10 00:55:41 | 20649 | 50000 | 1000 | 100617481 | 100651337 | L | 100 | 3006 | 570 | 8 | |||
![]() | 大盗神の宝石精 | 51450071 | 2026-02-10 00:55:27 | 24452 | 30000 | 10 | 100617481 | 100651337 | L | 100 | 1548 | 997 | 132 | 16 | ||
![]() | 紅焔爆裂弾 | 50960081 | 2026-02-10 00:51:24 | 12036 | 30000 | 10 | 100617481 | 100651337 | L | 100 | 549 | 344 | 972 | 8 | ||
![]() | 麗妖蝶剣ピュエロトーン | 50780068 | 2026-02-10 00:50:32 | 28669 | 70000 | 1000 | 100617481 | 100651337 | L | 100 | 1244 | 1051 | 24 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21170952 | 2026-02-09 23:22:06 | 27 | 30 | 10 | 100156826 | 100672548 | U | 70 | 1479 | 89 | 226 | 301 | 8 | |
![]() | 冥槍スリーメニアン | 40360222 | 2026-02-09 23:19:40 | 148 | 600 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 897 | 841 | 248 | 8 | ||
![]() | 呪刻剣ギリンゼ | 40430175 | 2026-02-09 23:19:28 | 148 | 600 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 606 | 794 | 405 | 14 | ||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300110 | 2026-02-09 22:55:13 | 1679 | 3000 | 10 | 100005471 | 100671578 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 7 | ||
![]() | 古樹の飛棍 | 10850366 | 2026-02-09 22:36:01 | 12 | 18 | 10 | 100072981 | 100672548 | C | 60 | 546 | 632 | 188 | 8 | ||
![]() | 精霊剣ティアット | 40490143 | 2026-02-09 22:20:00 | 153 | 600 | 10 | 100005471 | 100615909 | E | 90 | 932 | 490 | 8 | |||
![]() | 虹霓靴ルミナ・ヴェール | 51270108 | 2026-02-09 21:53:50 | 1703 | 3000 | 10 | 100005471 | 100671578 | L | 100 | 221 | 918 | 398 | 23 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980654 | 2026-02-09 21:38:33 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252194 | 2026-02-09 21:38:30 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262166 | 2026-02-09 21:38:28 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252189 | 2026-02-09 21:38:25 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252183 | 2026-02-09 21:38:22 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261614 | 2026-02-09 21:38:18 | 19 | 19 | 19 | 100375029 | 100596863 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | 8 | ||
![]() | クリスタルクラッシャー | 40730172 | 2026-02-09 21:28:08 | 231 | 900 | 10 | 100005471 | 100034799 | E | 90 | 1572 | 835 | 8 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31280837 | 2026-02-09 21:23:21 | 37 | 1000 | 10 | 100046328 | 100615909 | R | 80 | 390 | 896 | 241 | |||
![]() | 黄金のベル・ソラ | 41280094 | 2026-02-09 21:22:53 | 128 | 300 | 10 | 100005471 | 100615909 | E | 90 | 423 | 995 | 265 | |||
![]() | 鳳翔剣ヴェルナード | 51190036 | 2026-02-09 21:10:31 | 23460 | 40000 | 20000 | 100005796 | 100615489 | L | 100 | 660 | 706 | 109 | 18 | ||
![]() | 桜宝輪プリム=ルリム | 40610241 | 2026-02-09 21:09:23 | 234 | 900 | 10 | 100005471 | 100034799 | E | 90 | 1147 | 977 | 8 | |||
![]() | 魔怨弓ガルザペリオン | 50390036 | 2026-02-09 21:04:12 | 1012 | 4000 | 10 | 100005471 | 100321441 | L | 100 | 622 | 502 | 431 | 8 | ||
![]() | 験金:鍬形 | 41300252 | 2026-02-09 21:03:17 | 137 | 320 | 10 | 100005471 | 100016111 | E | 90 | 2628 | 465 | 113 | 6 | ||
![]() | 験金:鍬形 | 41300275 | 2026-02-09 21:03:14 | 137 | 320 | 10 | 100005471 | 100016111 | E | 90 | 2628 | 465 | 113 | 6 | ||
![]() | 映幻靴ルナ・グレイス | 41270346 | 2026-02-09 20:11:43 | 151 | 350 | 10 | 100005471 | 100626980 | E | 90 | 201 | 829 | 365 | 13 | ||
![]() | 螳螂之斧 | 31300133 | 2026-02-09 18:41:36 | 49 | 100 | 10 | 100046328 | 100020195 | R | 80 | 2361 | 426 | 105 | 14 | ||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170040 | 2026-02-09 18:41:15 | 117 | 400 | 10 | 100005471 | 100020195 | E | 90 | 1437 | 335 | 700 | |||
![]() | 怨嗟の鎖鎌アズライル | 41080012 | 2026-02-09 18:41:01 | 103 | 350 | 10 | 100005471 | 100020195 | E | 90 | 675 | 845 | 267 | 17 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21180988 | 2026-02-09 18:10:41 | 23 | 23 | 23 | 100598532 | 100146973 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 白輝聖鎧メルキオ | 51430026 | 2026-02-09 17:08:29 | 29740 | 30000 | 20000 | 100013995 | 100671241 | L | 100 | 1713 | 401 | 309 | 315 | 30 | |
![]() | 虹の女神像 | 51000032 | 2026-02-09 16:54:28 | 14543 | 30000 | 1000 | 100617481 | 100671241 | L | 100 | 3180 | 205 | 265 | 8 | ||
![]() | 冥鎖の獄皇鎌レトゥム | 51080040 | 2026-02-09 16:15:12 | 881 | 3000 | 10 | 100005471 | 100596863 | L | 100 | 741 | 935 | 293 | 19 | ||
![]() | 冥鎖の獄皇鎌レトゥム | 51080014 | 2026-02-09 16:15:07 | 881 | 3000 | 10 | 100005471 | 100596863 | L | 100 | 741 | 935 | 293 | 19 | ||
![]() | 魔晶帝冠リリー・レイズ | 20230963 | 2026-02-09 16:12:58 | 13 | 1080 | 10 | 100046328 | 100596863 | U | 70 | 675 | 696 | 205 | 8 | ||
![]() | 精密時限爆弾 | 20960344 | 2026-02-09 16:12:44 | 12 | 1000 | 10 | 100046328 | 100596863 | U | 70 | 408 | 255 | 708 | 8 | ||
![]() | 魔石の荊冠 | 30230335 | 2026-02-09 15:30:59 | 18 | 1000 | 10 | 100046328 | 100019808 | R | 80 | 771 | 771 | 231 | 8 | ||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170139 | 2026-02-09 15:06:10 | 46 | 3000 | 10 | 100046328 | 100013845 | E | 90 | 1377 | 335 | 700 | |||
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780131 | 2026-02-09 12:58:38 | 5015 | 10000 | 10 | 100617481 | 100597247 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | 聖職者のメイス | 41250145 | 2026-02-09 12:14:03 | 198 | 300 | 10 | 100005471 | 100617673 | E | 90 | 315 | 939 | 371 | |||
![]() | 聖職者のメイス | 41250287 | 2026-02-09 12:13:58 | 198 | 300 | 10 | 100005471 | 100617673 | E | 90 | 315 | 939 | 371 | |||
![]() | 虹霓靴ルミナ・ヴェール | 51270031 | 2026-02-09 12:02:57 | 1951 | 3000 | 10 | 100005471 | 100671570 | L | 100 | 221 | 918 | 398 | 23 | ||
![]() | ファルバナの像 | 31000408 | 2026-02-09 11:06:29 | 341 | 1000 | 10 | 100046328 | 100629570 | R | 80 | 2610 | 166 | 219 | 8 | ||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260049 | 2026-02-09 08:27:35 | 2041 | 3000 | 10 | 100005471 | 100671578 | L | 100 | 372 | 1037 | 398 | 8 | ||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230399 | 2026-02-09 06:30:24 | 164 | 420 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 12 | ||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230241 | 2026-02-09 06:30:17 | 164 | 420 | 10 | 100005471 | 100019808 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 20 | ||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230065 | 2026-02-09 06:29:43 | 1123 | 3000 | 10 | 100005471 | 100019808 | L | 100 | 917 | 240 | 380 | 22 | ||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230001 | 2026-02-09 06:29:35 | 1123 | 3000 | 10 | 100005471 | 100019808 | L | 100 | 917 | 240 | 380 | 22 | ||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230229 | 2026-02-09 06:16:48 | 138 | 350 | 10 | 100005471 | 100668911 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 20 | ||
![]() | 魔神の旗印 | 50990012 | 2026-02-09 04:18:40 | 17588 | 30000 | 1000 | 100617481 | 100671241 | L | 100 | 1716 | 256 | 416 | 366 | 8 | |
![]() | 英霊の煌威弓 | 50800054 | 2026-02-09 03:51:42 | 1977 | 5000 | 10 | 100005471 | 100671241 | L | 100 | 714 | 271 | 965 | 19 | ||
![]() | 螺旋刺槍ヴィルベル | 41100015 | 2026-02-09 00:24:15 | 155 | 350 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 1008 | 718 | 368 | 8 | ||
![]() | 神槍ロンギヌス | 40880225 | 2026-02-09 00:20:48 | 155 | 350 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 833 | 98 | 517 | 8 | ||
![]() | 剛烈棍『焔擲』 | 40890023 | 2026-02-09 00:20:17 | 155 | 350 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 1245 | 733 | 223 | 8 | ||
![]() | 召喚師の帽子 | 40920063 | 2026-02-09 00:19:37 | 155 | 350 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 294 | 834 | 213 | 287 | 8 | |
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170346 | 2026-02-09 00:17:53 | 154 | 300 | 100 | 100023767 | 100455744 | E | 80 | 1272 | 313 | 654 | |||
![]() | 恒耀兜ファルシャム | 40500012 | 2026-02-09 00:17:25 | 113 | 250 | 10 | 100005471 | 100455744 | E | 90 | 909 | 516 | 8 | |||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230195 | 2026-02-09 00:01:36 | 135 | 300 | 10 | 100005471 | 100597721 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 20 | ||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300082 | 2026-02-08 20:53:34 | 2266 | 5000 | 10 | 100005471 | 100632956 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 15 | ||
![]() | 究極魔導通信機 | 50970003 | 2026-02-08 20:52:56 | 2328 | 3000 | 10 | 100005471 | 100632956 | L | 100 | 564 | 266 | 269 | 331 | 493 | 31 |
![]() | 天覇剣セイクイール | 50720008 | 2026-02-08 20:52:43 | 2328 | 3000 | 10 | 100005471 | 100632956 | L | 100 | 1112 | 940 | 216 | 8 | ||
![]() | 古の廻冥賽 | 50740003 | 2026-02-08 20:51:20 | 1688 | 7000 | 10 | 100005471 | 100601509 | L | 100 | 1136 | 909 | 244 | 8 | ||
![]() | 朱赫鬼爪『我羅喰』 | 50570073 | 2026-02-08 16:06:40 | 1580 | 3200 | 10 | 100005471 | 100006912 | L | 100 | 889 | 303 | 374 | 9 | ||
![]() | 霓光の霊薬パルメラ | 51120045 | 2026-02-08 16:06:35 | 2108 | 7500 | 10 | 100005471 | 100006912 | L | 100 | 1122 | 1125 | 8 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281927 | 2026-02-08 15:44:49 | 19 | 20 | 10 | 100072981 | 100657033 | U | 70 | 360 | 797 | 219 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291922 | 2026-02-08 15:44:43 | 19 | 20 | 10 | 100072981 | 100657033 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081081 | 2026-02-08 15:44:38 | 19 | 20 | 10 | 100072981 | 100657033 | U | 70 | 552 | 681 | 220 | 6 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241940 | 2026-02-08 15:44:32 | 19 | 20 | 10 | 100072981 | 100657033 | U | 70 | 489 | 782 | 179 | |||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600227 | 2026-02-08 12:59:02 | 472 | 900 | 10 | 100005471 | 100597247 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 9 | ||
![]() | 冥鎧クリプトデリア | 40270236 | 2026-02-08 12:32:08 | 1571 | 3000 | 10 | 100005471 | 100644044 | E | 90 | 2379 | 650 | 8 | |||
![]() | 真鎧『天壌無窮』 | 50270022 | 2026-02-08 12:24:42 | 28480 | 30000 | 25000 | 100018281 | 100649687 | L | 100 | 2610 | 722 | 8 | |||
![]() | アンフィスバエナの双晶剣 | 50910072 | 2026-02-08 12:07:43 | 13624 | 20000 | 10 | 100005471 | 100006372 | L | 100 | 519 | 951 | 225 | 147 | 22 | |
![]() | アンフィスバエナの双晶剣 | 50910018 | 2026-02-08 12:07:36 | 13624 | 20000 | 10 | 100005471 | 100006372 | L | 100 | 519 | 951 | 225 | 147 | 22 | |
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780195 | 2026-02-08 11:52:49 | 5275 | 10000 | 10 | 100005471 | 100649789 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | 天覇剣セイクイール | 50720016 | 2026-02-08 11:48:30 | 1897 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 1112 | 940 | 216 | 8 | ||
![]() | 天覇剣セイクイール | 50720019 | 2026-02-08 11:48:26 | 1897 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 1112 | 940 | 216 | 8 | ||
![]() | 王宮の戦棍 | 51250066 | 2026-02-08 11:48:18 | 1891 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 345 | 1038 | 406 | 8 | ||
![]() | 王宮の戦棍 | 51250073 | 2026-02-08 11:48:14 | 1891 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 345 | 1038 | 406 | 8 | ||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260096 | 2026-02-08 11:48:10 | 1891 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 372 | 1037 | 398 | 8 | ||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260075 | 2026-02-08 11:48:06 | 1891 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 372 | 1037 | 398 | 8 | ||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300109 | 2026-02-08 11:47:59 | 1891 | 6000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 7 | ||
![]() | インドラの轟雷 | 51240044 | 2026-02-08 11:47:54 | 1586 | 3000 | 10 | 100005471 | 100016111 | L | 100 | 621 | 1082 | 240 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140097 | 2026-02-08 11:46:04 | 360 | 420 | 10 | 100005471 | 100016111 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140063 | 2026-02-08 11:45:56 | 360 | 420 | 10 | 100005471 | 100016111 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780210 | 2026-02-08 11:24:12 | 5315 | 10000 | 10 | 100005471 | 100626980 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | 聖律鎌エクゼ・グリンデ | 50580075 | 2026-02-08 11:08:36 | 2575 | 8000 | 10 | 100005471 | 100006912 | L | 100 | 956 | 348 | 276 | 8 | ||
![]() | 翠龍尾エルド・ポルガ | 50820034 | 2026-02-08 11:00:43 | 18540 | 20000 | 15000 | 100018281 | 100034799 | L | 100 | 897 | 622 | ||||
![]() | トーヴ・ヴラの禁樹 | 51180015 | 2026-02-08 11:00:05 | 15491 | 29000 | 10 | 100005471 | 100034799 | L | 100 | 1629 | 324 | 103 | 556 | 8 | |
![]() | 真影鎧ゼルトヴィア | 50680012 | 2026-02-08 09:51:36 | 22054 | 30000 | 1000 | 100617481 | 100649687 | L | 100 | 2621 | 718 | 8 | |||
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780252 | 2026-02-08 09:42:06 | 5455 | 10000 | 10 | 100005471 | 100660157 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | メタルゴッドの玩具 | 40770178 | 2026-02-08 09:41:26 | 7283 | 10000 | 10 | 100617481 | 100660157 | E | 90 | 2519 | 236 | 326 | 21 | ||
![]() | 巨角兜ホーリズ | 30810299 | 2026-02-08 09:28:07 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100601509 | R | 80 | 1542 | 830 | 8 | |||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300056 | 2026-02-08 07:04:38 | 2131 | 6000 | 10 | 100005471 | 100625438 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 15 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130340 | 2026-02-08 07:00:52 | 220 | 220 | 220 | 100657748 | 100625438 | U | 70 | 378 | 727 | 117 | 133 | 16 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130544 | 2026-02-08 07:00:46 | 220 | 220 | 220 | 100657748 | 100625438 | U | 70 | 378 | 727 | 117 | 133 | 8 | |
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910174 | 2026-02-08 06:56:16 | 1712 | 3000 | 10 | 100005471 | 100625438 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 冥鎧クリプトデリア | 40270234 | 2026-02-08 06:56:09 | 1712 | 3000 | 10 | 100005471 | 100625438 | E | 90 | 2379 | 650 | 8 | |||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910154 | 2026-02-08 06:55:53 | 1712 | 3000 | 10 | 100005471 | 100625438 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780251 | 2026-02-08 06:11:49 | 5755 | 10000 | 10 | 100005471 | 100649789 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | 皇飾の邪鬼翼 | 41130029 | 2026-02-08 06:11:23 | 2179 | 6000 | 10 | 100005471 | 100649789 | E | 90 | 465 | 893 | 145 | 164 | 20 | |
![]() | 廻槍ヴィフル | 31100029 | 2026-02-08 06:02:46 | 31 | 250 | 10 | 100072981 | 100019808 | R | 80 | 909 | 648 | 338 | 8 | ||
![]() | 禁断の果実メラ | 41180225 | 2026-02-08 05:49:58 | 812 | 900 | 10 | 100005471 | 100658178 | E | 90 | 1485 | 293 | 94 | 502 | 8 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130374 | 2026-02-08 05:42:01 | 405 | 420 | 10 | 100072981 | 100658178 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 10 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130082 | 2026-02-08 05:41:32 | 405 | 420 | 10 | 100072981 | 100658178 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 18 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130089 | 2026-02-08 05:41:05 | 405 | 420 | 10 | 100072981 | 100658178 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 18 | |
![]() | 両刃ガンダベルンダ | 30910198 | 2026-02-08 05:40:33 | 386 | 400 | 10 | 100072981 | 100658178 | R | 80 | 429 | 783 | 184 | 121 | 18 | |
