ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19/:運用開始
2026/1/22/:自動更新対応
2026/01/28:アイコン、ユニット名、BB名表示、検索項目追加
スフィアトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-11-22 02:13:32 / エラー: なし
検索結果: 2,775件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | ユニット名 | BB名 | ユニットID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | 属性 | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 500000543 | 2026-11-22 01:05:09 | 5000 | 5000 | 5000 | 100660157 | 100210834 | L(LL) | 98 | 光 | 8824 | 1636 | 1488 | 1750 | 2473 | 256 |
| - | - | - | 30260080 | 2026-11-21 23:25:16 | 4747 | 5000 | 4000 | 100082614 | 100016111 | R | 80 | 樹 | 3714 | 1161 | 778 | 802 | 830 | 159 |
| - | - | - | 500010217 | 2026-11-21 21:45:10 | 5068 | 5900 | 4600 | 100082614 | 100671570 | L(LL) | 100 | 水 | 7734 | 2422 | 1528 | 1339 | 1595 | 247 |
| - | - | - | 300022200 | 2026-11-21 17:21:10 | 441 | 2220 | 10 | 100395143 | 100657033 | R | 80 | 炎 | 3663 | 1403 | 709 | 846 | 867 | 122 |
| - | - | - | 300024597 | 2026-11-21 17:20:39 | 441 | 2220 | 10 | 100395143 | 100657033 | R | 80 | 光 | 3544 | 669 | 628 | 1037 | 1007 | 130 |
| - | - | - | 30040222 | 2026-11-21 17:20:26 | 851 | 1110 | 10 | 100395143 | 100657033 | R | 80 | 樹 | 3925 | 653 | 1202 | 874 | 989 | 122 |
| - | - | - | 300025470 | 2026-11-21 14:59:23 | 340 | 1550 | 10 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 闇 | 3114 | 1001 | 880 | 704 | 710 | 130 |
| - | - | - | 300025466 | 2026-11-21 14:59:19 | 340 | 1550 | 10 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 炎 | 3177 | 1094 | 724 | 766 | 722 | 125 |
| - | - | - | 300025468 | 2026-11-21 13:02:48 | 265 | 1110 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 雷 | 3040 | 629 | 1167 | 779 | 843 | 112 |
| - | - | - | 300027634 | 2026-11-21 13:02:17 | 265 | 1110 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 炎 | 3267 | 1006 | 761 | 766 | 724 | 135 |
| - | - | - | 300007617 | 2026-11-21 13:01:58 | 265 | 1110 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 炎 | 3326 | 1242 | 802 | 821 | 812 | 151 |
| - | - | - | 300016204 | 2026-11-21 12:16:24 | 271 | 1110 | 10 | 100395143 | 100643599 | R | 80 | 水 | 3881 | 605 | 598 | 1431 | 1390 | 84 |
| - | - | - | 300021878 | 2026-11-21 12:15:58 | 271 | 1110 | 10 | 100395143 | 100643599 | R | 80 | 光 | 3655 | 1394 | 611 | 854 | 725 | 145 |
| - | - | - | 300019522 | 2026-11-21 12:15:07 | 271 | 1110 | 10 | 100395143 | 100643599 | R | 80 | 炎 | 4673 | 566 | 648 | 1395 | 1169 | 79 |
| - | - | - | 300022201 | 2026-11-21 12:14:16 | 271 | 1111 | 10 | 100395143 | 100643599 | R | 80 | 水 | 4041 | 1397 | 571 | 1019 | 761 | 105 |
| - | - | - | 300009776 | 2026-11-21 12:13:37 | 259 | 550 | 10 | 100395143 | 100643599 | R | 80 | 炎 | 3356 | 1218 | 776 | 871 | 712 | 155 |
| - | - | - | 300026376 | 2026-11-21 12:00:40 | 432 | 600 | 300 | 100082614 | 100040492 | R | 80 | 水 | 3606 | 1094 | 540 | 712 | 781 | 144 |
| - | - | - | 300025467 | 2026-11-21 11:59:32 | 301 | 1220 | 10 | 100395143 | 100040492 | R | 80 | 水 | 3334 | 1104 | 888 | 878 | 891 | 142 |
| - | - | - | 300027635 | 2026-11-21 10:09:50 | 259 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 雷 | 3368 | 713 | 554 | 1165 | 1074 | 106 |
| - | - | - | 300016217 | 2026-11-21 10:09:14 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 闇 | 3338 | 986 | 709 | 1128 | 1120 | 109 |
| - | - | - | 300028907 | 2026-11-21 10:08:47 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 光 | 3361 | 1242 | 653 | 967 | 985 | 122 |
| - | - | - | 300026876 | 2026-11-21 10:08:27 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 樹 | 4002 | 1371 | 624 | 779 | 747 | 130 |
| - | - | - | 300023868 | 2026-11-21 10:08:04 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 炎 | 3807 | 1397 | 581 | 685 | 911 | 125 |
| - | - | - | 300026725 | 2026-11-21 10:07:41 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 樹 | 3174 | 537 | 1365 | 1056 | 975 | 113 |
| - | - | - | 300025300 | 2026-11-21 10:07:08 | 260 | 990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 樹 | 3373 | 1224 | 731 | 589 | 762 | 124 |
| - | - | - | 300025541 | 2026-11-20 23:06:07 | 414 | 2220 | 220 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 炎 | 4056 | 1174 | 578 | 1014 | 733 | 148 |
| - | - | - | 300025534 | 2026-11-20 23:04:59 | 393 | 1111 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 光 | 3855 | 1179 | 494 | 865 | 871 | 164 |
| - | - | - | 200018463 | 2026-11-20 21:06:43 | 21 | 50 | 20 | 100082614 | 100671578 | U | 70 | 樹 | 3197 | 1112 | 791 | 791 | 710 | 112 |
| - | - | - | 200018464 | 2026-11-20 21:06:20 | 21 | 50 | 20 | 100082614 | 100671578 | U | 70 | 雷 | 3469 | 1042 | 648 | 839 | 686 | 135 |
| - | - | - | 200018468 | 2026-11-20 21:06:09 | 21 | 50 | 20 | 100082614 | 100671578 | U | 70 | 雷 | 3512 | 1049 | 480 | 1059 | 633 | 125 |
| - | - | - | 200019690 | 2026-11-20 21:06:01 | 21 | 50 | 20 | 100082614 | 100671578 | U | 70 | 樹 | 2734 | 933 | 572 | 745 | 843 | 119 |
| - | - | - | 200009625 | 2026-11-20 21:05:53 | 21 | 50 | 20 | 100082614 | 100671578 | U | 70 | 闇 | 3791 | 707 | 1122 | 685 | 646 | 108 |
| - | - | - | 200036823 | 2026-11-20 16:33:13 | 22 | 50 | 20 | 100082614 | 100675094 | U | 70 | 闇 | 3020 | 1064 | 649 | 1075 | 721 | 105 |
| - | - | - | 300026875 | 2026-11-20 13:11:40 | 431 | 990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 水 | 3423 | 1126 | 582 | 759 | 721 | 142 |
| - | - | - | 500013640 | 2026-11-20 12:21:16 | 5176 | 5500 | 4600 | 100082614 | 100020195 | L(LL) | 100 | 雷 | 8420 | 1918 | 1346 | 2119 | 1624 | 227 |
| - | - | - | 500001983 | 2026-11-20 12:20:39 | 5066 | 5200 | 4400 | 100082614 | 100020195 | L(LL) | 100 | 水 | 8283 | 1516 | 2209 | 1651 | 1538 | 240 |
| - | - | - | 300029655 | 2026-11-20 07:12:00 | 171 | 5550 | 50 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 闇 | 3624 | 800 | 800 | 800 | 800 | 120 |
| - | - | - | 300029656 | 2026-11-20 07:11:57 | 171 | 5550 | 50 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 闇 | 3624 | 800 | 800 | 800 | 800 | 120 |
| - | - | - | 300028646 | 2026-11-20 07:11:53 | 171 | 5550 | 50 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 闇 | 3624 | 800 | 800 | 800 | 800 | 120 |
| - | - | - | 30540212 | 2026-11-20 06:24:50 | 719 | 9990 | 500 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 樹 | 3275 | 807 | 1102 | 950 | 1201 | 122 |
![]() | 愛導結神ウィンティア | 純聖なるプロスペクト | 51980087 | 2026-11-20 05:39:36 | 65760 | 100000 | 60000 | 100649789 | 100642315 | L(LL) | 92 | 水 | 10168 | 844 | 1415 | 2490 | 2176 | 243 |
![]() | 焔旋神姫ルビィ | フリットリプカ | 30610054 | 2026-11-20 01:30:41 | 3012 | 7500 | 2000 | 100082614 | 100615909 | R | 80 | 炎 | 3321 | 1198 | 666 | 914 | 1055 | 163 |
![]() | 煉獄神ベルデッド | リュースフィーロ | 30120201 | 2026-11-20 01:29:41 | 1108 | 9990 | 500 | 100395143 | 100615909 | R | 80 | 炎 | 3912 | 716 | 1180 | 888 | 753 | 130 |
![]() | 操械師ハイネス | 砲機兵『ゼイナス』 | 20400127 | 2026-11-20 00:34:56 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 69 | 樹 | 3168 | 681 | 841 | 891 | 1003 | 86 |
![]() | 大怪鳥ジズ | ヴァルザライザー | 20470048 | 2026-11-20 00:33:14 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 雷 | 3403 | 622 | 1038 | 812 | 814 | 131 |
![]() | 聖宝使ユージェ | ホーリーライト | 20430113 | 2026-11-20 00:32:50 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 2979 | 474 | 958 | 954 | 1038 | 88 |
![]() | 狂騎神ナルザ | ファナティック | 20200232 | 2026-11-20 00:30:27 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 3147 | 858 | 718 | 1001 | 904 | 101 |
![]() | 上級通信士セラ | 緊急援護、直ちに回復します | 20240186 | 2026-11-20 00:29:46 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 水 | 3491 | 473 | 1093 | 867 | 788 | 120 |
![]() | 上級通信士リム | 後方支援は任せてください! | 20170495 | 2026-11-20 00:29:25 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 樹 | 3053 | 585 | 972 | 945 | 1021 | 103 |
![]() | 花愛姫ロゼッタ | 剣舞・薔薇ノ舞 | 20340105 | 2026-11-20 00:29:07 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 樹 | 3508 | 1054 | 697 | 714 | 724 | 123 |
![]() | 刀創神ゼルゲル | 皇崩刀・天凱 | 20220090 | 2026-11-20 00:28:05 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 闇 | 3424 | 1138 | 519 | 866 | 767 | 121 |
![]() | 黒智天アザエル | ロフォカレ | 20140190 | 2026-11-20 00:27:46 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 3112 | 859 | 795 | 904 | 888 | 97 |
![]() | 神涅姫ミゼルカ | 霊騎士『マーネス』 | 20130116 | 2026-11-20 00:27:05 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 闇 | 3085 | 734 | 863 | 867 | 906 | 112 |
![]() | 司祭エメルディア | 聖者の祈り | 20030283 | 2026-11-20 00:26:17 | 1176 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 2931 | 617 | 973 | 856 | 920 | 110 |
![]() | 輝鎧神アグニ | 神竜滅葬斬 | 20100103 | 2026-11-20 00:25:04 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 炎 | 3198 | 965 | 629 | 981 | 898 | 96 |
![]() | 魔導姫ディア | 秘呪・壱『パリカ』 | 20020183 | 2026-11-20 00:24:47 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 炎 | 3226 | 550 | 1225 | 853 | 1022 | 123 |
![]() | 光の覇神アイム | レディアントヘヴン | 20310036 | 2026-11-20 00:23:52 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 3422 | 1196 | 494 | 894 | 628 | 122 |
![]() | 煉獄神ドゥーレ | ロカブレイク | 20060047 | 2026-11-20 00:22:51 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 樹 | 3746 | 851 | 428 | 939 | 1015 | 105 |
![]() | 拳姫ネミア | グランドカイザー | 20460132 | 2026-11-20 00:22:03 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 樹 | 3087 | 976 | 741 | 872 | 780 | 113 |
![]() | 女海賊エヴィ | スプラッシュゲイル | 20360050 | 2026-11-20 00:20:47 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 水 | 3106 | 744 | 908 | 932 | 877 | 107 |
![]() | 修道司テレサ | 願わくは導きを | 20160008 | 2026-11-20 00:20:23 | 1185 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 樹 | 3614 | 1146 | 553 | 809 | 746 | 105 |
![]() | 炎愛の女神フレア | ソドムリング | 20180096 | 2026-11-20 00:19:01 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 炎 | 3335 | 780 | 710 | 1030 | 1032 | 98 |
![]() | 氷哀の女神エリザ | 永久凍土 | 20230041 | 2026-11-20 00:18:35 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 水 | 3375 | 1070 | 625 | 814 | 734 | 110 |
![]() | 聖光の女神ソラ | カテドラルフォトン | 20250056 | 2026-11-20 00:17:32 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 光 | 2916 | 1177 | 613 | 991 | 973 | 114 |
![]() | 紫闇の女神マディア | インスティンクション | 20260017 | 2026-11-20 00:17:15 | 1195 | 9990 | 440 | 100395143 | 100146973 | U | 70 | 闇 | 3491 | 504 | 1053 | 857 | 842 | 115 |
![]() | 流殻の擬神クラウス | 雷軍神の大号令 | 400014067 | 2026-11-19 23:19:21 | 1450 | 1450 | 1450 | 100146973 | 100671570 | E | 90 | 水 | 3336 | 1530 | 907 | 785 | 1181 | 170 |
![]() | 悪神カジャ | デミュラ | 30200065 | 2026-11-19 19:37:41 | 2320 | 15550 | 550 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 闇 | 4177 | 638 | 1454 | 919 | 988 | 113 |
![]() | 魔弾神姫アリサ | 連装魔閃『アマリリス』 | 30040359 | 2026-11-19 19:21:15 | 1602 | 9999 | 500 | 100395143 | 100007460 | R | 80 | 樹 | 3356 | 846 | 1240 | 803 | 935 | 118 |
![]() | 人型掃射兵器ルシェⅡ | ロストビジョン | 300021922 | 2026-11-19 14:15:06 | 1458 | 15000 | 1110 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 光 | 3887 | 652 | 1511 | 953 | 1023 | 183 |
![]() | 氷翼騎神セイリオス | 翼氷輝神撃 | 40590077 | 2026-11-19 14:08:51 | 3590 | 13330 | 3330 | 100395143 | 100655051 | E | 90 | 水 | 4282 | 1392 | 865 | 1167 | 1043 | 178 |
![]() | 翼神機シス・ギア | フライング・フィッシュ | 30060015 | 2026-11-19 13:06:23 | 710 | 19990 | 10 | 100395143 | 100146973 | R | 80 | 光 | 3940 | 1148 | 1103 | 983 | 915 | 92 |
![]() | 蛮鎖燬神バルバラ | ヴェーダ流正剣『ユクス』 | 300020743 | 2026-11-19 07:08:59 | 2432 | 16660 | 1110 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 炎 | 4977 | 758 | 622 | 1388 | 1229 | 182 |
![]() | 魔纏忌マリレッタ | 魔孔照射 | 30540261 | 2026-11-19 05:00:52 | 1058 | 9990 | 10 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 樹 | 3523 | 673 | 926 | 1042 | 1215 | 109 |
![]() | 英駿騎帥ナタリィ | インフィニットライズ | 400014219 | 2026-11-19 03:25:15 | 2132 | 9990 | 1110 | 100395143 | 100016111 | E | 90 | 闇 | 4460 | 1482 | 782 | 1212 | 1087 | 182 |
![]() | 封穢の義忍ソウヤ | レクシス・デスペラント | 500010245 | 2026-11-19 03:22:49 | 4863 | 16660 | 3330 | 100395143 | 100016111 | L(LL) | 100 | 光 | 9193 | 2760 | 1055 | 1524 | 2109 | 234 |
![]() | 雷咆の魂究師ロア | 千界崩し | 41200016 | 2026-11-19 03:19:05 | 4567 | 13990 | 3330 | 100395143 | 100016111 | E | 90 | 雷 | 4777 | 1660 | 931 | 975 | 839 | 165 |
![]() | 流殻の擬神クラウス | 雷軍神の大号令 | 400002310 | 2026-11-19 02:52:43 | 6740 | 15550 | 5550 | 100395143 | 100146973 | E | 90 | 水 | 5230 | 1636 | 840 | 1175 | 982 | 189 |
![]() | 悪神カジャ | デミュラ | 30200306 | 2026-11-19 02:41:17 | 4450 | 15550 | 550 | 100395143 | 100615909 | R | 80 | 闇 | 4075 | 608 | 1427 | 880 | 982 | 119 |
![]() | 神鎧の宝麗皇エデア | デスブリンガー | 500012815 | 2026-11-19 02:24:14 | 4700 | 22220 | 2220 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 樹 | 9603 | 1015 | 1086 | 2561 | 2265 | 210 |
![]() | 魔讐獅姫ソニア | ランカー・エングレイヴ | 30500196 | 2026-11-18 21:50:08 | 3631 | 22220 | 10 | 100395143 | 100668928 | R | 80 | 闇 | 3797 | 795 | 1248 | 805 | 1086 | 125 |
![]() | 殲神ベルフーラ | アヴェルナス | 30530029 | 2026-11-18 20:38:20 | 1757 | 9990 | 10 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 水 | 3747 | 1211 | 748 | 881 | 811 | 149 |
![]() | 勇神アルマ | ホワイトエスペランサー | 30280108 | 2026-11-18 20:38:13 | 1757 | 9990 | 10 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 光 | 3437 | 925 | 904 | 987 | 922 | 113 |
![]() | 炎踊姫神ラムナ | ロンドナール | 30180230 | 2026-11-18 20:38:05 | 1757 | 9990 | 10 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 炎 | 3295 | 927 | 945 | 920 | 923 | 127 |
![]() | 悪神カジャ | デミュラ | 30200307 | 2026-11-18 20:34:02 | 2634 | 15000 | 10 | 100395143 | 100655051 | R | 80 | 闇 | 4258 | 633 | 1422 | 856 | 1138 | 113 |
![]() | 聖援神姫リノン | ヴェーダ流正剣『ユクス』 | 300021714 | 2026-11-18 19:18:35 | 3767 | 15550 | 1110 | 100395143 | 100382525 | R | 80 | 光 | 4442 | 1470 | 621 | 942 | 894 | 184 |
![]() | 舞洸泉騎アゼリア | トレスミラージュ | 40110100 | 2026-11-18 18:44:36 | 2571 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100006372 | E | 90 | 水 | 4424 | 1218 | 852 | 990 | 931 | 149 |
![]() | 光幻画聖レティスト | 宵月の聖慈光 | 300018995 | 2026-11-18 18:39:48 | 3000 | 3000 | 3000 | 100660157 | 100006372 | R | 80 | 光 | 3673 | 635 | 813 | 1136 | 1244 | 142 |
![]() | 幻蒼の雷劫神リュード | アーデント・アーツ | 300013975 | 2026-11-18 18:38:10 | 3736 | 15000 | 1110 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 雷 | 4610 | 1493 | 643 | 875 | 824 | 180 |
![]() | 翠司軍神エステル | ルシードダガー | 300019521 | 2026-11-18 18:37:09 | 3840 | 15550 | 1110 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 樹 | 4610 | 1562 | 621 | 749 | 806 | 182 |
![]() | 滅双闘神ラギナ | アーデント・アーツ | 300013484 | 2026-11-18 18:35:28 | 3630 | 14440 | 1110 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 闇 | 4511 | 1558 | 630 | 830 | 834 | 181 |
![]() | 討邪剣姫アムス | ヴェーダ流正剣『グレム』 | 30510427 | 2026-11-18 18:30:12 | 1927 | 9990 | 10 | 100395143 | 100006372 | R | 80 | 炎 | 3712 | 1230 | 617 | 1007 | 796 | 139 |
![]() | 焼機究師シャロン | ぶっ壊れな!! | 500012457 | 2026-11-18 13:14:50 | 4809 | 13330 | 2220 | 100395143 | 100056471 | L(LL) | 100 | 炎 | 9644 | 2773 | 991 | 1492 | 1458 | 258 |
![]() | 技神工ガルナン | エストレアルフォール | 200012679 | 2026-11-18 11:31:37 | 68 | 500 | 10 | 100426163 | 100643599 | U | 68 | 雷 | 3904 | 523 | 1206 | 674 | 968 | 127 |
![]() | 械狂忌イオニア | 亜空層『Σレイヤー』 | 500009012 | 2026-11-18 10:28:09 | 4770 | 12220 | 2220 | 100395143 | 100012450 | L(LL) | 100 | 光 | 8595 | 1688 | 2814 | 1374 | 1375 | 226 |
![]() | 嵐碧牙神ディセ | 亜空層『Σレイヤー』 | 500009011 | 2026-11-18 08:07:06 | 4960 | 12220 | 2220 | 100395143 | 100013845 | L(LL) | 100 | 樹 | 8386 | 1734 | 2835 | 1425 | 1405 | 228 |
![]() | 天武神ラーガ | 天武猛閃撃 | 40060223 | 2026-11-18 07:05:39 | 15331 | 39990 | 5550 | 100395143 | 100006372 | E | 90 | 光 | 5266 | 1739 | 852 | 1293 | 988 | 152 |
![]() | 異層虚神マーレ=ベル | 朱啼凰 | 500010897 | 2026-11-18 06:02:21 | 4816 | 11110 | 2220 | 100395143 | 100012450 | L(LL) | 100 | 闇 | 10317 | 1138 | 1297 | 2556 | 2531 | 211 |
![]() | シドニア | リヒトランツェ | 300025469 | 2026-11-18 05:52:16 | 1977 | 2220 | 10 | 100395143 | 100561955 | R | 80 | 樹 | 3447 | 688 | 1198 | 999 | 893 | 121 |
![]() | 麗響姫神オリヴィア | クリスタルバラージ | 500012440 | 2026-11-17 23:51:18 | 6053 | 13330 | 2220 | 100395143 | 100597721 | L(LL) | 100 | 雷 | 9961 | 1088 | 2787 | 1501 | 1386 | 262 |
![]() | 蒼珠閃神メディナ | 熱留式バスターシークエンス | 500011167 | 2026-11-17 19:22:39 | 4800 | 8990 | 2220 | 100395143 | 100618360 | L(LL) | 100 | 水 | 9946 | 1178 | 1008 | 2322 | 2035 | 241 |
![]() | 魔焔征神アデル | セロ・テトラ | 400012983 | 2026-11-17 19:19:29 | 7999 | 15550 | 3330 | 100395143 | 100126079 | E | 90 | 炎 | 4905 | 919 | 827 | 1670 | 1584 | 190 |
![]() | フォルテ | グラン・ソレイユ | 300025471 | 2026-11-17 16:43:58 | 1550 | 1550 | 10 | 100395143 | 100660157 | R | 80 | 光 | 3435 | 1046 | 636 | 808 | 754 | 124 |
![]() | 咆威神狼ゼクト | 魔霜流滅閃 | 400002896 | 2026-11-17 15:01:58 | 8438 | 15550 | 3330 | 100395143 | 100597247 | E | 90 | 光 | 5006 | 867 | 1676 | 986 | 1301 | 189 |
![]() | 螺幻の亢魔匠カフカ | フォーリーアスピレイション | 41340034 | 2026-11-17 14:24:40 | 7872 | 15550 | 2220 | 100395143 | 100618360 | E | 90 | 闇 | 4911 | 1044 | 1626 | 838 | 734 | 176 |
![]() | 翠錬砲神ファーベル | 雷輝襲 | 500012464 | 2026-11-17 14:22:26 | 4876 | 9990 | 1110 | 100395143 | 100618360 | L(LL) | 100 | 樹 | 9148 | 2463 | 1009 | 1757 | 1427 | 244 |
![]() | 執剋の鋒神マーロ | レクシス・デスペラント | 500012247 | 2026-11-17 14:21:40 | 4876 | 9990 | 1110 | 100395143 | 100618360 | L(LL) | 100 | 雷 | 8963 | 2476 | 1225 | 1343 | 1367 | 234 |
![]() | 封穢の義忍ソウヤ | 亜空層『Σレイヤー』 | 500012255 | 2026-11-17 14:20:56 | 4876 | 9990 | 1110 | 100395143 | 100618360 | L(LL) | 100 | 光 | 9054 | 1159 | 2615 | 1582 | 1330 | 227 |
![]() | 紫雷の天業レンジ | 朱啼凰 | 500012252 | 2026-11-17 14:19:59 | 4876 | 9990 | 1110 | 100395143 | 100618360 | L(LL) | 100 | 雷 | 9262 | 1034 | 1090 | 2405 | 2460 | 225 |
![]() | 紅魔竜神リオネス | 紅翼双刃 | 40520002 | 2026-11-17 14:19:16 | 4413 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100618360 | E | 90 | 炎 | 4197 | 1370 | 790 | 1007 | 904 | 155 |
![]() | 狂煉の荒神僧レンガク | 大輪演武 | 30570099 | 2026-11-17 14:18:34 | 4272 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 炎 | 3792 | 1156 | 671 | 891 | 841 | 127 |
![]() | 水法神クーラ | ルースレスカスケイド | 30160203 | 2026-11-17 14:18:09 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 水 | 3700 | 645 | 1047 | 916 | 1038 | 117 |
![]() | 碧鋼の斧神ランザ | 旋風裂破 | 30190216 | 2026-11-17 14:17:29 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 樹 | 3162 | 983 | 650 | 971 | 851 | 103 |
![]() | 闇の闘神ゼファー | 闇の神刃 | 30250098 | 2026-11-17 14:16:58 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 闇 | 3309 | 791 | 1034 | 955 | 971 | 113 |
![]() | 煉獄神メリナ | ブラッドラミナ | 30110122 | 2026-11-17 14:16:27 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 闇 | 3994 | 719 | 888 | 1181 | 1058 | 119 |
![]() | 雷昂神リュード | グロムストレート | 30140225 | 2026-11-17 14:15:42 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 雷 | 3536 | 905 | 1116 | 982 | 888 | 123 |
![]() | 雷鞭神オルナ | デルタウィップ | 30580126 | 2026-11-17 14:14:58 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 雷 | 3216 | 653 | 1208 | 976 | 1162 | 118 |
![]() | 氷黒の導士ナヴァール | ウィリーベリーガー | 30240182 | 2026-11-17 14:14:26 | 4282 | 9990 | 10 | 100395143 | 100618360 | R | 80 | 水 | 3328 | 701 | 1106 | 925 | 1104 | 110 |
![]() | 壊大姫神ルーリー | これが古の森の力よ! | 30150108 | 2026-11-17 14:13:32 | 4212 | 5500 | 1500 | 100082614 | 100618360 | R | 80 | 樹 | 3567 | 610 | 1381 | 766 | 1000 | 122 |
![]() | 天武神ラーガ | 天武猛閃撃 | 40060224 | 2026-11-17 14:09:28 | 20187 | 39990 | 5550 | 100395143 | 100615489 | E | 90 | 光 | 4769 | 1733 | 837 | 1184 | 1149 | 162 |
![]() | 天武神ラーガ | 天武猛閃撃 | 40060225 | 2026-11-17 14:09:04 | 20187 | 39990 | 5550 | 100395143 | 100615489 | E | 90 | 光 | 5299 | 1727 | 836 | 1394 | 1106 | 145 |
![]() | 暗獄魔イードル | カオスクラック | 20390638 | 2026-11-17 10:46:53 | 593 | 700 | 350 | 100082614 | 100615489 | U | 70 | 闇 | 3545 | 563 | 1066 | 831 | 893 | 107 |
![]() | 大神聖メルキオ | 亜空層『Σレイヤー』 | 500012256 | 2026-11-17 10:10:59 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 光 | 7327 | 1269 | 2612 | 1663 | 1483 | 248 |
![]() | 異層虚神マーレ=ベル | 亜空層『Σレイヤー』 | 500012253 | 2026-11-17 10:10:52 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 闇 | 7696 | 1200 | 2652 | 1284 | 2007 | 229 |
![]() | 凰霆姫神レイラ | エタニティ・ロスト | 500012503 | 2026-11-17 10:10:32 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 雷 | 8708 | 1104 | 2682 | 1608 | 1260 | 235 |
![]() | 竜駆焔騎ルデロ | レクシス・デスペラント | 500012248 | 2026-11-17 10:10:12 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 炎 | 8024 | 2564 | 1150 | 1243 | 1797 | 247 |
![]() | 呪螟の神艶ヴェルマ | 朱啼凰 | 500012565 | 2026-11-17 10:10:03 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 99 | 闇 | 9117 | 1071 | 1380 | 2263 | 2283 | 209 |
![]() | 緑樹竜神ラグシェルム | 熱留式バスターシークエンス | 500012250 | 2026-11-17 10:09:49 | 4677 | 8880 | 1110 | 100395143 | 100146973 | L(LL) | 100 | 樹 | 9779 | 1048 | 1164 | 2215 | 2151 | 233 |
