ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-03-06 09:15:33 / エラー: なし
検索結果: 1,731件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 鬼討の祓矢 | 21240812 | 2026-02-03 15:33:16 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980436 | 2026-02-03 15:33:04 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980453 | 2026-02-03 15:32:43 | 20 | 20 | 10 | 100652737 | 100020195 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080891 | 2026-02-03 15:32:21 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21180820 | 2026-02-03 15:32:07 | 20 | 20 | 10 | 100652737 | 100020195 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 武将の金鉄扇 | 21091272 | 2026-02-03 15:31:54 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 261 | 140 | 74 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251964 | 2026-02-03 15:31:18 | 20 | 20 | 10 | 100651061 | 100020195 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302106 | 2026-02-03 15:31:05 | 20 | 20 | 10 | 100651061 | 100020195 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470057 | 2026-02-03 15:30:53 | 20 | 20 | 10 | 100652737 | 100020195 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301997 | 2026-02-03 15:30:35 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980559 | 2026-02-03 15:30:22 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261948 | 2026-02-03 15:30:09 | 20 | 20 | 10 | 100652737 | 100020195 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291680 | 2026-02-03 15:29:56 | 20 | 20 | 10 | 100651323 | 100020195 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181272 | 2026-02-03 15:29:42 | 20 | 20 | 10 | 100649042 | 100020195 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252011 | 2026-02-03 15:29:28 | 20 | 20 | 10 | 100649042 | 100020195 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980452 | 2026-02-03 15:29:04 | 20 | 20 | 10 | 100651061 | 100020195 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251983 | 2026-02-03 15:28:50 | 20 | 20 | 10 | 100652737 | 100020195 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281784 | 2026-02-03 15:28:37 | 20 | 20 | 10 | 100649042 | 100020195 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080873 | 2026-02-03 15:28:25 | 20 | 20 | 10 | 100651061 | 100020195 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301731 | 2026-02-03 15:28:06 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100020195 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291339 | 2026-02-03 15:27:52 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100020195 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121317 | 2026-02-03 15:27:35 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100020195 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280879 | 2026-02-03 15:27:23 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100020195 | U | 1 | 309 | 10 | 222 | 132 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252081 | 2026-02-03 15:27:10 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100020195 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291655 | 2026-02-03 15:26:57 | 17 | 30 | 10 | 100024305 | 100020195 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261892 | 2026-02-03 15:26:24 | 18 | 30 | 10 | 100024305 | 100020195 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | |||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230015 | 2026-02-03 10:41:49 | 1559 | 3000 | 10 | 100072981 | 100671570 | L | 100 | 917 | 260 | 380 | 14 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241773 | 2026-02-03 08:10:39 | 17 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262025 | 2026-02-03 08:10:36 | 17 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281760 | 2026-02-03 08:10:33 | 17 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252041 | 2026-02-03 08:10:27 | 17 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181338 | 2026-02-03 08:10:24 | 17 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262001 | 2026-02-03 08:10:18 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261977 | 2026-02-03 08:10:14 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291756 | 2026-02-03 08:10:11 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181316 | 2026-02-03 08:10:00 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 1242 | 235 | 76 | 396 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291725 | 2026-02-03 08:09:57 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281646 | 2026-02-03 08:09:54 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 360 | 797 | 219 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291695 | 2026-02-03 08:09:51 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252017 | 2026-02-03 08:09:48 | 16 | 30 | 10 | 100023767 | 100016111 | U | 70 | 258 | 755 | 306 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291781 | 2026-02-03 08:09:42 | 15 | 30 | 10 | 100649042 | 100016111 | U | 68 | 1578 | 401 | 131 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262117 | 2026-02-03 08:09:38 | 14 | 30 | 10 | 100651323 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291670 | 2026-02-03 08:09:33 | 14 | 30 | 10 | 100649042 | 100016111 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281416 | 2026-02-03 08:09:30 | 14 | 30 | 10 | 100652737 | 100016111 | U | 70 | 360 | 797 | 219 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261072 | 2026-02-03 08:09:27 | 14 | 30 | 10 | 100649042 | 100016111 | U | 70 | 273 | 756 | 301 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252133 | 2026-02-03 08:09:24 | 14 | 30 | 10 | 100652737 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252132 | 2026-02-03 08:09:21 | 14 | 30 | 10 | 100651061 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080884 | 2026-02-03 08:09:18 | 14 | 30 | 10 | 100649042 | 100016111 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262116 | 2026-02-03 08:09:15 | 14 | 30 | 10 | 100649042 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | クリスタルピアス | 30780438 | 2026-02-03 07:30:32 | 1851 | 3400 | 10 | 100072981 | 100649477 | R | 80 | 1023 | 868 | 17 | |||
![]() | 験金:鍬形 | 41300274 | 2026-02-03 06:11:59 | 225 | 400 | 10 | 100072981 | 100668911 | E | 90 | 2628 | 465 | 113 | 6 | ||
![]() | 異神剣マルダ=ゼクス | 50410017 | 2026-02-03 04:27:57 | 9631 | 10000 | 10 | 100005471 | 100671241 | L | 100 | 420 | 908 | 517 | 8 | ||
![]() | 神覇剣ラグナネイド | 50320029 | 2026-02-03 04:19:04 | 5785 | 6000 | 10 | 100005471 | 100671241 | L | 100 | 604 | 960 | 262 | 91 | 8 | |
![]() | 伝閃槍エウレイオ | 50470059 | 2026-02-03 04:18:08 | 11581 | 12000 | 10 | 100005471 | 100671241 | L | 100 | 1176 | 704 | 425 | 16 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081010 | 2026-02-03 00:46:24 | 19 | 19 | 19 | 100598532 | 100447659 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 白輝聖鎧メルキオ | 51430040 | 2026-02-03 00:04:41 | 4996 | 5000 | 10 | 100005471 | 100597247 | L | 100 | 1713 | 401 | 309 | 315 | 30 | |
![]() | 穿艶爪レイセント | 40570239 | 2026-02-02 22:49:22 | 200 | 500 | 100 | 100024305 | 100655257 | E | 1 | 273 | 120 | 150 | 4 | ||
![]() | 祖竜のイヤリング | 40980252 | 2026-02-02 22:48:52 | 200 | 500 | 100 | 100024305 | 100655257 | E | 72 | 1422 | 444 | 294 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302057 | 2026-02-02 22:30:34 | 18 | 30 | 10 | 100023767 | 100009791 | U | 70 | 2094 | 388 | 97 | 5 | ||
![]() | 精密時限爆弾 | 20961336 | 2026-02-02 14:09:19 | 39 | 39 | 39 | 100554102 | 100447659 | U | 1 | 150 | 112 | 248 | |||
![]() | 禁断の果実メラ | 41180154 | 2026-02-02 12:29:41 | 3390 | 4000 | 10 | 100072981 | 100671241 | E | 90 | 1485 | 293 | 94 | 502 | 8 | |
![]() | 巨機鎚『凱塊』 | 50730022 | 2026-02-02 12:03:03 | 6800 | 6800 | 6800 | 100013033 | 100651337 | L | 100 | 1809 | 916 | ||||
![]() | 魔鎧『羅凱』 | 40680037 | 2026-02-02 11:33:00 | 4372 | 5000 | 10 | 100005471 | 100671241 | E | 90 | 2392 | 645 | 8 | |||
![]() | 皇飾の邪鬼翼 | 41130074 | 2026-02-02 10:09:17 | 3546 | 4000 | 10 | 100005471 | 100671241 | E | 90 | 465 | 893 | 145 | 164 | 20 | |
![]() | 虹霓靴ルミナ・ヴェール | 51270038 | 2026-02-02 10:06:28 | 2327 | 2560 | 1100 | 100649682 | 100671241 | L | 90 | 205 | 848 | 382 | 13 | ||
![]() | パーティキュラキャノン | 51140022 | 2026-02-02 09:58:53 | 13000 | 13000 | 13000 | 100645037 | 100671241 | L | 100 | 223 | 1005 | 333 | 8 | ||
![]() | 怨嗟の鎖鎌アズライル | 41080246 | 2026-02-02 08:32:18 | 156 | 400 | 100 | 100023767 | 100019808 | E | 1 | 231 | 267 | 112 | 7 | ||
![]() | 異鎧ペルド・インティス | 40280182 | 2026-02-02 07:00:42 | 3649 | 4000 | 10 | 100005471 | 100651337 | E | 90 | 2661 | 541 | 8 | |||
![]() | 神覇剣ラグナネイド | 50320072 | 2026-02-02 06:58:29 | 5360 | 6000 | 10 | 100072981 | 100651337 | L | 100 | 604 | 960 | 262 | 91 | 8 | |
![]() | 白輝聖鎧メルキオ | 51430039 | 2026-02-02 06:23:16 | 44852 | 50000 | 10 | 100072981 | 100651337 | L | 100 | 1713 | 401 | 309 | 315 | 30 | |
![]() | 古龍鋭牙砲 | 51150033 | 2026-02-02 06:18:26 | 37800 | 37800 | 37800 | 100655257 | 100651337 | L | 100 | 585 | 1008 | 356 | 8 | ||
![]() | 天始宝輪 | 50850007 | 2026-02-02 06:12:48 | 27620 | 30000 | 20000 | 100018281 | 100651337 | L | 100 | 840 | 1006 | 278 | |||
![]() | 古の聖杯『金麟』 | 31261311 | 2026-02-02 06:03:38 | 28 | 999 | 10 | 100015033 | 100019808 | R | 80 | 306 | 847 | 333 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31281051 | 2026-02-02 06:03:31 | 28 | 999 | 10 | 100015033 | 100019808 | R | 75 | 387 | 853 | 234 | |||
![]() | 蝕みの邪影弧 | 30430175 | 2026-02-02 02:22:31 | 59 | 999 | 10 | 100015033 | 100146973 | R | 80 | 528 | 724 | 370 | 13 | ||
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830269 | 2026-02-02 02:22:14 | 59 | 999 | 10 | 100015033 | 100146973 | R | 80 | 643 | 362 | 362 | 146 | 146 | 24 |
![]() | コウジャの紅爪 | 30570379 | 2026-02-02 02:22:02 | 59 | 999 | 10 | 100015033 | 100146973 | R | 80 | 733 | 248 | 311 | 13 | ||
![]() | 古麗裁ヴァスティエ | 31070481 | 2026-02-02 02:21:51 | 59 | 999 | 10 | 100015033 | 100146973 | R | 80 | 597 | 732 | 82 | 264 | 8 | |
![]() | 霊壊銃バス=テス | 40380164 | 2026-02-02 01:29:34 | 4791 | 5000 | 10 | 100005471 | 100671241 | E | 90 | 1321 | 891 | 20 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161298 | 2026-02-01 23:40:09 | 19 | 30 | 10 | 100024305 | 100016111 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281753 | 2026-02-01 23:40:06 | 17 | 20 | 10 | 100024305 | 100016111 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241766 | 2026-02-01 23:40:01 | 17 | 20 | 10 | 100024305 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710154 | 2026-02-01 23:38:58 | 118 | 1500 | 10 | 100015033 | 100016111 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 9 | ||
![]() | 剛烈棍『焔擲』 | 40890111 | 2026-02-01 23:38:52 | 118 | 1500 | 10 | 100015033 | 100016111 | E | 90 | 1245 | 733 | 233 | 4 | ||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710153 | 2026-02-01 23:38:48 | 118 | 1500 | 10 | 100015033 | 100016111 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 9 | ||
![]() | 艶影マーナガルム | 40950041 | 2026-02-01 23:38:45 | 118 | 1500 | 10 | 100015033 | 100016111 | E | 90 | 237 | 922 | 228 | 211 | 8 | |
![]() | 輝馬『ペガシア』 | 51290133 | 2026-02-01 21:46:15 | 1100 | 1100 | 1100 | 100657033 | 100672548 | L | 100 | 2331 | 525 | 192 | 6 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281773 | 2026-02-01 20:35:37 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241798 | 2026-02-01 20:35:33 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262044 | 2026-02-01 20:35:30 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291788 | 2026-02-01 20:35:27 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252065 | 2026-02-01 20:35:24 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262037 | 2026-02-01 20:35:18 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252051 | 2026-02-01 20:35:13 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241789 | 2026-02-01 20:35:09 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302078 | 2026-02-01 20:35:06 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980530 | 2026-02-01 20:35:03 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252053 | 2026-02-01 20:35:00 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241799 | 2026-02-01 20:34:57 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980523 | 2026-02-01 20:34:54 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241805 | 2026-02-01 20:34:51 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980535 | 2026-02-01 20:34:47 | 15 | 15 | 15 | 100631194 | 100016111 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | インドラの轟雷 | 51240081 | 2026-02-01 20:30:37 | 1000 | 1000 | 1000 | 100668928 | 100016111 | L | 100 | 621 | 1082 | 240 | 8 | ||
![]() | クリスタルスカル | 21161297 | 2026-02-01 19:50:05 | 20 | 30 | 10 | 100023767 | 100665836 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 異鎧ペルド・インティス | 40280101 | 2026-02-01 17:10:32 | 3446 | 4000 | 10 | 100072981 | 100671241 | E | 90 | 2661 | 541 | 8 | |||
![]() | 朱赫鬼爪『我羅喰』 | 50570051 | 2026-02-01 16:54:18 | 1201 | 3000 | 1110 | 100046374 | 100671241 | L | 100 | 889 | 313 | 384 | 9 | ||
![]() | 王宮の戦棍 | 51250013 | 2026-02-01 09:57:25 | 3376 | 4000 | 1000 | 100671570 | 100006912 | L | 100 | 345 | 1038 | 406 | 8 | ||
![]() | 冥鎖の獄皇鎌レトゥム | 51080084 | 2026-02-01 09:57:02 | 1686 | 1770 | 1450 | 100647865 | 100006912 | L | 100 | 741 | 935 | 293 | 11 | ||
![]() | 廻神界パンドラ | 50530005 | 2026-02-01 09:54:38 | 1346 | 3330 | 1110 | 100046374 | 100006912 | L | 100 | 1227 | 510 | 540 | 27 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31241238 | 2026-02-01 06:57:26 | 40 | 300 | 10 | 100617673 | 100019808 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 霊壊銃バス=テス | 40380182 | 2026-02-01 06:46:50 | 4751 | 5000 | 10 | 100072981 | 100649789 | E | 90 | 1321 | 891 | 20 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181261 | 2026-02-01 02:55:46 | 19 | 20 | 10 | 100024305 | 100009791 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081057 | 2026-01-31 23:58:39 | 16 | 16 | 10 | 100006231 | 100005471 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980618 | 2026-01-31 23:42:34 | 16 | 16 | 10 | 100006231 | 100005471 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470115 | 2026-01-31 23:42:25 | 16 | 16 | 10 | 100006231 | 100005471 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 冥鎖の獄皇鎌レトゥム | 51080085 | 2026-01-31 23:40:55 | 1697 | 1700 | 10 | 100006231 | 100005471 | L | 95 | 711 | 900 | 283 | 11 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080892 | 2026-01-31 19:19:26 | 20 | 20 | 20 | 100652737 | 100665836 | U | 10 | 252 | 293 | 116 | 4 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980490 | 2026-01-31 18:13:09 | 17 | 50 | 10 | 100018428 | 100671815 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | ラフィングスカル | 11162402 | 2026-01-31 18:11:43 | 11 | 13 | 10 | 100625418 | 100671815 | C | 1 | 93 | 44 | 203 | 146 | ||
![]() | 聖職者のメイス | 41250047 | 2026-01-31 14:56:45 | 358 | 500 | 300 | 100654147 | 100020195 | E | 90 | 315 | 939 | 371 | 8 | ||
![]() | 神を喰らう黒鞭メゼス | 50430032 | 2026-01-31 13:12:45 | 2800 | 2800 | 2800 | 100010082 | 100006372 | L | 100 | 678 | 874 | 439 | 17 | ||
![]() | 天界の宝笛フォー・ルエン | 50690053 | 2026-01-31 11:59:48 | 1657 | 3000 | 1110 | 100046374 | 100453193 | L | 100 | 1238 | 561 | 508 | 18 | ||
![]() | 神慧の花 | 50200039 | 2026-01-31 11:58:19 | 2867 | 5000 | 2000 | 100046374 | 100453193 | L | 100 | 291 | 249 | 553 | 487 | 32 | |
![]() | 骸骨王の畏怖 | 51160089 | 2026-01-31 09:01:16 | 4448 | 20000 | 10 | 100471058 | 100601509 | L | 1 | 120 | 57 | 280 | 190 | ||
![]() | 神を喰らう黒鞭メゼス | 50430094 | 2026-01-31 07:43:38 | 2778 | 10000 | 2500 | 100010082 | 100006372 | L | 100 | 678 | 874 | 439 | 17 | ||
![]() | 神星の花 | 40200240 | 2026-01-31 00:06:00 | 150 | 400 | 10 | 100617673 | 100655257 | E | 90 | 266 | 225 | 504 | 444 | 27 | |
![]() | バズブロカント | 41140218 | 2026-01-30 22:59:06 | 266 | 4000 | 10 | 100471058 | 100671241 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | |||
![]() | バズブロカント | 41140181 | 2026-01-30 22:48:01 | 274 | 4000 | 10 | 100471058 | 100600663 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140208 | 2026-01-30 22:07:45 | 294 | 4000 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | |||
![]() | 時紡の廻古盤 | 40520219 | 2026-01-30 19:14:29 | 202 | 2000 | 10 | 100471058 | 100013995 | E | 90 | 1698 | 464 | 407 | 17 | ||
![]() | 翼爪の双斧『グリュプス』 | 40900220 | 2026-01-30 19:12:40 | 298 | 3000 | 10 | 100471058 | 100657033 | E | 90 | 639 | 994 | 186 | 8 | ||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170349 | 2026-01-30 18:29:10 | 129 | 300 | 10 | 100625418 | 100019808 | E | 63 | 1083 | 274 | 574 | |||
![]() | 冥鎧クリプトデリア | 40270247 | 2026-01-30 15:02:38 | 1319 | 10000 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 2379 | 650 | 8 | |||
![]() | 翼爪の双斧『グリュプス』 | 40900162 | 2026-01-30 13:03:52 | 303 | 2000 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 639 | 994 | 10 | 196 | ||
![]() | 天沼矛 | 50880038 | 2026-01-30 10:58:04 | 3165 | 12000 | 2500 | 100010082 | 100113840 | L | 100 | 920 | 108 | 567 | 8 | ||
![]() | 恒耀兜ファルシャム | 40500263 | 2026-01-30 07:12:28 | 240 | 300 | 200 | 100024305 | 100006912 | E | 90 | 909 | 516 | ||||
![]() | 女神の旗印 | 40990071 | 2026-01-30 07:12:10 | 205 | 1000 | 10 | 100471058 | 100006912 | E | 90 | 1548 | 232 | 380 | 334 | 8 | |
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740261 | 2026-01-30 07:12:06 | 206 | 1000 | 10 | 100471058 | 100006912 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070187 | 2026-01-30 06:59:36 | 207 | 1000 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 666 | 813 | 90 | 287 | 8 | |
![]() | 蛇華の骸 | 41160161 | 2026-01-30 06:59:09 | 206 | 1000 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 272 | 8 | |
![]() | 魔鎧『羅凱』 | 40680194 | 2026-01-30 04:27:42 | 2198 | 10000 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 2392 | 645 | 8 | |||
![]() | 巨機鎚『凱塊』 | 50730020 | 2026-01-30 04:23:53 | 4480 | 10000 | 2500 | 100010082 | 100019808 | L | 100 | 1749 | 916 | 8 | |||
![]() | 剛烈棍『焔擲』 | 40890205 | 2026-01-30 04:11:04 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 1245 | 733 | 223 | 8 | ||
![]() | 黄金のベル・ソラ | 41280084 | 2026-01-30 04:10:56 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 423 | 995 | 265 | |||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290002 | 2026-01-30 04:10:45 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 13 | ||
![]() | 剛烈棍『焔擲』 | 40890170 | 2026-01-30 04:10:38 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 1245 | 733 | 223 | 8 | ||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290110 | 2026-01-30 04:10:28 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 5 | ||
![]() | 怨嗟の鎖鎌アズライル | 41080231 | 2026-01-30 04:10:00 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 675 | 845 | 267 | 17 | ||
![]() | 朱蒼の双竜刃 | 40630188 | 2026-01-30 04:09:53 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 888 | 540 | 8 | |||
![]() | 血染めの華扇 | 41090006 | 2026-01-30 04:09:46 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 974 | 271 | 186 | 8 | ||
![]() | イフリキア真球 | 40240105 | 2026-01-30 04:09:37 | 119 | 500 | 10 | 100471058 | 100019808 | E | 90 | 1194 | 461 | 586 | 8 | ||
![]() | 映幻靴ルナ・グレイス | 41270320 | 2026-01-30 03:04:36 | 123 | 500 | 10 | 100471058 | 100657033 | E | 90 | 201 | 829 | 365 | 21 | ||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230101 | 2026-01-30 03:04:09 | 123 | 500 | 10 | 100471058 | 100657033 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 20 | ||
![]() | 回転咆轟槍 | 21100625 | 2026-01-30 01:47:09 | 11 | 30 | 10 | 100600585 | 100655051 | U | 64 | 744 | 534 | 294 | |||
![]() | 鋼扳手バテール | 21111290 | 2026-01-30 01:47:00 | 11 | 30 | 10 | 100600585 | 100655051 | U | 1 | 87 | 317 | 25 | 67 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080524 | 2026-01-30 01:46:53 | 11 | 30 | 10 | 100600585 | 100655051 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
