ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-03-06 09:15:33 / エラー: なし
検索結果: 1,731件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 輝乃紅娘 | 21301234 | 2026-01-29 22:14:52 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 68 | 2010 | 380 | 96 | 5 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20900837 | 2026-01-29 22:14:45 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 1 | 171 | 283 | 100 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291388 | 2026-01-29 22:14:33 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 腕螯ガヴル | 21071071 | 2026-01-29 22:14:16 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 70 | 528 | 652 | 75 | 242 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261974 | 2026-01-29 22:13:48 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21250586 | 2026-01-29 22:13:31 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 70 | 258 | 755 | 306 | 10 | 4 | |
![]() | 腕螯ガヴル | 21071180 | 2026-01-29 22:12:50 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100006912 | U | 70 | 528 | 652 | 75 | 242 | ||
![]() | イノセントパール | 40590167 | 2026-01-29 21:56:03 | 145 | 500 | 10 | 100471058 | 100006912 | E | 90 | 1210 | 505 | 564 | 19 | ||
![]() | 救冥の廻斧 | 40710094 | 2026-01-29 21:55:27 | 145 | 500 | 10 | 100471058 | 100006912 | E | 90 | 612 | 612 | 133 | 17 | ||
![]() | 光速魔導通信機 | 40970113 | 2026-01-29 20:46:27 | 149 | 500 | 10 | 100471058 | 100672548 | E | 90 | 513 | 243 | 246 | 303 | 443 | 27 |
![]() | クリスタルスカル | 21161167 | 2026-01-29 19:53:31 | 12 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 70 | 582 | 64 | 658 | 230 | ||
![]() | 怨嗟の鎖鎌アズライル | 41080243 | 2026-01-29 17:36:43 | 154 | 300 | 50 | 100069146 | 100019808 | E | 61 | 528 | 654 | 216 | 8 | ||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290277 | 2026-01-29 17:36:31 | 154 | 300 | 50 | 100069146 | 100019808 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 13 | ||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170347 | 2026-01-29 17:36:19 | 154 | 300 | 50 | 100069146 | 100019808 | E | 1 | 465 | 143 | 307 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21300767 | 2026-01-29 17:19:48 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 70 | 2094 | 10 | 398 | 97 | 5 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290643 | 2026-01-29 17:17:41 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20910874 | 2026-01-29 17:16:46 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 木材駒下駄 | 21320056 | 2026-01-29 17:08:58 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 1 | 263 | 182 | 10 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130351 | 2026-01-29 17:08:32 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130727 | 2026-01-29 17:07:59 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100008495 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291330 | 2026-01-29 17:07:31 | 13 | 30 | 10 | 100600585 | 100655051 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20851314 | 2026-01-29 17:07:23 | 369 | 369 | 369 | 100598532 | 100008495 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | |||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20780752 | 2026-01-29 17:05:45 | 369 | 369 | 369 | 100598532 | 100008495 | U | 70 | 921 | 776 | 15 | |||
![]() | 輝金冠ドレイル | 20760866 | 2026-01-29 17:05:41 | 296 | 296 | 296 | 100598532 | 100008495 | U | 70 | 501 | 588 | 12 | |||
![]() | 士官用銃剣 | 11150808 | 2026-01-29 17:03:20 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 1 | 75 | 249 | 152 | |||
![]() | 純潔の羽 | 11130328 | 2026-01-29 17:03:15 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 60 | 333 | 645 | 103 | 117 | 5 | |
![]() | 紅白草鞋 | 11320128 | 2026-01-29 17:03:12 | 10 | 10 | 10 | 100023767 | 100008495 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 純潔の羽 | 11130844 | 2026-01-29 17:03:07 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 1 | 114 | 287 | 30 | 44 | 2 | |
![]() | 紅白草鞋 | 11320091 | 2026-01-29 17:03:03 | 10 | 10 | 10 | 100023767 | 100008495 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 紅白草鞋 | 11320062 | 2026-01-29 17:03:00 | 10 | 10 | 10 | 100023767 | 100008495 | C | 1 | 248 | 175 | 5 | |||
![]() | 硝子桜桃 | 11180601 | 2026-01-29 17:02:55 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 1 | 810 | 59 | 24 | 49 | ||
![]() | 純潔の羽 | 11130502 | 2026-01-29 17:02:46 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 60 | 333 | 645 | 103 | 117 | 13 | |
![]() | 純潔の羽 | 11130489 | 2026-01-29 17:02:43 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 60 | 333 | 645 | 103 | 117 | 13 | |
![]() | 士官用銃剣 | 11150195 | 2026-01-29 17:02:39 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 60 | 369 | 647 | 245 | 8 | ||
![]() | 士官用銃剣 | 11151191 | 2026-01-29 17:02:36 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 1 | 75 | 249 | 152 | |||
![]() | 士官用銃剣 | 11150239 | 2026-01-29 17:02:32 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100008495 | C | 60 | 369 | 647 | 245 | 8 | ||
![]() | ソウルオブストーム | 40790055 | 2026-01-29 13:50:57 | 689 | 2000 | 10 | 100471058 | 100649789 | E | 90 | 923 | 448 | 29 | |||
![]() | 異鎧ペルド・インティス | 40280107 | 2026-01-29 13:27:19 | 3457 | 10000 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 2661 | 541 | 8 | |||
![]() | 翠晶の靴音 | 21270287 | 2026-01-29 12:29:38 | 14 | 30 | 10 | 100600585 | 100668928 | U | 1 | 60 | 204 | 203 | 2 | ||
![]() | ソウルオブアース | 20790242 | 2026-01-29 12:29:17 | 14 | 30 | 10 | 100600585 | 100668928 | U | 1 | 260 | 183 | 11 | |||
![]() | ボズデルボム | 30960416 | 2026-01-29 12:27:15 | 123 | 200 | 10 | 100471058 | 100668928 | R | 80 | 453 | 284 | 793 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130597 | 2026-01-29 11:08:54 | 14 | 30 | 10 | 100600585 | 100668911 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | ボズデルボム | 30960069 | 2026-01-29 10:40:00 | 126 | 200 | 10 | 100471058 | 100649477 | R | 80 | 453 | 284 | 793 | 8 | ||
![]() | 魔晶原石 | 40220105 | 2026-01-29 07:54:52 | 202 | 500 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 1194 | 461 | 586 | |||
![]() | 廻槍ヴィフル | 31100120 | 2026-01-29 07:29:54 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 909 | 648 | 338 | |||
![]() | 紫穢の鎖鎌 | 31080016 | 2026-01-29 07:29:20 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 612 | 764 | 244 | 15 | ||
![]() | 金竜牙『オーロ』 | 31230515 | 2026-01-29 07:04:29 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 747 | 207 | 331 | 10 | ||
![]() | 金竜牙『オーロ』 | 31230155 | 2026-01-29 07:04:21 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 747 | 197 | 321 | 10 | ||
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830050 | 2026-01-29 07:04:13 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 643 | 382 | 362 | 146 | 146 | 16 |
![]() | 灯の精 | 31170097 | 2026-01-29 07:04:03 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 1638 | 107 | 267 | 337 | 9 | |
![]() | 鳳梨輝石 | 31180017 | 2026-01-29 07:03:55 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 1365 | 264 | 86 | 449 | 8 | |
![]() | 炎術師の切り札 | 30840014 | 2026-01-29 07:03:44 | 68 | 100 | 10 | 100471058 | 100019808 | R | 80 | 922 | 183 | 148 | 16 | ||
![]() | 誓いの女神像 | 41000115 | 2026-01-29 06:13:07 | 1218 | 3000 | 10 | 100471058 | 100632558 | E | 90 | 2883 | 185 | 241 | 8 | ||
![]() | 宝聖の白銀冠 | 30760220 | 2026-01-29 04:34:48 | 663 | 1000 | 10 | 100471058 | 100660157 | R | 80 | 559 | 657 | 13 | |||
![]() | 宝聖の白銀冠 | 30760151 | 2026-01-29 04:34:35 | 663 | 1000 | 10 | 100471058 | 100660157 | R | 80 | 559 | 657 | 13 | |||
![]() | 廻雲 | 30850123 | 2026-01-29 00:33:03 | 697 | 1000 | 10 | 100471058 | 100649477 | R | 80 | 690 | 805 | 233 | 8 | ||
![]() | 覇神斧ゲルダネイト | 50210038 | 2026-01-29 00:31:57 | 6000 | 6000 | 6000 | 100013033 | 100008838 | L | 100 | 1500 | 1010 | 4 | |||
![]() | 伝閃槍エウレイオ | 50470077 | 2026-01-29 00:31:41 | 6500 | 6500 | 6500 | 100013033 | 100008838 | L | 100 | 1176 | 684 | 425 | 24 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130326 | 2026-01-29 00:18:26 | 11 | 150 | 10 | 100653238 | 100598532 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150372 | 2026-01-28 21:20:47 | 363 | 500 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | |||
![]() | 巨角兜ホーリズ | 30810340 | 2026-01-28 21:20:13 | 147 | 200 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 1 | 516 | 383 | ||||
![]() | 聖皇后の旗幟 | 30990054 | 2026-01-28 21:19:34 | 75 | 100 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 80 | 1392 | 210 | 10 | 357 | 304 | |
![]() | 鳳梨輝石 | 31180204 | 2026-01-28 21:19:14 | 75 | 100 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 80 | 1365 | 264 | 86 | 449 | ||
![]() | 禁蝕呪ドヌル・カルヴァ | 41120009 | 2026-01-28 21:19:01 | 245 | 500 | 10 | 100471058 | 100649789 | E | 90 | 1017 | 1020 | 8 | |||
![]() | 純斧ヴァ・バース | 30710075 | 2026-01-28 21:18:53 | 75 | 100 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 80 | 577 | 557 | 117 | 7 | ||
![]() | 影刃「香角」 | 30600139 | 2026-01-28 21:18:32 | 75 | 100 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 22 | 293 | 251 | 107 | 13 | ||
![]() | 影刃「香角」 | 30600137 | 2026-01-28 21:18:18 | 75 | 100 | 10 | 100471058 | 100453193 | R | 80 | 578 | 472 | 205 | 7 | ||
![]() | 神慧の花 | 50200071 | 2026-01-28 21:16:32 | 3000 | 3000 | 3000 | 100617673 | 100453193 | L | 100 | 291 | 249 | 553 | 487 | 32 | |
![]() | 魔神の旗印 | 50990028 | 2026-01-28 20:59:43 | 9800 | 9800 | 9800 | 100013033 | 100649687 | L | 100 | 1716 | 256 | 416 | 366 | 8 | |
![]() | 輪廻の髏 | 31160527 | 2026-01-28 20:05:50 | 76 | 100 | 10 | 100471058 | 100020195 | R | 80 | 657 | 69 | 739 | 251 | ||
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830087 | 2026-01-28 20:05:17 | 76 | 100 | 10 | 100471058 | 100020195 | R | 80 | 643 | 362 | 362 | 146 | 146 | 24 |
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770393 | 2026-01-28 19:16:06 | 1741 | 1800 | 1400 | 100654153 | 100020195 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | 輝煌甲虫『鬼兜』 | 51300106 | 2026-01-28 16:20:26 | 3633 | 6000 | 3000 | 100627820 | 100006043 | L | 100 | 2910 | 508 | 122 | 7 | ||
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810111 | 2026-01-28 12:38:40 | 556 | 1000 | 10 | 100471058 | 100661750 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | ソウルオブアームズ | 30790115 | 2026-01-28 09:23:07 | 84 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 833 | 416 | 17 | |||
![]() | ソウルオブアームズ | 30790164 | 2026-01-28 09:22:34 | 84 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 833 | 416 | 25 | |||
![]() | ソウルオブアームズ | 30790111 | 2026-01-28 09:22:13 | 84 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 833 | 416 | 25 | |||
![]() | レキサの瞬電雷 | 30830251 | 2026-01-28 09:22:06 | 84 | 100 | 10 | 100471058 | 100601509 | R | 80 | 643 | 362 | 372 | 156 | 146 | 16 |
![]() | 古の六光 | 41170033 | 2026-01-28 08:42:57 | 296 | 500 | 10 | 100471058 | 100658178 | E | 90 | 1791 | 106 | 287 | 375 | 19 | |
![]() | 禁蝕呪ドヌル・カルヴァ | 41120076 | 2026-01-28 08:42:29 | 296 | 500 | 10 | 100471058 | 100658178 | E | 90 | 1017 | 1020 | 8 | |||
![]() | 鳳梨輝石 | 31180395 | 2026-01-28 08:02:32 | 85 | 100 | 10 | 100471058 | 100632558 | R | 80 | 1365 | 264 | 86 | 449 | ||
![]() | ファルバナの像 | 31000155 | 2026-01-28 07:50:08 | 418 | 500 | 10 | 100471058 | 100671016 | R | 80 | 2670 | 166 | 219 | |||
![]() | 祭運の宝具ネスティ | 30740241 | 2026-01-27 23:50:31 | 91 | 100 | 10 | 100471058 | 100615909 | R | 80 | 908 | 757 | 195 | |||
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770100 | 2026-01-27 22:12:16 | 1825 | 2000 | 10 | 100471058 | 100643432 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | 緑宝の鍵 | 30700255 | 2026-01-27 21:26:59 | 93 | 100 | 10 | 100471058 | 100615909 | R | 80 | 1123 | 519 | 455 | 16 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600224 | 2026-01-27 20:30:33 | 347 | 500 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600253 | 2026-01-27 20:30:23 | 347 | 500 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 大盗神の宝石精 | 51450069 | 2026-01-27 19:28:21 | 4986 | 5000 | 10 | 100655184 | 100596863 | L | 1 | 189 | 502 | 108 | 10 | ||
![]() | 八影烈旋斬 | 40850218 | 2026-01-27 18:45:30 | 3503 | 5000 | 10 | 100471058 | 100020195 | E | 90 | 762 | 892 | 255 | 8 | ||
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910117 | 2026-01-27 18:39:58 | 2807 | 4000 | 10 | 100471058 | 100382525 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 蒼輪アクアライト | 30610418 | 2026-01-27 15:57:56 | 97 | 100 | 10 | 100471058 | 100615909 | R | 80 | 1030 | 886 | 8 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261947 | 2026-01-27 15:35:31 | 20 | 20 | 20 | 100651061 | 100660157 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 武将の金鉄扇 | 21091246 | 2026-01-27 13:39:01 | 30 | 30 | 20 | 100652737 | 100672548 | U | 70 | 784 | 226 | 154 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21120939 | 2026-01-27 13:35:58 | 49 | 49 | 49 | 100598532 | 100672548 | U | 70 | 828 | 823 | ||||
![]() | 炎燃弓クリムアス | 20800201 | 2026-01-27 13:34:47 | 21 | 30 | 10 | 100600585 | 100672548 | U | 70 | 525 | 200 | 714 | 12 | ||
![]() | 魔妖のピアス | 20590266 | 2026-01-27 13:34:04 | 21 | 30 | 10 | 100600585 | 100672548 | U | 59 | 823 | 379 | 428 | 14 | ||
![]() | 腕螯ガヴル | 21070221 | 2026-01-27 13:33:00 | 21 | 30 | 10 | 100600585 | 100672548 | U | 70 | 528 | 652 | 75 | 242 | 8 | |
![]() | 蒼輪アクアライト | 30610439 | 2026-01-27 12:53:07 | 100 | 100 | 10 | 100471058 | 100668928 | R | 80 | 1030 | 906 | ||||
![]() | 魔血衣ミスレブ | 30750056 | 2026-01-27 12:52:32 | 100 | 100 | 10 | 100471058 | 100668928 | R | 80 | 1425 | 754 | 8 | |||
![]() | 創聖剣ベラネル | 30330486 | 2026-01-27 12:13:02 | 100 | 100 | 10 | 100471058 | 100113840 | R | 80 | 1731 | 332 | 310 | |||
![]() | 神宝クルトファナ | 30180560 | 2026-01-27 12:08:13 | 100 | 100 | 10 | 100471058 | 100621431 | R | 80 | 1179 | 428 | 494 | 22 | ||
![]() | 艶刃『桜華迅』 | 30820097 | 2026-01-27 12:07:40 | 100 | 100 | 10 | 100471058 | 100621431 | R | 80 | 716 | 533 | ||||
![]() | 禁断の果実メラ | 41180257 | 2026-01-27 11:42:50 | 2277 | 3000 | 10 | 100471058 | 100668911 | E | 90 | 1485 | 293 | 94 | 502 | ||
![]() | 竜覇剣ザビュー・ゼスタ | 40410205 | 2026-01-27 11:42:18 | 762 | 1000 | 10 | 100471058 | 100668911 | E | 90 | 378 | 826 | 467 | 8 | ||
![]() | 見習い翼証像 | 41410002 | 2026-01-27 11:40:08 | 2509 | 7770 | 2220 | 100395143 | 100668911 | E | 90 | 2562 | 303 | 286 | 8 | ||
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770414 | 2026-01-27 08:32:03 | 1999 | 1999 | 1999 | 100554102 | 100020195 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | 雷閃刀ラギル | 20640388 | 2026-01-27 08:26:31 | 14 | 50 | 10 | 100655184 | 100601509 | U | 70 | 778 | 654 | 168 | 16 | ||
![]() | 神星の花 | 40200187 | 2026-01-27 07:10:25 | 241 | 300 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 266 | 225 | 504 | 444 | 27 | |
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830254 | 2026-01-27 07:09:43 | 800 | 1000 | 10 | 100471058 | 100601509 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | 龍翼双刃ランフォルセ | 40910016 | 2026-01-27 06:36:26 | 2405 | 3000 | 10 | 100471058 | 100597247 | E | 90 | 474 | 863 | 204 | 134 | 20 | |
![]() | 天羽々矢 | 41240257 | 2026-01-27 06:19:25 | 163 | 660 | 110 | 100395143 | 100019808 | E | 1 | 504 | 237 | 93 | |||
![]() | 天羽々矢 | 41240233 | 2026-01-27 06:19:14 | 163 | 660 | 110 | 100395143 | 100019808 | E | 89 | 597 | 952 | 224 | |||
![]() | 天羽々矢 | 41240207 | 2026-01-27 06:18:55 | 163 | 660 | 110 | 100395143 | 100019808 | E | 90 | 600 | 988 | 219 | |||
![]() | フェンリールの牙飾 | 41230178 | 2026-01-27 06:18:14 | 174 | 770 | 110 | 100395143 | 100019808 | E | 90 | 829 | 218 | 349 | 20 | ||
![]() | 聖麗弦アルテミュジア | 40940146 | 2026-01-27 03:50:44 | 414 | 500 | 10 | 100471058 | 100660157 | E | 90 | 943 | 455 | 21 | |||
![]() | 両刃ガンダベルンダ | 30910400 | 2026-01-27 00:58:53 | 788 | 2220 | 550 | 100395143 | 100669250 | R | 80 | 429 | 783 | 184 | 121 | 18 | |
![]() | ソウルオブストーム | 40790044 | 2026-01-27 00:18:31 | 856 | 1000 | 10 | 100471058 | 100649477 | E | 90 | 923 | 448 | 29 | |||
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810064 | 2026-01-27 00:06:58 | 496 | 496 | 496 | 100554102 | 100561955 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | 冥杯『ブラッディマリー』 | 41260101 | 2026-01-26 23:58:56 | 540 | 1110 | 440 | 100395143 | 100622179 | E | 90 | 339 | 938 | 364 | 8 | ||
![]() | 封氷幻符 | 40840087 | 2026-01-26 23:56:31 | 430 | 500 | 10 | 100471058 | 100622179 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | 伝説の翼証像 | 41380007 | 2026-01-26 20:54:57 | 2645 | 3000 | 10 | 100471058 | 100596863 | E | 90 | 2562 | 313 | 296 | |||
![]() | 天羽々矢 | 41240258 | 2026-01-26 20:52:59 | 187 | 550 | 110 | 100395143 | 100596863 | E | 1 | 504 | 237 | 93 | |||
![]() | 緋緋色金のベル・シド | 51280084 | 2026-01-26 19:46:09 | 1727 | 4440 | 1110 | 100395143 | 100657033 | L | 1 | 390 | 20 | 275 | 150 | ||
![]() | 幻異霊冠エル・リュード | 40010090 | 2026-01-26 18:30:42 | 9011 | 10000 | 10 | 100471058 | 100020195 | E | 90 | 1459 | 96 | 777 | 8 | ||
![]() | 神滅天剣ヴァルシデル | 40160001 | 2026-01-26 18:30:00 | 9011 | 10000 | 10 | 100471058 | 100020195 | E | 90 | 1470 | 711 | 194 | 8 | ||
![]() | 煌電閃ライトニング | 40780142 | 2026-01-26 16:15:37 | 6448 | 7000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1122 | 959 | 19 | |||
![]() | メタルゴッドの玩具 | 40770099 | 2026-01-26 16:05:12 | 10464 | 15000 | 8000 | 100018281 | 100671016 | E | 90 | 2519 | 236 | 326 | 21 | ||
![]() | 死と闇の斧アグリス | 40210066 | 2026-01-26 16:02:57 | 923 | 1000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1368 | 923 | ||||
![]() | 宝銃剣「紫炎」 | 41150020 | 2026-01-26 16:02:07 | 3689 | 4000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 528 | 912 | 326 | 8 | ||
![]() | 幻異霊冠エル・リュード | 40010042 | 2026-01-26 16:01:36 | 9221 | 10000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1459 | 96 | 777 | 8 | ||
![]() | 誓いの女神像 | 41000100 | 2026-01-26 16:00:44 | 2767 | 3000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 2943 | 185 | 241 | |||
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300197 | 2026-01-26 16:00:06 | 1847 | 2000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 神滅天剣ヴァルシデル | 40160025 | 2026-01-26 15:58:16 | 9221 | 10000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1470 | 711 | 194 | 8 | ||
![]() | 導聖帝剣エステリグ | 40020078 | 2026-01-26 15:57:55 | 9221 | 10000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1227 | 951 | 8 | |||
![]() | DUELのカケラ | 41010092 | 2026-01-26 15:57:17 | 4616 | 5000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 1359 | 906 | 8 | |||
![]() | 八影烈旋斬 | 40850209 | 2026-01-26 15:56:50 | 3693 | 4000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 762 | 892 | 255 | 8 | ||
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300015 | 2026-01-26 15:55:41 | 1849 | 2000 | 10 | 100471058 | 100671016 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230106 | 2026-01-26 15:26:54 | 1846 | 4440 | 1110 | 100395143 | 100596863 | L | 99 | 897 | 235 | 376 | 22 | ||
![]() | 怨界の呪衣ディザルマ | 40750009 | 2026-01-26 09:34:57 | 489 | 500 | 10 | 100471058 | 100621431 | E | 90 | 1572 | 835 | 8 | |||
![]() | 霊壊銃バス=テス | 40380128 | 2026-01-26 09:34:23 | 4886 | 5000 | 10 | 100471058 | 100621431 | E | 90 | 1321 | 891 | 20 | |||
![]() | 天武剛麟刀 | 40820262 | 2026-01-26 07:19:16 | 1991 | 2000 | 10 | 100471058 | 100626980 | E | 90 | 792 | 567 | 8 | |||
![]() | 焔煉神槍ネグオーネ | 41200061 | 2026-01-26 06:55:03 | 2995 | 3000 | 10 | 100471058 | 100034799 | E | 90 | 1935 | 715 | 8 | |||
![]() | 焔煉神槍ネグオーネ | 41200041 | 2026-01-26 06:54:40 | 2995 | 3000 | 10 | 100471058 | 100034799 | E | 90 | 1935 | 715 | 8 | |||
![]() | 魔刀『冥閃耀』 | 41020012 | 2026-01-26 06:45:04 | 2000 | 2000 | 10 | 100471058 | 100596863 | E | 90 | 1082 | 264 | 13 | |||
![]() | 天武剛麟刀 | 40820259 | 2026-01-26 06:41:49 | 1000 | 1000 | 10 | 100471058 | 100596863 | E | 90 | 792 | 567 | ||||
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070173 | 2026-01-25 23:41:09 | 504 | 700 | 450 | 100654147 | 100658178 | E | 90 | 666 | 813 | 90 | 287 | 8 | |
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980461 | 2026-01-25 22:50:50 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 星剣ルブアメティア | 20481192 | 2026-01-25 22:50:38 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 70 | 786 | 187 | 173 | |||
![]() | 英知の盾『エクセイル』 | 20540614 | 2026-01-25 22:50:02 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 70 | 1790 | 299 | 287 | |||
![]() | 女神盾ラウ・レイク | 20141008 | 2026-01-25 22:46:09 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 70 | 1083 | 577 | 278 | |||
![]() | 創盾エデル=フォリオン | 20170631 | 2026-01-25 22:45:57 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 70 | 1116 | 261 | 582 | 8 | ||
![]() | 英知の盾『エクセイル』 | 20540780 | 2026-01-25 22:45:43 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100455744 | U | 70 | 1790 | 299 | 287 | 8 | ||
![]() | 忍者ノ速足袋 | 31320009 | 2026-01-25 22:44:14 | 207 | 1200 | 199 | 100005471 | 100621431 | R | 80 | 879 | 373 | 16 | |||
![]() | 天使の像 | 11000974 | 2026-01-25 22:40:16 | 10 | 10 | 10 | 100471058 | 100455744 | C | 60 | 2067 | 129 | 174 | 8 | ||
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21150972 | 2026-01-25 21:08:35 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100598532 | U | 67 | 402 | 707 | 265 | |||
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21150911 | 2026-01-25 21:08:11 | 28 | 30 | 10 | 100600585 | 100598532 | U | 66 | 399 | 705 | 265 | |||
