ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-09-20 02:14:04 / エラー: なし
検索結果: 5,119件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31291580 | 2026-07-15 22:54:19 | 145 | 250 | 100 | 100016948 | 100623647 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410324 | 2026-07-15 15:24:20 | 249 | 249 | 249 | 100554102 | 100146973 | R | 1 | 126 | 265 | 190 | |||
![]() | 誓いの女神像 | 41000268 | 2026-07-15 12:01:09 | 1267 | 2000 | 800 | 100016948 | 100674003 | E | 90 | 2883 | 185 | 241 | |||
![]() | 歌姫の音響機 | 31380032 | 2026-07-15 11:59:22 | 13080 | 20000 | 10000 | 100082614 | 100674003 | R | 80 | 2781 | 173 | 173 | 8 | ||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20910991 | 2026-07-15 11:18:24 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100622179 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282667 | 2026-07-15 07:19:51 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 女神の像 | 21001125 | 2026-07-15 07:19:48 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470746 | 2026-07-15 07:19:43 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981238 | 2026-07-15 07:19:38 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242668 | 2026-07-15 07:19:34 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252798 | 2026-07-15 07:19:29 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302826 | 2026-07-15 07:19:26 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981244 | 2026-07-15 07:19:23 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242671 | 2026-07-15 07:19:19 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252804 | 2026-07-15 07:19:12 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470752 | 2026-07-15 07:19:07 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262787 | 2026-07-15 07:19:03 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130919 | 2026-07-15 07:18:59 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292682 | 2026-07-15 07:18:56 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100623647 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 大刀「極烏」 | 20820094 | 2026-07-14 15:48:30 | 349 | 349 | 349 | 100657748 | 100622179 | U | 70 | 641 | 458 | 8 | |||
![]() | 茨刺棘ロズベール | 20781127 | 2026-07-14 15:48:05 | 496 | 496 | 496 | 100598532 | 100622179 | U | 70 | 921 | 776 | 15 | |||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911037 | 2026-07-14 15:47:42 | 299 | 299 | 299 | 100657748 | 100622179 | U | 70 | 387 | 702 | 165 | 109 | 16 | |
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911094 | 2026-07-14 15:46:58 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100622179 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911029 | 2026-07-14 15:46:42 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100622179 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | マンドラゴラの玩具 | 20771145 | 2026-07-14 15:45:31 | 499 | 499 | 499 | 100657748 | 100622179 | U | 70 | 2051 | 193 | 286 | 9 | ||
![]() | 輝鎧ルディバ・マクス | 20280564 | 2026-07-14 15:44:43 | 499 | 499 | 499 | 100598532 | 100561955 | U | 70 | 2175 | 431 | 8 | |||
![]() | 霊紋虎の招き | 31510050 | 2026-07-14 12:52:23 | 1995 | 3000 | 1500 | 100657033 | 100615489 | R | 80 | 2658 | 205 | 188 | 11 | ||
![]() | 堕光の羽 | 31130523 | 2026-07-14 12:51:54 | 696 | 700 | 500 | 100655051 | 100615489 | R | 1 | 126 | 330 | 33 | 50 | 5 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292590 | 2026-07-14 11:02:59 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262235 | 2026-07-14 11:02:55 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292310 | 2026-07-14 11:02:50 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 女神の像 | 21001021 | 2026-07-14 11:02:46 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001036 | 2026-07-14 11:02:43 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262231 | 2026-07-14 11:02:39 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302453 | 2026-07-14 11:02:35 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291928 | 2026-07-14 11:02:31 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 女神の像 | 21000960 | 2026-07-14 11:02:16 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262134 | 2026-07-14 11:02:12 | 107 | 110 | 100 | 100082614 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 女神の像 | 21001002 | 2026-07-14 11:02:08 | 106 | 106 | 106 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130816 | 2026-07-14 11:02:02 | 106 | 106 | 106 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290880 | 2026-07-14 11:01:53 | 105 | 110 | 95 | 100082614 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981222 | 2026-07-12 17:18:59 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242650 | 2026-07-12 17:18:54 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280863 | 2026-07-12 15:01:16 | 110 | 110 | 100 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301991 | 2026-07-12 15:00:58 | 105 | 105 | 90 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290861 | 2026-07-12 15:00:40 | 100 | 100 | 90 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262773 | 2026-07-12 15:00:19 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130906 | 2026-07-12 15:00:03 | 88 | 88 | 88 | 100668304 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 輝乃紅娘 | 21302812 | 2026-07-12 14:59:51 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282652 | 2026-07-12 14:59:40 | 88 | 88 | 88 | 100668823 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 女神の像 | 21001111 | 2026-07-12 14:59:27 | 88 | 88 | 88 | 100668823 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292664 | 2026-07-12 14:59:15 | 88 | 88 | 88 | 100668823 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302811 | 2026-07-12 14:59:03 | 88 | 88 | 88 | 100668209 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262772 | 2026-07-12 14:58:50 | 88 | 88 | 88 | 100668209 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470737 | 2026-07-12 14:58:31 | 88 | 88 | 88 | 100668209 | 100674003 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130904 | 2026-07-12 14:58:19 | 88 | 88 | 88 | 100668165 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130905 | 2026-07-12 14:58:01 | 88 | 88 | 88 | 100668304 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 女神の像 | 21001109 | 2026-07-12 14:57:43 | 88 | 88 | 88 | 100668165 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252789 | 2026-07-12 14:57:31 | 88 | 88 | 88 | 100668209 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242652 | 2026-07-12 14:57:13 | 88 | 88 | 88 | 100668209 | 100674003 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001108 | 2026-07-12 14:57:01 | 88 | 88 | 88 | 100668165 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981229 | 2026-07-12 14:56:49 | 88 | 88 | 88 | 100668304 | 100674003 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242653 | 2026-07-12 14:56:35 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100674003 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001110 | 2026-07-12 14:56:23 | 88 | 88 | 88 | 100668304 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252791 | 2026-07-12 14:56:11 | 77 | 77 | 77 | 100673993 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 女神の像 | 21001112 | 2026-07-12 14:55:47 | 77 | 77 | 77 | 100673998 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302813 | 2026-07-12 14:55:23 | 77 | 77 | 77 | 100673998 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252790 | 2026-07-12 14:55:11 | 77 | 77 | 77 | 100673993 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161309 | 2026-07-12 08:24:53 | 113 | 113 | 113 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121284 | 2026-07-12 08:24:41 | 113 | 113 | 113 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171312 | 2026-07-12 08:24:29 | 113 | 113 | 113 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | アーマメントバズーカ | 21141229 | 2026-07-12 08:24:17 | 113 | 113 | 113 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081350 | 2026-07-12 08:24:06 | 113 | 113 | 113 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292462 | 2026-07-12 08:23:53 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282556 | 2026-07-12 08:23:42 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 女神の像 | 21000848 | 2026-07-12 08:23:29 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302327 | 2026-07-12 08:23:17 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252491 | 2026-07-12 08:23:05 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252678 | 2026-07-12 08:22:53 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470729 | 2026-07-12 08:22:41 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292529 | 2026-07-12 08:22:29 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252201 | 2026-07-12 08:22:15 | 109 | 110 | 90 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470663 | 2026-07-12 08:22:03 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 女神の像 | 21000994 | 2026-07-12 08:21:51 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282531 | 2026-07-12 08:21:39 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130878 | 2026-07-12 08:21:26 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 月光の白銀器 | 21262695 | 2026-07-12 08:21:13 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302733 | 2026-07-12 08:20:59 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130896 | 2026-07-12 08:20:44 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 輝乃紅娘 | 21302084 | 2026-07-12 08:20:32 | 99 | 100 | 80 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280882 | 2026-07-12 08:20:20 | 99 | 100 | 80 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290860 | 2026-07-12 08:20:08 | 99 | 100 | 80 | 100082614 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292654 | 2026-07-11 09:32:51 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470730 | 2026-07-11 09:32:47 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302803 | 2026-07-11 09:32:41 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981221 | 2026-07-11 09:32:37 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242642 | 2026-07-11 09:32:32 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282642 | 2026-07-11 09:32:28 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302798 | 2026-07-11 09:32:23 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252781 | 2026-07-11 09:32:17 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 女神の像 | 21001101 | 2026-07-11 09:32:12 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130897 | 2026-07-11 09:32:07 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130891 | 2026-07-11 09:32:03 | 50 | 50 | 50 | 100657033 | 100643599 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 漆塗舟形下駄 | 41320106 | 2026-07-11 08:16:21 | 3029 | 5000 | 2000 | 100005796 | 100649477 | E | 90 | 969 | 403 | 29 | |||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410319 | 2026-07-11 04:31:14 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100674003 | R | 1 | 126 | 265 | 190 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161317 | 2026-07-11 04:31:02 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171318 | 2026-07-11 04:25:57 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 雷閃刀ラギル | 20641071 | 2026-07-11 04:25:45 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 262 | 246 | 65 | 6 | ||
![]() | クリスタルスカル | 21161329 | 2026-07-11 04:25:34 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171317 | 2026-07-11 04:25:22 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | アーマメントバズーカ | 21141284 | 2026-07-11 04:25:03 | 106 | 106 | 106 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121285 | 2026-07-11 04:24:52 | 106 | 106 | 106 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081240 | 2026-07-11 04:24:39 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121254 | 2026-07-11 04:24:28 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080932 | 2026-07-11 04:24:15 | 103 | 103 | 103 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 女神の像 | 21000582 | 2026-07-11 04:24:03 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130868 | 2026-07-11 04:23:51 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 女神の像 | 21000769 | 2026-07-11 04:23:40 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130845 | 2026-07-11 04:23:27 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 月光の白銀器 | 21262480 | 2026-07-11 04:23:15 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262438 | 2026-07-11 04:23:03 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302487 | 2026-07-11 04:22:51 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282579 | 2026-07-11 04:22:39 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292254 | 2026-07-11 04:22:28 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292259 | 2026-07-11 04:22:15 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282300 | 2026-07-11 04:22:03 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252730 | 2026-07-11 04:21:51 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252499 | 2026-07-11 04:21:39 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302464 | 2026-07-11 04:21:28 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911217 | 2026-07-10 23:34:33 | 149 | 149 | 149 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21150893 | 2026-07-10 23:34:22 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 78 | 270 | 163 | |||
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21151030 | 2026-07-10 23:34:17 | 149 | 149 | 149 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 78 | 270 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292456 | 2026-07-10 23:33:59 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171321 | 2026-07-10 23:33:55 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280888 | 2026-07-10 23:33:51 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 曜暦の指輪 | 20610967 | 2026-07-10 23:33:47 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 70 | 913 | 795 | 8 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181237 | 2026-07-10 23:33:44 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302638 | 2026-07-10 23:33:40 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302393 | 2026-07-10 23:33:36 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081344 | 2026-07-10 23:33:32 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262027 | 2026-07-10 23:33:28 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121322 | 2026-07-10 23:33:21 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251982 | 2026-07-10 23:33:18 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141305 | 2026-07-10 23:33:14 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | 女神の像 | 21000540 | 2026-07-10 23:33:10 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | クリスタルスカル | 21161214 | 2026-07-10 23:33:07 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 99 | 47 | 221 | 156 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251526 | 2026-07-10 23:33:02 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470264 | 2026-07-10 23:32:58 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262006 | 2026-07-10 23:32:50 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520011 | 2026-07-10 22:37:02 | 15920 | 20000 | 10000 | 100007509 | 100615489 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 霊紋虎の招き | 31510061 | 2026-07-10 22:35:32 | 2999 | 2999 | 2999 | 100657748 | 100615489 | R | 80 | 2658 | 205 | 188 | 11 | ||
![]() | 女神の像 | 21001085 | 2026-07-10 15:47:43 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001084 | 2026-07-10 15:47:32 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 橙の両翼 | 21130881 | 2026-07-10 15:47:20 | 60 | 60 | 60 | 100657748 | 100674003 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31290384 | 2026-07-10 07:18:05 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100674003 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 異剣『エル・ビュラー』 | 30410316 | 2026-07-10 07:17:53 | 199 | 199 | 199 | 100554102 | 100674003 | R | 1 | 126 | 265 | 190 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181279 | 2026-07-10 07:17:42 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 1272 | 235 | 86 | 396 | ||
![]() | クリスタルスカル | 21161213 | 2026-07-10 07:17:30 | 96 | 96 | 96 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 582 | 64 | 658 | 230 | ||
![]() | 雷閃刀ラギル | 20640369 | 2026-07-10 07:17:17 | 96 | 96 | 96 | 100598532 | 100674003 | U | 1 | 262 | 246 | 65 | 6 | ||
![]() | アーマメントバズーカ | 21141088 | 2026-07-10 07:17:05 | 89 | 89 | 89 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 169 | 724 | 258 | 8 | ||
![]() | 曜暦の指輪 | 20610730 | 2026-07-10 07:16:53 | 89 | 89 | 89 | 100554102 | 100674003 | U | 70 | 913 | 795 | 8 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171350 | 2026-07-10 07:13:31 | 69 | 69 | 69 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121309 | 2026-07-10 07:13:19 | 69 | 69 | 69 | 100554102 | 100674003 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
