ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-09-20 02:14:04 / エラー: なし
検索結果: 5,119件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 女神の像 | 21001186 | 2026-07-26 15:39:47 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252866 | 2026-07-26 15:39:44 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282753 | 2026-07-26 15:39:41 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470813 | 2026-07-26 15:39:38 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130960 | 2026-07-26 12:55:55 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292741 | 2026-07-26 12:55:47 | 88 | 88 | 88 | 100657748 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 橙の両翼 | 21130808 | 2026-07-26 12:55:44 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | 女神の像 | 21001170 | 2026-07-26 12:55:41 | 88 | 88 | 88 | 100657748 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001013 | 2026-07-26 12:55:37 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302872 | 2026-07-26 12:55:34 | 88 | 88 | 88 | 100657748 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242729 | 2026-07-26 12:55:28 | 88 | 88 | 88 | 100657748 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 堕光の羽 | 31130494 | 2026-07-26 08:22:23 | 1200 | 1200 | 1200 | 100660157 | 100034799 | R | 1 | 126 | 330 | 33 | 50 | 5 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530046 | 2026-07-25 23:24:45 | 500 | 500 | 500 | 100013995 | 100016111 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530196 | 2026-07-25 23:24:42 | 389 | 500 | 10 | 100657033 | 100016111 | R | 80 | 1080 | 822 | 28 | 28 | ||
![]() | 神託の双聖環 | 51440048 | 2026-07-25 23:06:52 | 30000 | 30000 | 30000 | 100040492 | 100034799 | L | 100 | 1440 | 1019 | ||||
![]() | 皇飾の邪鬼翼 | 41130248 | 2026-07-25 22:45:38 | 2271 | 3000 | 1980 | 100655051 | 100615909 | E | 1 | 132 | 352 | 34 | 53 | 7 | |
![]() | 霊紋虎の招き | 31510095 | 2026-07-25 21:55:30 | 1996 | 1996 | 1996 | 100598532 | 100019808 | R | 80 | 2658 | 205 | 188 | 19 | ||
![]() | 堕光の羽 | 31130521 | 2026-07-25 20:36:55 | 1132 | 1200 | 250 | 100655051 | 100034799 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 18 | |
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810046 | 2026-07-25 15:51:48 | 1075 | 1580 | 1070 | 100082614 | 100032888 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530198 | 2026-07-25 13:07:03 | 431 | 500 | 10 | 100657033 | 100382525 | R | 80 | 1080 | 822 | 28 | 28 | ||
![]() | 破壊斧デス=クリムゾン | 30210079 | 2026-07-25 11:38:42 | 584 | 1000 | 570 | 100082614 | 100034799 | R | 80 | 1239 | 816 | 8 | |||
![]() | 食炎神の烈火盤 | 31370072 | 2026-07-25 11:21:45 | 1036 | 3000 | 10 | 100657033 | 100034799 | R | 80 | 933 | 572 | 486 | |||
![]() | 堕光の羽 | 31130393 | 2026-07-25 10:28:53 | 1499 | 1499 | 1499 | 100657748 | 100005481 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 10 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530197 | 2026-07-25 09:32:52 | 446 | 500 | 10 | 100657033 | 100671016 | R | 80 | 1080 | 822 | 28 | 28 | ||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520044 | 2026-07-24 22:08:32 | 4424 | 4500 | 10 | 100657033 | 100600682 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 龍儀柱ロウガマタ | 40740203 | 2026-07-24 22:07:13 | 1046 | 1560 | 950 | 100082614 | 100628725 | E | 90 | 1010 | 832 | 220 | 8 | ||
![]() | 怨界の呪衣ディザルマ | 40750080 | 2026-07-24 22:06:54 | 983 | 1160 | 950 | 100082614 | 100628725 | E | 90 | 1572 | 835 | 8 | |||
![]() | 禁断の果実メラ | 41180212 | 2026-07-24 22:06:32 | 1496 | 1800 | 1440 | 100082614 | 100628725 | E | 90 | 1485 | 293 | 94 | 502 | ||
![]() | ボズデルボム | 30960191 | 2026-07-24 17:55:07 | 345 | 460 | 320 | 100082614 | 100005481 | R | 80 | 453 | 284 | 793 | 8 | ||
![]() | 影刃「香角」 | 30600123 | 2026-07-24 17:54:51 | 250 | 250 | 250 | 100657748 | 100005481 | R | 80 | 558 | 472 | 205 | 15 | ||
![]() | 影刃「香角」 | 30600191 | 2026-07-24 17:54:47 | 250 | 250 | 250 | 100657748 | 100005481 | R | 80 | 558 | 472 | 205 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530170 | 2026-07-24 17:52:37 | 600 | 600 | 600 | 100649789 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262846 | 2026-07-24 14:59:47 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302885 | 2026-07-24 14:59:43 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292757 | 2026-07-24 14:59:39 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282730 | 2026-07-24 14:59:35 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292751 | 2026-07-24 14:59:30 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282739 | 2026-07-24 14:59:27 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242746 | 2026-07-24 14:59:22 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262841 | 2026-07-24 14:59:18 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252843 | 2026-07-24 13:24:36 | 99 | 99 | 99 | 100633536 | 100038355 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252848 | 2026-07-24 13:24:25 | 95 | 95 | 95 | 100633536 | 100038355 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530069 | 2026-07-24 11:42:28 | 500 | 500 | 500 | 100012450 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 古麗裁ヴァスティエ | 31070325 | 2026-07-24 07:18:39 | 389 | 440 | 370 | 100082614 | 100657748 | R | 80 | 597 | 732 | 82 | 264 | 8 | |
![]() | 女神の像 | 21001163 | 2026-07-24 00:43:19 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292749 | 2026-07-24 00:43:12 | 76 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292742 | 2026-07-24 00:43:08 | 76 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282737 | 2026-07-24 00:43:05 | 76 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530065 | 2026-07-23 21:24:54 | 700 | 700 | 700 | 100596863 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530050 | 2026-07-23 21:24:49 | 700 | 700 | 700 | 100596863 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 風導機装シュトルム | 31530077 | 2026-07-23 21:24:28 | 622 | 700 | 580 | 100082614 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | 8 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530076 | 2026-07-23 21:24:24 | 586 | 690 | 530 | 100082614 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | 8 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530075 | 2026-07-23 21:24:20 | 563 | 680 | 500 | 100082614 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | 8 | |
![]() | 風導機装シュトルム | 31530068 | 2026-07-23 21:24:16 | 500 | 500 | 500 | 100056471 | 100007016 | R | 1 | 450 | 269 | 15 | 15 | ||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520031 | 2026-07-23 13:48:22 | 4460 | 4500 | 10 | 100657033 | 100660157 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520030 | 2026-07-23 13:48:19 | 4460 | 4500 | 10 | 100657033 | 100660157 | E | 90 | 1017 | 937 | 44 | 44 | 4 | |
![]() | 呪いの鉄球 | 31251171 | 2026-07-23 12:35:55 | 243 | 300 | 200 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 285 | 847 | 339 | 8 | ||
![]() | 螳螂之斧 | 31301657 | 2026-07-23 12:34:39 | 214 | 300 | 150 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 2361 | 426 | 105 | 14 | ||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31281025 | 2026-07-23 12:34:20 | 211 | 280 | 160 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 390 | 896 | 241 | 8 | ||
![]() | 古の聖杯『金麟』 | 31260201 | 2026-07-23 12:34:09 | 204 | 290 | 140 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 306 | 847 | 333 | 8 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31241051 | 2026-07-23 12:32:30 | 207 | 270 | 160 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 528 | 880 | 199 | 8 | ||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31290296 | 2026-07-23 12:31:43 | 195 | 270 | 140 | 100082614 | 100008495 | R | 80 | 1878 | 444 | 156 | 12 | ||
![]() | 螳螂之斧 | 31301677 | 2026-07-23 12:31:30 | 187 | 250 | 140 | 100082614 | 100008495 | R | 1 | 585 | 262 | 86 | 1 | ||
![]() | 呪いの鉄球 | 31251563 | 2026-07-23 12:31:10 | 183 | 240 | 140 | 100082614 | 100008495 | R | 1 | 90 | 288 | 175 | |||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292579 | 2026-07-23 12:09:01 | 167 | 230 | 120 | 100082614 | 100008495 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242218 | 2026-07-23 12:06:16 | 165 | 210 | 130 | 100082614 | 100008495 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282156 | 2026-07-23 12:05:59 | 155 | 200 | 120 | 100082614 | 100008495 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 蛇華の骸 | 41160059 | 2026-07-23 01:37:53 | 548 | 600 | 300 | 100657033 | 100615909 | E | 90 | 792 | 75 | 820 | 272 | ||
![]() | 妖蝶冑フェイエル | 40810221 | 2026-07-23 00:08:13 | 544 | 600 | 10 | 100657033 | 100623647 | E | 90 | 1740 | 897 | 8 | |||
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520032 | 2026-07-22 23:22:00 | 4491 | 4500 | 4000 | 100643599 | 100628671 | E | 1 | 330 | 314 | 30 | 30 | 2 | |
![]() | 女神の旗印 | 40990115 | 2026-07-22 22:52:48 | 550 | 600 | 10 | 100657033 | 100642315 | E | 90 | 1578 | 232 | 380 | 334 | 4 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130427 | 2026-07-22 19:03:02 | 240 | 240 | 240 | 100657033 | 100615489 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 10 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130428 | 2026-07-22 19:02:56 | 240 | 240 | 240 | 100657033 | 100615489 | R | 80 | 420 | 810 | 131 | 148 | 10 | |
![]() | 堕光の羽 | 31130433 | 2026-07-22 19:02:50 | 240 | 240 | 240 | 100657033 | 100615489 | R | 80 | 420 | 820 | 141 | 148 | 10 | |
![]() | 覇刃『豪炎剣』 | 41520035 | 2026-07-22 16:49:31 | 4500 | 4500 | 4500 | 100008495 | 100007016 | E | 1 | 330 | 314 | 30 | 30 | 2 | |
![]() | 神烈風の颶靴 | 40830227 | 2026-07-22 16:40:07 | 581 | 600 | 10 | 100657033 | 100632558 | E | 90 | 704 | 400 | 400 | 159 | 159 | 28 |
![]() | 流刻魂ピリムル | 30650540 | 2026-07-22 09:33:30 | 240 | 240 | 240 | 100657033 | 100668928 | R | 80 | 369 | 677 | 10 | 215 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262832 | 2026-07-22 09:12:00 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981289 | 2026-07-22 09:11:56 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 女神の像 | 21001169 | 2026-07-22 09:11:52 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282728 | 2026-07-22 09:11:47 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252849 | 2026-07-22 09:11:43 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292740 | 2026-07-22 09:11:40 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242728 | 2026-07-22 09:11:36 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470796 | 2026-07-22 09:11:32 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 暴威の風又刃 | 40600252 | 2026-07-22 09:04:03 | 589 | 600 | 300 | 100657033 | 100597247 | E | 90 | 612 | 517 | 234 | 17 | ||
![]() | 蛇華の骸 | 41160061 | 2026-07-22 09:02:37 | 589 | 600 | 300 | 100657033 | 100597247 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 282 | 4 | |
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070120 | 2026-07-22 09:02:13 | 589 | 600 | 300 | 100657033 | 100597247 | E | 90 | 666 | 823 | 90 | 297 | ||
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070105 | 2026-07-22 08:49:17 | 590 | 600 | 300 | 100657033 | 100625242 | E | 90 | 666 | 823 | 90 | 287 | 10 | |
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300302 | 2026-07-22 08:46:45 | 590 | 600 | 300 | 100657033 | 100625242 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302871 | 2026-07-22 06:36:17 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282727 | 2026-07-22 06:36:09 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292739 | 2026-07-22 06:36:04 | 80 | 80 | 50 | 100657033 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | アーマメントバズーカ | 21140716 | 2026-07-21 23:22:41 | 95 | 150 | 60 | 100016948 | 100006240 | U | 1 | 83 | 207 | 172 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262826 | 2026-07-21 23:22:29 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470773 | 2026-07-21 23:22:26 | 88 | 88 | 88 | 100668823 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981265 | 2026-07-21 23:22:22 | 88 | 88 | 88 | 100668823 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262808 | 2026-07-21 23:22:19 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302847 | 2026-07-21 23:22:16 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470789 | 2026-07-21 23:22:10 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470790 | 2026-07-21 23:22:07 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242719 | 2026-07-21 23:22:01 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252825 | 2026-07-21 23:21:58 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 女神の像 | 21001146 | 2026-07-21 23:21:55 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242720 | 2026-07-21 23:21:52 | 88 | 88 | 88 | 100633536 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21001145 | 2026-07-21 23:21:49 | 88 | 88 | 88 | 100672026 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 聖銀の外套 | 51470016 | 2026-07-21 23:10:23 | 68000 | 68000 | 68000 | 100040492 | 100615489 | L | 100 | 4116 | 71 | 61 | 12 | ||
![]() | 蛇華呪刃リュドネイル | 51500019 | 2026-07-21 06:33:46 | 62914 | 90000 | 10 | 100643432 | 100146973 | L | 1 | 564 | 240 | 40 | 60 | 6 | |
![]() | 天武剛麟刀 | 40820248 | 2026-07-21 01:01:41 | 3690 | 4000 | 2000 | 100016948 | 100628725 | E | 90 | 792 | 567 | 8 | |||
![]() | 宝聖の白銀冠 | 30760460 | 2026-07-20 21:49:14 | 951 | 970 | 620 | 100082614 | 100670207 | R | 80 | 559 | 657 | 13 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470738 | 2026-07-20 21:35:39 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981230 | 2026-07-20 21:35:36 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252712 | 2026-07-20 21:35:33 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470414 | 2026-07-20 21:35:30 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262600 | 2026-07-20 21:35:27 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302256 | 2026-07-20 21:35:24 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282519 | 2026-07-20 21:35:20 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291777 | 2026-07-20 21:35:16 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281780 | 2026-07-20 21:35:13 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291626 | 2026-07-20 21:35:10 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302807 | 2026-07-20 21:35:07 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252617 | 2026-07-20 21:35:04 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901309 | 2026-07-20 19:56:12 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901212 | 2026-07-20 19:56:09 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901040 | 2026-07-20 19:56:00 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901345 | 2026-07-20 19:55:57 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901209 | 2026-07-20 19:55:52 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 狂戦士の双斧 | 20901244 | 2026-07-20 19:55:48 | 80 | 80 | 49 | 100657033 | 100006240 | U | 70 | 516 | 800 | 157 | 8 | ||
![]() | 蛇華呪刃リュドネイル | 51500016 | 2026-07-20 19:49:39 | 62604 | 100000 | 10 | 100013995 | 100615489 | L | 1 | 564 | 240 | 40 | 60 | 6 | |
![]() | 輝馬『ペガシア』 | 51290171 | 2026-07-20 17:43:55 | 2200 | 2200 | 2200 | 100008495 | 100016111 | L | 1 | 378 | 360 | 27 | 3 | ||
![]() | ペルチェの魔水薬 | 21121260 | 2026-07-20 09:14:16 | 109 | 109 | 109 | 100598532 | 100008495 | U | 1 | 381 | 283 | ||||
![]() | 橙の両翼 | 21130820 | 2026-07-20 09:14:10 | 109 | 109 | 109 | 100554102 | 100008495 | U | 1 | 120 | 308 | 31 | 47 | 4 | |
![]() | エレメントラヴァライト | 21170576 | 2026-07-20 07:50:26 | 95 | 120 | 30 | 100016948 | 100006240 | U | 1 | 876 | 43 | 35 | 87 | 2 | |
![]() | 鋭狼の牙刃 | 21230560 | 2026-07-20 07:50:23 | 95 | 120 | 30 | 100016948 | 100006240 | U | 1 | 206 | 62 | 198 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292672 | 2026-07-20 00:03:39 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262779 | 2026-07-20 00:03:36 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981236 | 2026-07-20 00:03:32 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242661 | 2026-07-20 00:03:29 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252796 | 2026-07-20 00:03:27 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282660 | 2026-07-20 00:03:24 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470744 | 2026-07-20 00:03:21 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 輝金冠ドレイル | 20760815 | 2026-07-19 23:43:03 | 296 | 296 | 296 | 100554102 | 100632558 | U | 70 | 501 | 588 | 12 | |||
![]() | 夜影黒豹の招き | 41510031 | 2026-07-19 23:09:33 | 2642 | 3000 | 10 | 100657033 | 100615489 | E | 90 | 2952 | 223 | 204 | 13 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302038 | 2026-07-19 21:04:06 | 100 | 100 | 100 | 100354783 | 100006240 | U | 58 | 1791 | 360 | 93 | 12 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262223 | 2026-07-19 21:03:57 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292630 | 2026-07-19 21:03:53 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252575 | 2026-07-19 21:03:49 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281769 | 2026-07-19 21:03:45 | 99 | 99 | 99 | 100554102 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252781 | 2026-07-19 21:03:38 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292618 | 2026-07-19 21:03:35 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302751 | 2026-07-19 21:03:32 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20981101 | 2026-07-19 21:03:29 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 女神の像 | 21000956 | 2026-07-19 21:03:26 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242642 | 2026-07-19 21:03:23 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282642 | 2026-07-19 21:03:18 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262746 | 2026-07-19 21:03:15 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470608 | 2026-07-19 21:03:12 | 98 | 98 | 98 | 100643599 | 100006240 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 輝馬『ペガシア』 | 51290157 | 2026-07-19 17:34:05 | 2290 | 3000 | 1750 | 100016948 | 100626980 | L | 99 | 2274 | 520 | 187 | 6 | ||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292622 | 2026-07-19 14:13:57 | 179 | 250 | 150 | 100016948 | 100321441 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 悪戯神の玩具矢 | 31242504 | 2026-07-19 14:13:39 | 144 | 250 | 100 | 100016948 | 100321441 | R | 1 | 471 | 222 | 88 | |||
![]() | ファルバナの像 | 31000519 | 2026-07-18 20:49:03 | 287 | 400 | 200 | 100016948 | 100615489 | R | 1 | 1032 | 35 | 88 | |||
