ゲーム内マーケットで取引成立した履歴を閲覧できます。
2026/1/19:運用開始
2026/1/22:自動更新対応
2026/1/28:アイコン、スフィア名表示対応
ユニットトレード履歴は以下のページから確認できます
最終更新日: 2026-04-22 02:13:12 / エラー: なし
検索結果: 2,744件 (表示上限: 200件/ページ)
| 画像 | スフィア名 | スフィアID | 取引成立時刻(JST) | 取引成立価格 | 開始値 | 終了値 | 出品者 | 購入者 | レア | Lv | HP | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 異界鉱石カランライト | 30550429 | 2026-03-27 10:34:46 | 369 | 369 | 369 | 100554102 | 100657748 | R | 1 | 240 | 326 | 49 | |||
![]() | 堕光の羽 | 31130393 | 2026-03-27 10:33:51 | 500 | 500 | 500 | 100655051 | 100657748 | R | 1 | 126 | 330 | 33 | 50 | 5 | |
![]() | 極銀銃”シルヴァ” | 31140227 | 2026-03-27 08:02:25 | 196 | 230 | 190 | 100669144 | 100038355 | R | 71 | 30 | 184 | 745 | 269 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301813 | 2026-03-27 00:38:55 | 55 | 55 | 55 | 100554102 | 100668928 | U | 1 | 573 | 245 | 90 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301794 | 2026-03-27 00:38:50 | 55 | 55 | 55 | 100554102 | 100668928 | U | 1 | 543 | 10 | 245 | 90 | 1 | |
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080832 | 2026-03-27 00:38:45 | 55 | 55 | 55 | 100554102 | 100668928 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 紅騎馬『ルビアス』 | 31292219 | 2026-03-27 00:21:48 | 103 | 200 | 100 | 100023767 | 100230841 | R | 1 | 318 | 313 | 25 | 2 | ||
![]() | 黄金のベル・ソラ | 41280272 | 2026-03-26 19:15:24 | 384 | 500 | 350 | 100643599 | 100038355 | E | 1 | 357 | 254 | 139 | |||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290188 | 2026-03-26 19:04:59 | 197 | 300 | 150 | 100647254 | 100230841 | E | 74 | 1734 | 450 | 143 | 5 | ||
![]() | 黒騎『ナイトクロウ』 | 41290103 | 2026-03-26 19:04:54 | 197 | 300 | 150 | 100647254 | 100230841 | E | 90 | 2094 | 481 | 174 | 5 | ||
![]() | バズブロカント | 41140014 | 2026-03-26 18:55:51 | 441 | 750 | 300 | 100647254 | 100008495 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140011 | 2026-03-26 18:55:48 | 441 | 750 | 300 | 100647254 | 100008495 | E | 90 | 30 | 204 | 918 | 306 | ||
![]() | 黄金のベル・ソラ | 41280354 | 2026-03-26 18:49:44 | 197 | 300 | 150 | 100647254 | 100038355 | E | 1 | 357 | 254 | 139 | |||
![]() | 極銀銃”シルヴァ” | 31140279 | 2026-03-26 17:24:21 | 99 | 100 | 80 | 100672548 | 100230841 | R | 1 | 88 | 224 | 183 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262298 | 2026-03-26 17:24:13 | 51 | 52 | 47 | 100673318 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | キングボズデルボム | 40960242 | 2026-03-26 17:13:04 | 448 | 750 | 300 | 100647254 | 100008495 | E | 90 | 501 | 313 | 879 | |||
![]() | 木材駒下駄 | 21320088 | 2026-03-26 17:02:54 | 30 | 30 | 10 | 100672548 | 100006912 | U | 1 | 263 | 182 | 10 | |||
![]() | 緋晶冠ブリクスト | 41420013 | 2026-03-26 10:55:33 | 5948 | 7500 | 5000 | 100647254 | 100649477 | E | 90 | 1209 | 943 | 13 | |||
![]() | 螳螂之斧 | 31301622 | 2026-03-26 09:18:52 | 100 | 100 | 90 | 100672548 | 100230841 | R | 1 | 585 | 262 | 86 | 1 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21242082 | 2026-03-26 09:18:43 | 51 | 52 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302059 | 2026-03-26 09:18:37 | 51 | 51 | 51 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181325 | 2026-03-26 09:18:34 | 51 | 52 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 10 | 930 | 86 | 31 | 97 | ||
![]() | 大刀「極烏」 | 20820673 | 2026-03-26 09:03:27 | 250 | 250 | 250 | 100657748 | 100615489 | U | 70 | 641 | 458 | 8 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171314 | 2026-03-26 09:03:01 | 52 | 52 | 47 | 100673318 | 100615489 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 橙の両翼 | 21130750 | 2026-03-26 09:02:42 | 120 | 120 | 120 | 100425463 | 100615489 | U | 70 | 378 | 727 | 117 | 133 | 8 | |
![]() | 大刀「極烏」 | 20821288 | 2026-03-26 09:02:24 | 250 | 250 | 250 | 100657748 | 100615489 | U | 70 | 641 | 458 | 8 | |||
![]() | 疾風の双頭剣 | 20911107 | 2026-03-26 09:02:06 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100615489 | U | 1 | 129 | 300 | 50 | 35 | 4 | |
![]() | 妖精ノ銃剣 | 21150980 | 2026-03-26 09:01:48 | 169 | 169 | 169 | 100554102 | 100615489 | U | 1 | 78 | 270 | 163 | |||
![]() | 曜暦の指輪 | 20610746 | 2026-03-26 09:01:13 | 99 | 99 | 99 | 100598532 | 100615489 | U | 70 | 913 | 795 | 8 | |||
![]() | 女神の像 | 21000536 | 2026-03-26 08:59:41 | 69 | 69 | 69 | 100598532 | 100615489 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 女神の像 | 21000541 | 2026-03-26 08:59:23 | 96 | 96 | 96 | 100554102 | 100615489 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 神霊牙『冥淵』 | 51230022 | 2026-03-26 07:48:03 | 2000 | 2000 | 2000 | 100647254 | 100597721 | L | 96 | 884 | 231 | 373 | 14 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181297 | 2026-03-26 04:24:38 | 50 | 50 | 30 | 100672548 | 100655051 | U | 46 | 1113 | 174 | 58 | 273 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21262285 | 2026-03-26 04:24:31 | 50 | 80 | 40 | 100024305 | 100655051 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292079 | 2026-03-26 04:24:22 | 50 | 80 | 40 | 100024305 | 100655051 | U | 70 | 1653 | 408 | 138 | 4 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282073 | 2026-03-26 04:24:13 | 50 | 80 | 40 | 100024305 | 100655051 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 迅槍セレイン | 20470063 | 2026-03-25 19:57:46 | 51 | 51 | 51 | 100554102 | 100671570 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261384 | 2026-03-25 13:42:53 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290877 | 2026-03-25 13:42:46 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 321 | 293 | 23 | 10 | 2 | |
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251539 | 2026-03-25 13:42:39 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241202 | 2026-03-25 13:42:32 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301618 | 2026-03-25 13:42:26 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251610 | 2026-03-25 13:42:19 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280906 | 2026-03-25 13:42:12 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 神切 | 50190036 | 2026-03-25 06:04:50 | 5000 | 5000 | 5000 | 100230841 | 100034799 | L | 100 | 1025 | 543 | 8 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302273 | 2026-03-24 23:49:54 | 51 | 51 | 51 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470266 | 2026-03-24 23:49:51 | 51 | 55 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 女神の像 | 21000590 | 2026-03-24 23:49:48 | 51 | 55 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 1 | 960 | 33 | 82 | |||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21081202 | 2026-03-24 23:49:46 | 51 | 55 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980760 | 2026-03-24 23:49:42 | 51 | 55 | 50 | 100663324 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | キングボズデルボム | 40960194 | 2026-03-24 23:25:50 | 604 | 750 | 300 | 100647254 | 100019113 | E | 90 | 501 | 313 | 879 | 8 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290872 | 2026-03-24 22:55:12 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470169 | 2026-03-24 22:55:09 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21282013 | 2026-03-24 22:55:06 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21251633 | 2026-03-24 22:55:03 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261703 | 2026-03-24 22:55:00 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241977 | 2026-03-24 22:54:57 | 50 | 50 | 50 | 100598532 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 白銀のベル・ミファー | 31282141 | 2026-03-24 22:32:52 | 103 | 200 | 100 | 100023767 | 100600682 | R | 1 | 333 | 238 | 130 | |||
![]() | 廻雲 | 30850225 | 2026-03-24 14:44:55 | 2178 | 2500 | 1999 | 100657748 | 100007016 | R | 80 | 690 | 805 | 233 | 8 | ||
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770274 | 2026-03-24 14:10:33 | 1904 | 1950 | 1800 | 100669144 | 100007016 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | 日出国ノ正装靴 | 51320024 | 2026-03-24 13:15:36 | 17242 | 20000 | 10 | 100006372 | 100126079 | L | 1 | 320 | 207 | 23 | |||
![]() | 蛇華の骸 | 41160145 | 2026-03-24 09:36:08 | 269 | 300 | 150 | 100647254 | 100615909 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 272 | 8 | |
![]() | 蛇華の骸 | 41160131 | 2026-03-24 09:35:17 | 261 | 450 | 260 | 100651260 | 100615909 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 272 | 8 | |
![]() | イノセントパール | 40590223 | 2026-03-24 04:15:02 | 213 | 450 | 200 | 100658334 | 100019808 | E | 85 | 1159 | 487 | 545 | 19 | ||
![]() | 蝕みの邪影弧 | 30430177 | 2026-03-24 04:09:53 | 106 | 200 | 100 | 100658334 | 100019808 | R | 80 | 528 | 724 | 370 | 13 | ||
![]() | 蛇華の骸 | 41160121 | 2026-03-24 03:39:55 | 290 | 450 | 280 | 100651260 | 100597721 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 272 | 8 | |
![]() | 戒杖ラクシュミ | 30420293 | 2026-03-24 00:03:08 | 120 | 330 | 100 | 100651260 | 100455744 | R | 80 | 875 | 392 | 13 | |||
![]() | 魔血衣ミスレブ | 30750435 | 2026-03-24 00:03:02 | 117 | 300 | 100 | 100651260 | 100455744 | R | 80 | 1425 | 754 | 8 | |||
![]() | 龍断の剣『アガート』 | 40550165 | 2026-03-23 23:59:41 | 230 | 550 | 200 | 100643906 | 100455744 | E | 90 | 804 | 989 | 118 | 8 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980531 | 2026-03-23 23:09:12 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21180735 | 2026-03-23 23:09:08 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470046 | 2026-03-23 23:09:05 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980536 | 2026-03-23 23:09:01 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241822 | 2026-03-23 23:08:54 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181025 | 2026-03-23 23:08:51 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470199 | 2026-03-23 23:08:48 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980621 | 2026-03-23 23:08:45 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291875 | 2026-03-23 23:08:35 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281793 | 2026-03-23 23:08:25 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980557 | 2026-03-23 23:08:23 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302102 | 2026-03-23 23:08:20 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302101 | 2026-03-23 23:08:18 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181332 | 2026-03-23 23:08:15 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252085 | 2026-03-23 23:08:12 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302198 | 2026-03-23 21:23:53 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080871 | 2026-03-23 21:23:50 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080834 | 2026-03-23 21:23:48 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181315 | 2026-03-23 21:23:40 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291996 | 2026-03-23 21:23:38 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080998 | 2026-03-23 21:23:35 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301769 | 2026-03-23 21:23:33 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 呪鉄の鎖鎌 | 21080994 | 2026-03-23 21:23:30 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 207 | 233 | 100 | 4 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252084 | 2026-03-23 21:23:27 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291790 | 2026-03-23 21:23:25 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291877 | 2026-03-23 21:23:22 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 迅槍セレイン | 20470064 | 2026-03-23 21:23:20 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 416 | 189 | 105 | 5 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291812 | 2026-03-23 21:23:17 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261826 | 2026-03-23 21:23:15 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302019 | 2026-03-23 21:23:12 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241806 | 2026-03-23 21:23:10 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281820 | 2026-03-23 21:23:07 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980553 | 2026-03-23 21:23:05 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291806 | 2026-03-23 21:23:02 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252079 | 2026-03-23 21:22:59 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262217 | 2026-03-23 21:22:56 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21262118 | 2026-03-23 21:22:53 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291791 | 2026-03-23 21:22:50 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302083 | 2026-03-23 21:22:47 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 輝乃紅娘 | 21302096 | 2026-03-23 21:22:44 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281810 | 2026-03-23 21:22:41 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281794 | 2026-03-23 21:22:38 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 輝乃紅娘 | 21301821 | 2026-03-23 21:22:29 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 543 | 245 | 80 | 1 | ||
![]() | 水晶鉱瓜 | 21181259 | 2026-03-23 21:22:25 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 882 | 63 | 25 | 51 | ||
![]() | 月光の白銀器 | 21261908 | 2026-03-23 21:22:23 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291817 | 2026-03-23 21:22:19 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21241829 | 2026-03-23 21:22:16 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21281809 | 2026-03-23 21:22:13 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21291807 | 2026-03-23 21:22:09 | 50 | 50 | 50 | 100633536 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 蛇華の骸 | 41160140 | 2026-03-23 19:50:35 | 286 | 300 | 150 | 100647254 | 100455744 | E | 90 | 732 | 75 | 820 | 272 | 8 | |
![]() | 戒杖ラクシュミ | 30420305 | 2026-03-23 17:13:18 | 129 | 300 | 100 | 100658334 | 100673353 | R | 80 | 875 | 392 | 13 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280918 | 2026-03-23 13:54:51 | 50 | 50 | 45 | 100669144 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 武将の金鉄扇 | 21091181 | 2026-03-23 13:54:44 | 50 | 50 | 46 | 100669144 | 100230841 | U | 1 | 261 | 140 | 74 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261377 | 2026-03-23 13:54:36 | 50 | 50 | 45 | 100669144 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290852 | 2026-03-23 13:54:29 | 50 | 50 | 45 | 100669144 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 呪刻剣ギリンゼ | 40430187 | 2026-03-23 10:58:01 | 187 | 300 | 160 | 100651260 | 100655051 | E | 89 | 591 | 775 | 397 | 14 | ||
![]() | 神衹剣クランベルド | 40300332 | 2026-03-23 10:20:49 | 1681 | 2000 | 1000 | 100012450 | 100671241 | E | 90 | 709 | 310 | 394 | 18 | ||
![]() | 魔晶核サレルノ | 40370050 | 2026-03-23 10:20:37 | 1681 | 2000 | 1000 | 100012450 | 100671241 | E | 90 | 914 | 509 | 8 | |||
![]() | バーストフロッグの玩具 | 30770247 | 2026-03-23 07:46:49 | 1815 | 4800 | 1800 | 100623145 | 100649477 | R | 80 | 2283 | 213 | 296 | 19 | ||
![]() | イノセントパール | 40590222 | 2026-03-23 06:32:12 | 201 | 330 | 190 | 100659739 | 100013995 | E | 51 | 844 | 376 | 422 | 18 | ||
![]() | 神乃一掬『天聖』 | 51260088 | 2026-03-23 02:47:22 | 5000 | 5000 | 5000 | 100617673 | 100089257 | L | 100 | 372 | 1037 | 398 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140199 | 2026-03-22 21:57:13 | 405 | 1400 | 400 | 100623145 | 100453193 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | バズブロカント | 41140161 | 2026-03-22 21:57:02 | 405 | 1400 | 400 | 100623145 | 100453193 | E | 90 | 214 | 908 | 306 | 10 | ||
![]() | バズブロカント | 41140247 | 2026-03-22 21:56:58 | 405 | 1400 | 400 | 100623145 | 100453193 | E | 90 | 204 | 908 | 306 | 8 | ||
![]() | 封氷幻符 | 40840127 | 2026-03-22 21:56:51 | 317 | 500 | 300 | 100647254 | 100453193 | E | 90 | 1017 | 200 | 163 | 18 | ||
![]() | ボズデルボム | 30960432 | 2026-03-22 20:30:16 | 396 | 396 | 396 | 100554102 | 100089257 | R | 80 | 453 | 284 | 793 | 8 | ||
![]() | 炎術師の切り札 | 30840183 | 2026-03-22 20:30:08 | 396 | 396 | 396 | 100554102 | 100089257 | R | 80 | 922 | 183 | 148 | 16 | ||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290894 | 2026-03-22 19:56:44 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 33 | 6 | ||
![]() | 鬼討の祓矢 | 21240867 | 2026-03-22 19:56:41 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 438 | 207 | 82 | |||
![]() | 水晶のベル・レイ | 21280909 | 2026-03-22 19:56:38 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 309 | 222 | 122 | |||
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21290878 | 2026-03-22 19:56:35 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 291 | 313 | 23 | 2 | ||
![]() | 赤鬼の棍棒 | 21252048 | 2026-03-22 19:56:32 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 87 | 267 | 163 | |||
![]() | 月光の白銀器 | 21261509 | 2026-03-22 19:56:29 | 50 | 50 | 50 | 100554102 | 100230841 | U | 1 | 84 | 268 | 163 | |||
![]() | 英知の羽扇 | 31090150 | 2026-03-22 17:45:58 | 102 | 300 | 100 | 100647254 | 100230841 | R | 80 | 880 | 248 | 170 | |||
![]() | 古の聖杯『金麟』 | 31260117 | 2026-03-22 16:56:26 | 400 | 400 | 400 | 100657748 | 100596863 | R | 80 | 306 | 847 | 333 | 8 | ||
![]() | 天羽々斬剣 | 30190684 | 2026-03-22 16:30:35 | 153 | 300 | 150 | 100647254 | 100596863 | R | 80 | 846 | 440 | 8 | |||
![]() | 天羽々斬剣 | 30190707 | 2026-03-22 16:30:20 | 153 | 300 | 150 | 100647254 | 100596863 | R | 80 | 846 | 440 | ||||
![]() | 魔断の顎『絶』 | 41070015 | 2026-03-22 13:02:51 | 309 | 500 | 300 | 100647254 | 100597721 | E | 90 | 666 | 813 | 90 | 287 | 8 | |
![]() | 荒野の暴れ馬 | 21292008 | 2026-03-22 10:47:09 | 49 | 49 | 49 | 100631194 | 100230841 | U | 1 | 291 | 293 | 23 | 2 | ||
![]() | 銃剣「エクスマキナ」 | 31150315 | 2026-03-22 10:06:17 | 1346 | 1880 | 990 | 100651260 | 100649477 | R | 80 | 474 | 824 | 300 | 8 | ||
![]() | キングボズデルボム | 40960028 | 2026-03-22 09:04:44 | 894 | 2000 | 800 | 100647254 | 100597721 | E | 90 | 501 | 313 | 879 | 8 | ||
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170223 | 2026-03-21 21:48:49 | 206 | 250 | 160 | 100651260 | 100023237 | E | 90 | 1377 | 335 | 700 | 8 | ||
![]() | 黒竜のイヤリング | 20980750 | 2026-03-21 19:22:04 | 49 | 49 | 49 | 100672026 | 100230841 | U | 1 | 471 | 161 | 132 | |||
![]() | エレメントラヴァライト | 21171274 | 2026-03-21 19:21:55 | 49 | 49 | 49 | 100668165 | 100230841 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | エレメントラヴァライト | 21171276 | 2026-03-21 19:21:47 | 49 | 49 | 49 | 100668165 | 100230841 | U | 1 | 876 | 43 | 25 | 77 | 2 | |
![]() | 魔将盾シルヴェラ | 40170261 | 2026-03-21 10:17:00 | 191 | 300 | 150 | 100647254 | 100643599 | E | 90 | 1377 | 335 | 700 | |||
![]() | マンドラゴラの玩具 | 20771088 | 2026-03-21 09:09:19 | 243 | 320 | 180 | 100651444 | 100657748 | U | 70 | 2051 | 193 | 266 | 17 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20850662 | 2026-03-21 09:08:57 | 265 | 320 | 220 | 100651444 | 100657748 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20850881 | 2026-03-21 09:08:39 | 256 | 300 | 220 | 100651444 | 100657748 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20851111 | 2026-03-21 09:07:46 | 218 | 300 | 150 | 100659739 | 100657748 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | 肆烈斬 | 20850880 | 2026-03-21 09:07:26 | 174 | 220 | 100 | 100658334 | 100657748 | U | 70 | 618 | 719 | 211 | 8 | ||
![]() | マンドラゴラの玩具 | 20770511 | 2026-03-21 09:07:00 | 142 | 200 | 50 | 100658334 | 100657748 | U | 70 | 2051 | 193 | 276 | 13 | ||
![]() | 異界鉱石カランライト | 30550398 | 2026-03-21 09:06:15 | 263 | 400 | 150 | 100659739 | 100657748 | R | 80 | 714 | 898 | 108 | 8 | ||
